Лекция: Дендроиндикационные данные 4 страница

Таблица 21

Серия годичных колец ели аянской (мм), пр. пл. 5-1999,

Сихотэ-Алиньского заповедника, 1804 – 2009 гг.

Годы
        0,21 0,15 0,08 0,13 0,13 0,25
0,18 0,19 0,19 0,14 0,18 0,39 0,46 0,5 0,55 0,55
0,54 0,37 0,51 0,53 0,75 0,7 0,85 0,57 0,6 0,49
0,7 0,94 0,92 0,89 0,93 0,99 1,16 1,14 1,02 0,96
0,86 0,84 0,93 0,8 0,93 1,03 1,3 1,29 1,48 1,34
1,53 1,34 1,28 1,4 1,39 1,2 1,46 1,52 1,66 1,33
1,53 1,11 1,36 1,16 1,18 1,07 1,15 0,96 0,96 0,91
0,93 0,92 1,15 1,13 1,24 0,79 1,13 0,92 0,96 1,33
1,27 1,63 1,5 1,52 1,63 1,35 1,57 1,36 1,74 1,44
1,54 1,32 1,41 1,22 1,2 1,06 1,17 1,02
1,03 0,89 0,72 0,82 0,77 0,79 0,83 0,9 0,92 0,81
0,7 0,79 0,82 0,74 0,91 0,75 0,83 1,03 0,88 0,93
0,86 0,83 0,66 0,69 0,83 0,6 0,68 0,76 0,76 0,9
1,11 0,94 1,04 1,18 0,92 1,1 1,13 1,2 1,41 1,41
1,28 1,36 1,52 1,75 1,76 1,64 1,39 1,41 1,4 1,18
1,24 1,06 1,2 1,06 1,14 0,81 0,75 0,7 0,8 0,84
0,91 1,13 1,28 1,31 1,32 1,34 1,44 1,61 1,48 1,57
1,56 1,49 1,48 1,47 1,28 1,48 1,57 1,57 1,23 1,08
1,21 1,12 1,19 1,09 1,18 1,22 1,26 1,17 1,18 1,04
0,97 1,01 0,95 1,22 1,14 1,27 1,02 1,05 1,11
1,11 0,94 0,79 0,72 0,5 0,68 0,5 0,37 0,4 0,37

 

Таблица 22

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 18-1977, 1815 – 2006 гг.

Годы
          0,43 0,64 0,63 0,74 0,75
0,71 0,69 0,86 0,79 0,73 0,87 0,76 0,76 0,77 0,84
0,66 0,64 0,54 0,62 0,7 0,6 0,68 0,55 0,61 0,69
0,62 0,56 0,52 0,49 0,58 0,5 0,52 0,47 0,58 0,53
0,55 0,5 0,5 0,53 0,55 0,57 0,55 0,54 0,58 0,63
0,57 0,54 0,51 0,58 0,48 0,44 0,43 0,42 0,44 0,44
0,44 0,36 0,4 0,33 0,33 0,42 0,34 0,32 0,33 0,28
0,31 0,29 0,31 0,31 0,29 0,24 0,28 0,32 0,34 0,35
0,39 0,4 0,39 0,34 0,38 0,37 0,38 0,39 0,41 0,4
0,39 0,43 0,38 0,43 0,44 0,49 0,43 0,33 0,35 0,36
0,26 0,28 0,24 0,24 0,3 0,29 0,34 0,39 0,43 0,31
0,35 0,29 0,25 0,24 0,26 0,25 0,27 0,31 0,33 0,38
0,4 0,4 0,33 0,36 0,36 0,36 0,39 0,38 0,36 0,28
0,31 0,35 0,43 0,35 0,44 0,6 0,86 0,9 0,92 0,79
0,85 0,76 0,69 0,52 0,46 0,43 0,41 0,43 0,48 0,53
0,52 0,57 0,67 0,92 1,17 1,17 1,35 1,25 1,09 0,98
1,11 1,29 1,41 1,19 1,36 1,27 1,28 1,27 0,9 0,84
0,95 0,94 1,04 0,94 0,75 0,96 1,01 0,93 0,76 0,68
0,61 0,84 0,74 0,67 0,8 0,62 0,63 0,55 0,58 0,52
0,48 0,41 0,41 0,33 0,43 0,47 0,36      

 

Таблица 23

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 31-2008, 1826 – 2009 гг.

Годы
            0,12 0,04 0,1 0,16
0,09 0,14 0,12 0,08 0,09 0,12 0,13 0,07 0,06 0,05
0,05 0,11 0,07 0,07 0,25 0,08 0,17 0,23 0,17 0,16
0,13 0,08 0,51 0,53 0,81 0,66 0,6 0,79 0,88 1,42
1,19 1,01 0,98 0,93 0,77 0,76 0,83 0,77 0,69 0,74
0,81 0,71 0,61 0,51 0,55 0,5 0,47 0,36 0,37 0,38
0,4 0,46 0,5 0,52 0,49 0,67 0,66 0,75 0,86 0,86
0,69 0,74 0,85 0,91 0,85 0,8 0,84 0,92 0,82 0,72
0,9 0,91 0,81 0,82 0,78 0,64 0,74 0,77 0,57 0,44
0,41 0,44 0,43 0,47 0,48 0,53 0,52 0,45 0,31 0,28
0,28 0,28 0,28 0,34 0,39 0,31 0,33 0,39 0,37 0,33
0,34 0,55 0,81 0,97 1,13 1,02 0,7 0,67 0,81 0,79
0,89 0,88 0,77 0,82 1,13 1,53 1,61 1,83 2,11 1,76
1,88 1,49 1,32 1,15 1,05 0,77 1,3 1,34 1,54 1,56
1,6 1,58 1,69 2,21 2,6 2,76 2,82 3,06 3,02 2,65
2,74 3,12 3,47 2,83 3,27 3,82 4,01 3,88 3,02 2,73
3,24 3,04 2,88 2,67 2,13 2,59 2,39 2,6 2,2 2,03
2,1 2,4 1,91 2,01 2,06 1,84 1,97 1,54 1,33 1,6
1,42 1,19 1,91 1,21 1,17 1,68 1,44 0,98 1,26

 

Таблица 24

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 42-1989, 1845-1988 гг.

Годы
          0,15 0,1 0,1 0,1 0,2
0,15 0,1 0,15 0,2 0,4 0,15 0,2 0,25 0,65 0,45
0,25 0,2 0,15 0,35 0,25 0,5 0,1 0,15 0,2 0,3
0,3 0,35 0,3 0,35 0,5 0,35 0,1 0,3 0,15 0,15
0,6 0,83 0,2 0,13 0,6 1,13 0,83 0,6 0,75 0,75
1,48 1,35 0,53 0,45 1,03 1,05 1,25 1,23 1,08 1,9
1,35 1,25 0,8 1,1 0,6 0,55 0,9 0,85 0,75 0,68
0,93 0,65 0,7 0,75 0,53 0,5 0,55 0,38 0,38 0,23
0,35 0,3 0,3 0,28 0,28 0,18 0,3 0,58 0,7
0,93 0,85 1,55 1,58 1,35 0,95 0,85 0,8 1,58 1,1
1,3 1,3 1,3 0,83 1,2 1,58 1,83 2,38 2,28 1,8
2,33 2,05 1,8 1,5 2,18 0,88 1,55 1,15 1,75 2,68
2,03 1,75 2,58 3,2 2,68 2,58 3,4 3,13 3,85 2,8
3,65 5,4 4,23 4,18 5,05 6,63 6,75 5,85 5,38
6,2 5,05 4,88 4,63 2,85 3,8 4,4 4,5 2,9  

 

Таблица 25

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 15-1997, 1851 – 2006 гг.

Годы
  0,95 2,07 1,6 1,96 1,9 1,15 1,84 1,3 1,01
1,31 1,17 1,05 0,79 0,96 1,4 1,09 0,92 0,76
0,96 0,51 0,77 0,74 0,59 0,54 0,57 0,71 1,35 0,85
1,01 0,9 0,59 1,06 0,69 1,04 1,29 1,69 1,44
1,49 2,2 1,8 1,48 1,22 1,56 1,39 1,67 0,85 1,11
1,37 2,17 1,79 1,63 1,14 1,23 1,23 1,23 1,14 1,2
1,35 1,07 0,97 1,07 1,24 1,14 1,04 0,97 0,81 0,6
0,71 0,56 0,52 0,53 0,48 0,49 0,6 0,95 0,99 1,01
1,15 0,93 0,92 1,07 0,83 0,84 1,12 1,04 0,93 0,88
0,72 0,58 0,53 0,54 0,66 1,05 1,34 1,53 1,66 1,18
0,97 0,94 0,85 0,75 0,67 0,74 1,19 0,97 1,38
1,09 0,93 1,28 1,32 1,59 1,55 1,55 1,97 1,62 1,45
1,5 2,11 2,55 1,82 1,98 1,97 1,56 1,91 1,14 0,95
1,27 1,23 1,44 2,02 1,83 1,66 1,73 1,73 1,46 1,37
1,49 1,99 1,62 1,5 1,63 1,61 1,84 1,37 1,38 1,48
1,11 0,8 0,96 0,85 0,56 0,68 0,54      

 

Таблица 26

Серия годичных колец. ели аянской(мм)

пр. пл. 1-1973, 1861 – 2009 гг

Годы
  1,28 1,11 1,5 1,35 0,79 0,67 0,69 0,66 0,56
0,6 0,56 0,71 0,62 0,52 0,48 0,45 0,45 0,38 0,34
0,27 0,28 0,21 0,26 0,23 0,44 0,38 0,28 0,36 0,34
0,34 0,41 0,4 0,5 0,42 0,47 0,52 0,53 0,46 0,43
0,5 0,58 0,59 0,68 0,68 0,63 0,79 0,81 0,67 0,62
0,6 0,62 0,61 0,61 0,57 0,45 0,47 0,37 0,44 0,31
0,38 0,29 0,33 0,36 0,43 0,74 0,7 1,04 1,22 1,93
2,23 2,41 2,75 2,67 3,3 3,54 3,57 3,3 3,64 3,4
3,54 2,92 3,11 3,11 3,24 3,64 4,04 3,64 3,48 2,6
2,86 1,92 2,72 2,43 2,77 1,86 2,7 2,95 2,5 2,17
2,06 1,75 2,08 2,19 2,14 2,34 2,71 2,48 2,08 1,86
1,86 1,9 2,27 2,03 1,93 1,79 2,01 1,91 1,77 1,26
1,43 1,48 1,61 1,32 1,65 1,96 1,84 2,51 1,92
1,67 1,99 1,77 1,55 1,69 1,44 1,69 1,36 1,24 1,18
1,03 1,16 1,45 0,89 0,79 0,93 1,12 1,22 1,02 1,1

 

Таблица 27

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 9-1986, 1871 – 2006 гг.

Годы
  1,89 2,16 1,35 1,3 1,6 1,62 1,33 1,01 0,72
0,84 1,12 1,05 1,1 0,95 0,9 0,83 0,68 0,4 0,39
0,45 0,25 0,25 0,19 0,36 0,55 0,6 0,77 0,47 0,51
0,45 0,3 0,35 0,15 0,29 0,21 0,28 0,32 0,3 0,29
0,38 0,5 0,26 0,31 0,12 0,27 1,28 1,22 1,37 1,01
1,45 1,26 1,01 1,08 1,09 1,59 1,67 1,77 1,69 1,87
2,22 2,14 2,02 1,72 3,38 2,7 2,88 2,87 2,86 2,54
2,48 2,74 2,85 2,87 3,29 3,83 3,92 3,7 3,78 3,22
3,77 3,1 3,42 2,88 3,07 2,32 2,8 2,94 2,33 2,46
2,29 2,16 2,46 2,33 2,29 2,23 2,83 2,58 2,25 1,9
1,53 1,85 2,31 2,36 2,6 2,34 2,3 2,4 2,27 1,97
2,21 2,11 2,28 2,16 2,24 2,74 2,64 2,89 2,47 2,39
2,35 2,62 2,17 1,86 1,93 1,85 1,86 1,52 1,47 1,46
1,13 1,27 1,31 1,04 1,24 1,17 0,84      

 

Таблица 28

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 31-1987, 1886 — 1988 гг.

Годы
            0,55 0,5 0,88 1,08
0,65 0,58 0,6 0,33 0,73 1,28 1,25 1,43 1,15 1,38
1,7 1,33 0,93 0,98 0,88 0,85 0,9 1,05 1,03
1,08 1,15 0,98 1,2 1,25 1,63 1,75 1,55 2,05 2,03
2,15 1,68 2,13 1,8 1,5 1,8 2,2 2,25 2,35 2,25
2,78 2,15 2,23 1,9 2,15 1,8 1,23 1,48 1,83
1,75 0,95 0,83 0,58 0,53 0,48 0,55 0,9 0,9
1,68 0,9 1,25 0,5 0,65 0,43 0,63 0,4 0,38 0,3
0,28 0,3 0,25 0,25 0,23 0,15 0,15 0,4 0,78 1,18
1,5 2,23 2,18 2,85 3,2 3,45 3,48 2,48 2,75 2,23
2,25 2,65 2,65 3,75 3,7 3,05 3,55 3,15 3,38  

 

Таблица 29

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 10-1976, 1924 – 2006 г.г.

Годы
        0,26 0,54 0,18 0,63 0,58 1,19
2,25 2,15 2,31 2,79 2,82 3,04 3,32 3,43 3,27 3,1
3,68 3,25 3,18 2,94 3,6 3,48 3,49 3,78 4,08 3,37
3,53 3,1 3,34 3,5 3,78 2,69 3,03 3,67 3,2 3,2
2,55 2,29 2,62 2,86 3,2 3,05 3,68 3,36 3,08 2,89
2,93 3,27 3,08 2,82 2,83 2,22 2,79 2,61 2,25 2,38
2,24 2,57 2,71 2,9 2,55 2,63 2,91 3,15 3,14 2,58
2,53 2,35 2,2 1,97 1,8 1,48 1,41 1,26 1,16 0,93
0,83 1,12 1,25 0,98 1,11 1,13 1,27      

 

Таблица 30

Серия годичных колец ели корейской (мм) из Ботанического сада

г. Владивостока, 1865 – 2003 гг.

Годы
          2,25 0,9 1,25 2,45 1,9
1,45 2,1 1,95 1,85 1,7 1,75 1,83 2,13 2,1 1,48
1,63 1,48 1,4 1,35 1,65 1,48 1,9 1,98 1,75 1,53
1,3 1,37 1,37 1,7 1,75 1,75 1,87 1,75 1,59
1,99 2,33 2,46 3,64 3,4 2,66 2,62 1,98 2,42 2,43
2,49 2,28 2,49 2,19 2,02 1,74 1,91 1,9 1,52 1,57
1,67 2,05 2,5 2,1 1,85 1,83 2,03 2,08 2,74 2,9
3,71 2,82 3,17 3,45 2,96 2,5 1,99 2,22 2,65 2,56
2,33 2,73 2,37 2,57 2,51 2,99 3,11 2,7 2,37 2,57
2,93 2,67 2,46 2,43 2,3 2,7 2,73 2,58 2,2 2,38
2,08 2,01 2,48 2,65 2,63 2,6 2,6 2,52 2,52 2,32
1,92 2,13 2,32 2,43 2,22 1,96 1,68 1,64 1,9 1,66
1,31 12,2 1,25 1,15 1,25 1,57 1,98 1,48 1,38
1,7 1,61 2,11 1,97 2,7 2,57 2,45 1,85 1,36 1,58
1,18 0,96 0,91 1,09            

 

еще рефераты
Еще работы по географии