Лекция: Дендроиндикационные данные 1 страница
Сводная таблица серий годичных колец
| № таблицы | Порода | Продолжи-тельность серии | № таблицы | Порода | Продолжи- тельность серии |
| Таблица 1 | Сосна корейская | 1525 — 1969 | Таблица 24 | Ель аянская | 1845 — 1988 |
| Таблица 2 | Сосна корейская | 1682 — 2009 | Таблица 25 | Ель аянская | 1851 — 2006 |
| Таблица 3 | Сосна корейская | 1686 — 2008 | Таблица 26 | Ель аянская | 1861 — 2009 |
| Таблица 4 | Сосна корейская | 1696 — 2008 | Таблица 27 | Ель аянская | 1871 — 2006 |
| Таблица 5 | Сосна корейская | 1734 — 2009 | Таблица 28 | Ель аянская | 1886 — 1988 |
| Таблица 6 | Сосна корейская | 1751 — 2008 | Таблица 29 | Ель аянская | 1924 — 2006 |
| Таблица 7 | Сосна корейская | 1780 — 2006 | Таблица 30 | Ель корейская | 1865 — 2003 |
| Таблица 8 | Сосна корейская | 1796 — 2009 | Таблица 31 | Ель корейская | 1942 — 1988 |
| Таблица 9 | Сосна корейская | 1806 — 1984 | Таблица 32 | Пихта белокорая | 1849 — 2009 |
| Таблица 10 | Сосна корейская | 1808 — 2006 | Таблица 33 | Пихта белокорая | 1864 — 2009 |
| Таблица 11 | Сосна корейская | 1806 — 1989 | Таблица 34 | Пихта белокорая | 1870 — 2008 |
| Таблица 12 | Сосна корейская | 1825 — 2009 | Таблица 35 | Пихта белокорая | 1894 — 1988 |
| Таблица 13 | Сосна корейская | 1826 — 2006 | Таблица 36 | Пихта белокорая | 1900 — 2009 |
| Таблица 14 | Сосна корейская | 1945 — 2009 | Таблица 37 | Пихта белокорая | 1902 — 1988 |
| Таблица 15 | Сосна корейская | 1896 — 2009 | Таблица 38 | Пихта цельнолистная | 1865 — 2003 |
| Таблица 16 | Сосна корейская | 1870 — 2009 | Таблица 39 | Лиственница Гмелина | 1803 — 1990 |
| Таблица 17 | Сосна корейская | 1942 — 1988 | Таблица 40 | Клен мелколистный | 1834 — 1989 |
| Таблица 18 | Ель аянская | 1741 — 2009 | Таблица 41 | Берёза плосколистная | 1935 — 1988 |
| Таблица 19 | Ель аянская | 1780 — 2008 | Таблица 42 | Осина Давида | 1934 — 1988 |
| Таблица 20 | Ель аянская | 1799 — 2008 | Таблица 43 | Осина Давида | 1945 — 1988 |
| Таблица 21 | Ель аянская | 1804 — 2009 | Таблица 44 | Тис остроконечный | 1687 — 2009 |
| Таблица 22 | Ель аянская | 1815 — 2006 | Таблица 45 | Липа Таке | 1855 — 1989 |
| Таблица 23 | Ель аянская | 1826 — 2006 |
Таблица 1
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 12-1976 (10 спилов), 1525 – 1969гг.
| Годы | |||||||||
| 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||||
| 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 2,2 |
| 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | ||
| 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | |
| 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | ||
| 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | |
| 0,8 | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | |||||
| 0,25 | 0,2 | 0,26 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,23 | 0,35 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,31 |
| 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 0,3 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,33 | 0,5 | 0,7 | 0,57 | 0,51 | 0,57 |
| 0,42 | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,36 | 0,41 | 0,63 | 0,62 |
| 0,73 | 0,81 | 1,02 | 0,86 | 1,02 | 1,25 | 1,25 | 1,54 | 1,27 | |
| 1,04 | 1,11 | 1,12 | 1,05 | 0,92 | 0,98 | 1,14 | 0,93 | 0,91 | |
| 0,93 | 1,08 | 1,09 | 1,28 | 1,05 | 0,87 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,74 |
| 0,73 | 0,95 | 1,05 | 0,21 | 1,08 | 1,12 | 1,03 | 0,95 | 0,8 | 0,97 |
| 1,2 | 1,17 | 1,06 | 0,72 | 0,62 | 0,72 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,68 |
| 0,85 | 0,75 | 0,8 | 0,97 | 0,88 | 0,82 | 0,86 | 0,99 | 0,95 | 1,15 |
| 1,25 | 1,21 | 1,19 | 1,1 | 0,98 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,83 | 0,97 |
| 0,87 | 0,71 | 0,75 | 0,63 | 0,45 | 0,51 | 0,66 | 0,74 | 0,9 | 0,88 |
| 0,74 | 0,66 | 0,73 | 0,96 | 1,03 | 1,07 | 0,89 | 0,85 | 0,96 | 0,97 |
| 0,84 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,75 | |
| 0,68 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,87 | 0,79 | 0,68 | 0,82 | 0,87 | 0,64 |
| 0,67 | 0,76 | 0,62 | 0,42 | 0,6 | 0,41 | 0,41 | 0,63 | 0,88 | 0,88 |
| 0,96 | 0,86 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 0,54 | 0,49 |
| 0,54 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,65 | 0,57 | 0,72 | 0,71 |
| 0,83 | 0,78 | 0,71 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,63 | 0,74 | 0,73 | 0,55 |
| 0,64 | 0,61 | 0,69 | 0,58 | 0,5 | 0,56 | 0,6 | 0,71 | 0,75 | 0,68 |
| 0,86 | 0,73 | 0,6 | 0,5 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,67 | 0,75 | 0,8 |
| 0,75 | 0,56 | 0,66 | 0,56 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,82 | 0,83 | 0,53 |
| 0,64 | 0,54 | 0,6 | 0,51 | 0,68 | 0,55 | 0,71 | 0,54 | 0,53 | 0,64 |
| 0,66 | 0,59 | 0,84 | 0,67 | 0,68 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,59 |
| 0,55 | 0,63 | 0,68 | 0,59 | 0,7 | 0,57 | 0,61 |
Таблица 2
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
вблизи пос. Восток 2, 1682 – 2009 гг.
| Годы | |||||||||
| 0,44 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | ||
| 0,25 | 0,18 | 0,22 | 0,17 | 0,2 | 0,21 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,18 |
| 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,09 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,19 |
| 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,09 | 0,1 |
| 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,2 | 0,27 | 0,42 | 0,68 | 1,01 | 0,58 |
| 1,08 | 0,72 | 0,45 | 0,33 | 0,99 | 1,22 | 1,34 | 1,03 | 1,25 | 1,1 |
| 1,22 | 1,33 | 1,56 | 1,46 | 1,32 | 1,28 | 1,28 | 1,66 | 1,41 | 1,31 |
| 1,32 | 1,52 | 1,68 | 1,93 | 2,01 | 1,77 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,85 |
| 2,14 | 2,2 | 1,79 | 1,43 | 1,45 | 1,38 | 1,43 | 1,68 | 1,69 | 1,54 |
| 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,29 | 1,33 | 1,32 | 1,05 | 1,44 | 1,48 | 1,29 |
| 1,35 | 1,47 | 1,91 | 1,94 | 1,95 | 1,63 | 1,41 | 1,32 | 1,22 | 1,15 |
| 1,12 | 1,4 | 1,75 | 1,67 | 1,33 | 1,43 | 1,75 | 1,44 | 1,19 | 1,13 |
| 1,26 | 1,46 | 1,35 | 1,23 | 1,24 | 1,2 | 1,06 | 1,46 | 1,75 | 1,69 |
| 1,58 | 1,46 | 1,46 | 1,19 | 1,16 | 1,28 | 1,45 | 1,16 | 1,04 | 1,08 |
| 1,07 | 1,21 | 1,4 | 1,31 | 1,18 | 1,31 | 1,42 | 1,2 | 1,11 | |
| 1,01 | 0,87 | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 1,04 | 1,22 | 1,43 | 1,3 | 1,09 |
| 0,86 | 0,77 | 0,73 | 0,86 | 1,09 | 1,15 | 1,33 | 1,39 | 1,56 | 1,3 |
| 1,32 | 1,29 | 1,42 | 1,57 | 1,72 | 1,52 | 1,52 | 1,64 | 1,72 | 1,25 |
| 1,53 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,44 | 1,48 | 1,67 | 2,03 | 1,72 | 1,43 |
| 1,53 | 1,52 | 1,32 | 1,09 | 1,26 | 1,12 | 1,48 | 1,57 | 1,8 | 1,56 |
| 1,73 | 1,26 | 1,56 | 1,49 | 1,66 | 1,41 | 1,17 | 1,46 | 1,48 | 1,2 |
| 1,43 | 1,62 | 1,46 | 1,57 | 1,61 | 1,31 | 1,66 | 1,72 | 1,53 | 1,43 |
| 1,38 | 1,41 | 1,25 | 1,09 | 1,35 | 1,38 | 1,18 | 1,49 | 1,47 | 1,04 |
| 1,23 | 1,15 | 1,17 | 1,35 | 1,43 | 1,53 | 1,78 | 1,84 | 1,57 | 1,66 |
| 1,53 | 1,41 | 1,23 | 0,96 | 1,14 | 1,3 | 1,37 | 1,38 | 1,37 | 1,36 |
| 1,42 | 1,24 | 1,33 | 1,36 | 1,55 | 1,7 | 1,62 | 1,34 | 1,08 | 0,94 |
| 1,25 | 1,44 | 1,38 | 0,99 | 0,85 | 1,03 | 1,54 | 1,32 | 1,17 | 1,21 |
| 1,35 | 1,38 | 1,49 | 1,65 | 1,52 | 1,22 | 0,95 | 1,14 | 1,1 | 0,91 |
| 1,05 | 1,07 | 1,19 | 1,08 | 0,95 | 0,99 | 1,06 | 0,9 | 1,04 | 1,12 |
| 1,06 | 1,1 | 1,17 | 1,57 | 1,39 | 1,72 | 1,02 | 1,27 | 0,96 | 1,2 |
| 1,27 | 1,5 | 1,13 | 0,95 | 1,6 | 1,48 | 1,52 | 1,32 | 1,08 | 1,18 |
| 1,39 | 1,52 | 1,11 | 0,63 | 0,95 | 0,89 | 1,05 | 0,83 | 1,3 | 1,08 |
Таблица 3
Серия годичных колец сосны корейской (мм), пр. пл. 5-1999,
Сихотэ-Алиньского заповедника, 1686 – 2009 гг.
| Годы | |||||||||
| 1,63 | 1,4 | 1,36 | 1,37 | ||||||
| 1,09 | 1,22 | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,2 | 1,14 | 0,99 | 1,01 | 0,86 |
| 0,86 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 0,94 | 0,79 | 0,73 | 0,64 | 0,62 | 0,59 |
| 0,59 | 0,71 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,58 |
| 0,54 | 0,5 | 0,49 | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,6 | 0,57 | 0,68 | 0,69 |
| 0,81 | 0,91 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,04 | 1,11 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| 1,23 | 1,25 | 1,02 | 1,15 | 0,91 | 0,92 | 0,78 | 0,7 | 0,65 | 0,67 |
| 0,73 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 1,03 | 1,06 | 1,19 | 1,62 | 1,74 | 1,69 |
| 2,01 | 1,9 | 1,83 | 1,8 | 1,46 | 1,26 | 1,55 | 1,44 | 1,52 | |
| 1,39 | 1,45 | 1,31 | 1,07 | 1,31 | 1,41 | 1,43 | 1,33 | 1,34 | 1,39 |
| 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,14 | 0,99 | 1,09 | 0,9 | 0,94 | 0,86 |
| 0,83 | 1,13 | 1,08 | 1,07 | 1,17 | 1,15 | 1,07 | 1,09 | ||
| 1,02 | 0,98 | 1,05 | 1,2 | 1,01 | 1,06 | 1,23 | 1,19 | 0,94 | |
| 0,91 | 0,76 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,9 | |
| 1,02 | 0,82 | 0,91 | 0,8 | 1,01 | 0,92 | 0,83 | 0,72 | 0,79 | 0,8 |
| 0,96 | 1,05 | 1,03 | 1,16 | 1,19 | 1,29 | 1,13 | 1,11 | ||
| 0,98 | 0,95 | 1,14 | 1,2 | 1,09 | 1,11 | 1,23 | 1,21 | 1,26 | 1,13 |
| 1,06 | 0,98 | 1,01 | 1,39 | 1,6 | 1,54 | 1,42 | 1,44 | 1,56 | 1,41 |
| 1,16 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,1 | 1,17 | 1,07 | 0,86 |
| 0,8 | 0,78 | 0,89 | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | |
| 1,74 | 1,72 | 1,59 | 1,47 | 1,53 | 1,21 | 1,13 | 1,18 | 1,19 | 1,21 |
| 1,15 | 1,12 | 1,07 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,91 | 1,01 | 1,01 |
| 1,05 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,29 | 1,37 | 1,31 | 1,15 | 1,1 | 1,18 |
| 1,13 | 1,05 | 0,9 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,8 | 0,97 | 1,04 | 0,98 |
| 1,2 | 1,27 | 1,23 | 1,14 | 1,34 | 1,33 | 1,46 | 1,68 | 1,75 | 1,69 |
| 1,99 | 1,88 | 1,67 | 1,47 | 1,24 | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 1,14 | 1,2 |
| 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 1,42 | 1,39 | 1,31 | 1,27 | 1,11 |
| 1,16 | 1,33 | 1,26 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,27 | 1,17 | 1,17 |
| 1,25 | 1,53 | 1,73 | 1,52 | 1,25 | 0,99 | 0,93 | 0,87 | 0,89 | 0,93 |
| 0,98 | 0,92 | 0,94 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,93 | 0,97 | 0,85 | 0,86 |
| 0,98 | 0,9 | 0,85 | 0,94 | 0,84 | 0,91 | 0,81 | 0,73 | 0,71 | |
| 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,98 | 1,06 | 1,08 | 0,85 | 0,73 | 0,81 |
| 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,72 | 0,57 | 0,58 | 0,7 | 0,7 | 0,82 | 0,93 |
Таблица 4
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 11-1975, 1696 – 2008 гг.
| Годы | |||||||||
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,2 |
| 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 0,28 | 0,18 | 0,25 | 0,1 | 0,13 |
| 0,13 | 0,28 | 0,15 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,13 |
| 0,13 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| 0,1 | 0,1 | 0,18 | 0,08 | 0,23 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,3 | 0,28 |
| 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,28 | 0,53 | 0,38 | 0,28 | 0,38 | 0,4 | 0,45 |
| 0,55 | 0,35 | 0,45 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,7 |
| 0,78 | 0,66 | 0,56 | 0,54 | 0,72 | 0,51 | 0,63 | 0,59 | 0,59 | 0,52 |
| 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,71 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,54 | 0,56 | 0,45 |
| 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,66 | 0,61 |
| 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,74 | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 0,76 | 0,78 |
| 0,75 | 0,8 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 0,97 | 1,05 |
| 0,98 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,71 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,71 |
| 0,62 | 0,64 | 0,53 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,56 | 0,61 | 0,57 |
| 0,51 | 0,44 | 0,51 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,5 |
| 0,49 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,48 | 0,48 |
| 0,44 | 0,43 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,46 |
| 0,45 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,52 | 0,54 | 0,53 |
| 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,53 | 0,61 | 0,45 | 0,38 |
| 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,43 | 0,39 | 0,45 | 0,43 | 0,49 | 0,47 |
| 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 |
| 0,37 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,49 |
| 0,53 | 0,5 | 0,48 | 0,41 | 0,48 | 0,5 | 0,58 | 0,71 | 0,91 | 1,08 |
| 1,05 | 0,93 | 0,97 | 0,91 | 1,14 | 1,11 | 1,22 | 1,28 | 1,18 | 0,87 |
| 0,83 | 0,88 | 0,91 | 0,83 | 0,78 | 0,77 | 0,8 | 0,76 | 0,77 | 0,7 |
| 0,77 | 0,69 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,68 | 0,7 | 0,71 | 0,76 | 0,72 |
| 0,75 | 0,79 | 0,8 | 0,72 | 0,8 | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 0,52 | 0,56 |
| 0,64 | 0,53 | 0,52 | 0,72 | 0,63 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,49 |
| 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,58 | 0,5 | 0,47 | 0,52 |
| 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 0,41 | 0,31 | 0,56 |
еще рефераты
Еще работы по географии
Реферат по географии
Демографическая проблема. Демографическая политика
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Деградация земельных (почвенных) ресурсов
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Два уровня ландшафтной организации сельскохозяйственных комплексов
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Графические приемы.
20 Декабря 2015