Лекция: Дендроиндикационные данные 2 страница
Таблица 5
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 40-1968, 1739 – 2009 гг.
| Годы | |||||||||
| 1,51 | |||||||||
| 1,5 | 1,43 | 2,69 | 2,01 | 1,99 | 2,08 | 2,15 | 1,9 | 1,63 | 1,68 |
| 2,41 | 2,5 | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 1,94 | 2,07 | 2,29 | 1,76 | 1,48 |
| 1,2 | 1,28 | 1,45 | 1,53 | 1,51 | 1,48 | 1,53 | 1,57 | 1,75 | |
| 2,22 | 1,78 | 1,57 | 1,66 | 1,91 | 2,31 | 2,43 | 2,42 | 2,15 | |
| 1,82 | 1,75 | 2,18 | 1,85 | 1,89 | 1,75 | 1,91 | 2,15 | 2,19 | 1,91 |
| 1,89 | 1,62 | 1,59 | 1,58 | 1,43 | 1,37 | 1,32 | 1,22 | 1,21 | 1,02 |
| 1,26 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,58 | 1,83 | 1,36 | 1,36 | 1,32 |
| 1,39 | 1,34 | 1,23 | 1,11 | 1,39 | 1,1 | 1,16 | 1,46 | 1,39 | 1,29 |
| 1,56 | 1,29 | 1,45 | 1,35 | 1,55 | 1,3 | 1,44 | 1,13 | 1,33 | 1,44 |
| 1,36 | 1,41 | 1,58 | 1,19 | 1,12 | 1,04 | 1,05 | 1,16 | 1,24 | |
| 1,07 | 0,9 | 1,1 | 0,97 | 0,88 | 0,82 | 0,98 | 0,91 | 1,13 | 1,01 |
| 0,85 | 0,92 | 1,06 | 1,77 | 2,18 | 2,88 | 1,94 | 1,74 | 1,88 | 1,62 |
| 1,45 | 1,57 | 1,66 | 1,69 | 1,9 | 1,63 | 1,59 | 1,49 | 1,33 | 1,17 |
| 1,37 | 1,4 | 1,44 | 1,55 | 1,38 | 1,16 | 1,14 | 1,28 | 1,62 | 1,27 |
| 1,11 | 1,31 | 1,17 | 0,78 | 0,95 | 0,74 | 0,84 | 1,09 | 1,35 | 1,61 |
| 1,73 | 1,8 | 1,58 | 1,48 | 1,63 | 1,45 | 1,37 | 1,8 | 1,45 | 1,2 |
| 1,28 | 1,73 | 1,38 | 1,42 | 1,14 | 1,2 | 1,3 | 1,07 | 1,2 | 1,32 |
| 1,17 | 1,18 | 1,08 | 0,83 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 0,85 |
| 0,79 | 0,82 | 0,94 | 0,85 | 0,69 | 0,78 | 0,95 | 0,78 | 0,82 | 1,01 |
| 0,96 | 1,04 | 0,94 | 0,71 | 0,76 | 0,77 | 0,71 | 0,77 | 0,87 | 1,04 |
| 0,96 | 0,79 | 0,9 | 0,77 | 0,89 | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 1,25 | 0,86 |
| 1,15 | 1,3 | 1,19 | 1,02 | 1,07 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,87 | 0,78 |
| 0,91 | 0,92 | 1,33 | 1,27 | 1,07 | 0,95 | 0,92 | 0,78 | 1,04 | 1,09 |
| 1,19 | 1,35 | 1,19 | 1,02 | 1,28 | 0,99 | 0,8 | 1,09 | 0,92 | 0,79 |
| 1,08 | 1,03 | 1,02 | 1,59 | 0,99 | 0,96 | 1,18 | 1,37 | 1,13 | 1,24 |
| 1,5 | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 1,05 | 0,99 | 1,18 | 0,93 | 0,97 | 1,1 |
| 0,76 | 1,02 | 1,37 | 0,51 | 0,78 | 0,95 | 0,76 | 0,63 | 1,41 | 0,73 |
Таблица 6
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 10-1976, 1751 – 2008 гг.
| Годы | |||||||||
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
| 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
| 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,2 |
| 0,15 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,1 | 0,23 |
| 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,27 | 0,41 | 0,5 |
| 0,47 | 0,66 | 0,52 | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 0,77 | 0,8 | 0,86 | 0,73 |
| 0,7 | 0,54 | 0,64 | 0,68 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,56 | 0,5 | 0,59 |
| 0,62 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,5 |
| 0,46 | 0,43 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,4 |
| 0,34 | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,21 |
| 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,14 | 0,2 | 0,25 | 0,18 |
| 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,43 | 0,6 | 0,8 | 0,85 |
| 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,7 | 0,66 |
| 0,8 | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,94 | 0,9 |
| 0,96 | 0,91 | 0,9 | 0,73 | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,81 | 0,93 | 0,81 |
| 0,94 | 0,83 | 1,05 | 0,96 | 0,81 | 0,85 | 1,11 | 1,19 | 0,97 | 0,98 |
| 0,95 | 0,87 | 0,77 | 0,58 | 0,7 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,81 |
| 0,76 | 0,59 | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,53 |
| 0,68 | 0,66 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,63 |
| 0,7 | 0,78 | 0,96 | 1,01 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,74 |
| 0,77 | 0,85 | 0,84 | 0,68 | 0,99 | 0,89 | 0,81 | 0,94 | 0,79 | 0,88 |
| 1,1 | 1,07 | 1,14 | 1,28 | 0,94 | 0,84 | 0,93 | 1,12 | 1,01 | 1,04 |
| 1,11 | 0,97 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,96 | 0,54 | 0,78 | 0,96 |
| 0,72 | 0,84 | 0,93 | 0,48 | 0,65 | 0,69 | 0,56 | 0,57 | 0,69 |
Таблица 7
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 4-1977, 1780 – 2006 гг.
| Годы | |||||||||
| 3,51 | 3,32 | 2,11 | 2,32 | 3,09 | 2,33 | 2,19 | 1,9 | 1,96 | 1,51 |
| 1,42 | 1,85 | 1,57 | 1,86 | 1,91 | 1,53 | 1,46 | 1,65 | 1,75 | 1,65 |
| 1,75 | 1,7 | 1,73 | 1,62 | 1,9 | 2,18 | 2,3 | 1,94 | 1,42 | 1,31 |
| 1,26 | 1,12 | 1,22 | 1,53 | 1,66 | 1,19 | 1,22 | 1,7 | 1,5 | 1,92 |
| 1,4 | 0,95 | 1,68 | 1,41 | 1,25 | 1,09 | 1,84 | 1,6 | 1,74 | 2,32 |
| 2,28 | 1,96 | 2,26 | 2,06 | 2,36 | 2,72 | 2,57 | 2,4 | 2,32 | 2,38 |
| 2,05 | 1,77 | 1,63 | 1,31 | 1,11 | 1,12 | 1,41 | 1,47 | 1,89 | 1,85 |
| 1,5 | 1,33 | 1,34 | 2,26 | 2,28 | 1,74 | 1,57 | 1,43 | 1,71 | 1,36 |
| 1,44 | 1,34 | 1,62 | 1,57 | 1,91 | 1,43 | 1,34 | 1,28 | 1,15 | 1,09 |
| 1,18 | 1,22 | 0,98 | 0,91 | 0,92 | 0,86 | 0,74 | 0,95 | 1,08 | 0,74 |
| 0,61 | 0,9 | 0,82 | 0,64 | 1,01 | 0,69 | 0,69 | 0,9 | 0,94 | 0,89 |
| 1,11 | 1,22 | 0,94 | 1,3 | 1,08 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 0,99 |
| 1,03 | 1,21 | 1,14 | 1,24 | 1,08 | 1,2 | 1,21 | 1,45 | 1,32 | |
| 1,42 | 1,35 | 1,48 | 0,85 | 1,18 | 1,18 | 1,03 | 1,37 | 0,79 | |
| 1,35 | 0,95 | 1,57 | 1,57 | 1,18 | 0,95 | 1,44 | 1,81 | 1,44 | 1,59 |
| 1,96 | 1,67 | 1,34 | 0,94 | 1,29 | 1,32 | 1,17 | 1,15 | 1,38 | 1,37 |
| 1,34 | 0,95 | 1,35 | 1,06 | 1,39 | 1,42 | 1,22 | 1,85 | 1,86 | 1,13 |
| 1,87 | 1,62 | 1,76 | 1,55 | 1,44 | 1,04 | 1,39 | 1,23 | 0,96 | 1,22 |
| 1,14 | 1,27 | 1,95 | 1,95 | 2,01 | 1,15 | 0,96 | 0,84 | 1,02 | 0,93 |
| 1,16 | 1,01 | 1,09 | 0,97 | 1,45 | 1,07 | 1,02 | 1,31 | 1,14 | |
| 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,86 | 1,47 | 1,74 | 1,78 | 1,83 | 1,55 | 1,85 |
| 2,15 | 1,66 | 1,48 | 1,12 | 1,14 | 1,29 | 1,56 | 0,96 | 1,24 | 1,27 |
| 1,09 | 1,2 | 1,39 | 0,52 | 0,9 | 0,92 | 0,62 |
Таблица 8
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 18-1977, 1796 – 2009 гг.
| Годы | |||||||||
| 1,51 | 2,11 | 1,65 | 0,99 | ||||||
| 1,35 | 1,19 | 1,82 | 1,42 | 1,41 | 1,58 | 1,88 | 1,52 | 1,53 | 1,42 |
| 1,72 | 1,43 | 1,28 | 0,91 | 1,29 | 0,99 | 1,41 | 1,26 | 1,06 | 1,21 |
| 1,08 | 0,98 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,14 | 1,36 | 1,42 | 1,38 | 1,5 |
| 1,48 | 1,59 | 1,51 | 1,5 | 1,38 | 1,67 | 1,84 | 1,71 | 1,71 | 1,53 |
| 1,6 | 1,29 | 1,59 | 1,25 | 1,27 | 1,44 | 1,53 | 1,48 | 1,42 | 1,47 |
| 1,06 | 1,08 | 1,21 | 1,47 | 1,37 | 1,27 | 1,1 | 1,16 | 1,23 | 1,33 |
| 1,42 | 1,71 | 1,75 | 1,69 | 2,04 | 1,6 | 1,68 | 1,39 | 1,25 | 1,01 |
| 1,33 | 1,07 | 1,08 | 1,16 | 0,85 | 0,69 | 1,17 | 1,15 | 0,78 | |
| 1,05 | 1,27 | 1,01 | 0,83 | 1,18 | 0,67 | 0,97 | 1,38 | 1,44 | 1,26 |
| 1,29 | 1,47 | 1,05 | 1,4 | 1,19 | 1,24 | 1,2 | 1,43 | 0,86 | 0,96 |
| 0,91 | 1,19 | 1,08 | 1,24 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,78 | 1,05 | 0,83 |
| 0,8 | 0,68 | 0,84 | 0,62 | 0,75 | 1,01 | 0,85 | 0,87 | 0,91 | 0,52 |
| 0,69 | 0,5 | 0,81 | 0,64 | 0,51 | 0,69 | 0,73 | 0,84 | 0,92 | 0,87 |
| 0,93 | 0,69 | 0,6 | 0,56 | 0,67 | 0,62 | 0,56 | 0,73 | 0,78 | 1,05 |
| 0,72 | 0,54 | 0,72 | 0,57 | 0,8 | 0,85 | 0,89 | 0,73 | 0,95 | 0,67 |
| 0,89 | 0,75 | 0,89 | 0,78 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,79 | 0,74 | 0,88 |
| 0,95 | 0,76 | 0,97 | 0,73 | 0,65 | 0,51 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,7 |
| 0,77 | 0,87 | 0,9 | 0,74 | 0,97 | 0,86 | 0,68 | 0,97 | 0,39 | 0,63 |
| 0,7 | 0,72 | 0,69 | 0,91 | 0,66 | 0,7 | 0,89 | 0,72 | 0,71 | 0,7 |
| 0,8 | 0,57 | 0,59 | 0,53 | 0,83 | 0,86 | 0,95 | 0,68 | 0,63 | 0,69 |
| 0,61 | 0,72 | 0,84 | 0,41 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,4 | 0,75 | 0,48 |
Таблица 9
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 42-1989, 1806 — 1989 гг.
| Годы | |||||||||
| 0,28 | 0,23 | 0,35 | 0,53 | ||||||
| 0,85 | 1,3 | 0,6 | 1,63 | 0,85 | 0,88 | 0,93 | 1,23 | ||
| 1,2 | 1,08 | 1,58 | 1,18 | 1,35 | 1,1 | 1,33 | 1,2 | 1,13 | 1,23 |
| 0,95 | 0,83 | 0,55 | 0,93 | 0,9 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,85 |
| 0,95 | 0,58 | 0,8 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,55 | 0,85 | 0,65 | 0,43 |
| 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | 0,55 | 0,68 |
| 0,6 | 0,43 | 0,48 | 0,83 | 0,98 | 0,78 | 1,03 | 0,93 | 0,88 | 0,98 |
| 1,03 | 1,08 | 1,03 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,35 | 0,8 | 0,68 | 0,75 |
| 0,9 | 1,03 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,1 | 1,13 | 1,95 | 1,03 |
| 0,8 | 0,6 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,3 | 0,43 | 0,4 | 0,33 |
| 0,78 | 1,08 | 1,38 | 2,8 | 1,73 | 1,13 | 0,9 | 0,78 | 1,28 | 1,15 |
| 1,3 | 1,15 | 1,53 | 1,3 | 1,43 | 1,15 | 1,23 | 0,95 | 1,68 | 1,78 |
| 2,45 | 1,93 | 1,38 | 1,13 | 1,18 | 1,5 | 2,95 | 2,35 | 2,2 | |
| 2,8 | 1,78 | 2,13 | 1,28 | 2,28 | 3,33 | 2,93 | 2,38 | 3,08 | 3,73 |
| 4,65 | 2,83 | 2,43 | 1,43 | 3,08 | 3,3 | 4,28 | 5,05 | 4,63 | 3,55 |
| 3,68 | 2,8 | 2,28 | 3,05 | 2,88 | 2,68 | 2,8 | 2,83 | 1,83 | 2,48 |
| 1,95 | 2,23 | 3,15 | 4,83 | 2,55 | 2,4 | 1,75 | 1,8 | 2,25 | 2,1 |
| 2,08 | 2,33 | 2,48 | 1,88 | 3,2 | 2,3 | 1,73 | 1,63 | 3,2 | 3,55 |
| 3,4 | 2,15 | 2,5 | 4,08 | 2,68 | 2,28 | 2,35 | 2,83 | 3,2 | 0,95 |
Таблица 10
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 15-1997, 1808 — 2006 гг.
| Годы | |||||||||
| 1,59 | 0,63 | ||||||||
| 1,21 | 1,16 | 1,07 | 0,97 | 1,28 | 1,1 | 1,37 | 1,04 | 1,23 | 1,26 |
| 1,9 | 1,33 | 1,51 | 1,64 | 1,6 | 0,96 | 1,33 | 1,46 | 1,13 | 1,53 |
| 1,49 | 1,36 | 1,2 | 1,52 | 1,08 | 1,25 | 1,1 | 1,06 | 1,08 | 1,07 |
| 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,74 | 0,81 | 1,16 | 1,04 | 0,97 | 1,02 | 1,09 |
| 1,18 | 1,22 | 1,14 | 1,28 | 1,31 | 1,31 | 1,38 | 1,3 | 1,29 | 1,22 |
| 1,05 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 0,97 | 0,94 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| 0,8 | 0,91 | 0,91 | 0,69 | 0,76 | 0,74 | 0,92 | 0,82 | 1,17 | 1,34 |
| 1,43 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,45 | 1,2 | 1,6 | 1,16 | 0,97 |
| 1,26 | 1,57 | 1,43 | 1,99 | 1,78 | 1,21 | 1,22 | 1,02 | 1,1 | 1,02 |
| 1,1 | 0,92 | 1,15 | 0,85 | 0,92 | 1,22 | 1,25 | 1,32 | 0,97 | |
| 1,15 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 1,56 | 1,43 | 1,32 | 1,2 |
| 1,24 | 0,94 | 0,88 | 0,95 | 1,04 | 0,93 | 1,05 | 0,89 | 1,23 | |
| 1,15 | 0,86 | 0,84 | 0,96 | 1,21 | 1,07 | 1,42 | 1,72 | 1,05 | |
| 1,03 | 0,9 | 0,97 | 0,95 | 1,08 | 1,19 | 1,13 | 1,2 | 0,99 | 1,29 |
| 1,41 | 0,93 | 1,31 | 1,19 | 1,13 | 0,93 | 0,81 | 0,87 | 1,07 | 1,2 |
| 1,43 | 1,66 | 1,68 | 1,34 | 1,7 | 1,43 | 1,17 | 1,39 | 0,99 | 1,03 |
| 1,28 | 1,29 | 1,33 | 1,57 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,49 | 1,36 | 1,3 |
| 1,56 | 1,56 | 1,51 | 1,21 | 1,52 | 1,75 | 1,8 | 1,45 | 1,63 | 1,64 |
| 1,43 | 1,23 | 1,74 | 0,73 | 1,08 | 1,02 | 0,69 |
Таблица 11
Серия годичных колец сосны корейской (мм)
пр. пл. 12-1976, 1806 — 1989 гг.
| Годы | |||||||||
| 0,56 | 2,03 | 0,94 | 0,94 | 1,06 | 0,94 | 1,06 | |||
| 2,96 | 1,89 | 1,2 | 1,61 | 1,36 | 1,64 | 0,86 | 0,85 | 1,29 | 1,11 |
| 1,12 | 0,76 | 0,95 | 0,69 | 1,14 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,71 | 0,67 |
| 0,66 | 0,73 | 0,35 | 0,29 | 0,46 | 0,71 | 0,78 | 0,98 | 0,61 | 0,84 |
| 1,3 | 1,21 | 0,91 | 0,89 | 1,12 | 0,77 | 1,16 | 0,94 | 0,89 | |
| 1,09 | 1,7 | 1,17 | 1,78 | 2,47 | 0,75 | 1,53 | 1,28 | 1,65 | 1,48 |
| 0,83 | 0,95 | 1,11 | 1,02 | 1,32 | 1,31 | 1,41 | 1,96 | 1,3 | 1,63 |
| 2,33 | 1,76 | 1,5 | 1,52 | 1,36 | 1,23 | 1,35 | 1,37 | 1,4 | 1,12 |
| 1,13 | 1,39 | 1,46 | 1,27 | 1,43 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 1,52 |
| 1,68 | 1,34 | 1,49 | 1,29 | 1,19 | 1,35 | 1,33 | 1,3 | 1,35 | 1,36 |
| 1,28 | 1,23 | 1,26 | 1,27 | 1,41 | 1,45 | 1,57 | 1,65 | 1,61 | 1,54 |
| 1,68 | 1,54 | 1,4 | 1,24 | 1,39 | 1,39 | 1,52 | 1,94 | 1,9 | 1,97 |
| 1,99 | 2,09 | 2,3 | 2,28 | 2,23 | 2,35 | 2,09 | 2,03 | 1,79 | 1,68 |
| 1,62 | 1,55 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,52 | 1,43 | 1,5 | 1,46 | 1,58 |
| 1,73 | 1,68 | 1,52 | 1,47 | 1,61 | 1,57 | 1,65 | 1,68 | 1,64 | 1,74 |
| 1,86 | 1,79 | 1,96 | 1,78 | 1,78 | 1,83 | 1,78 | 1,57 | 1,71 | 1,4 |
| 1,48 | 1,68 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | 1,67 | 1,75 | 1,61 | 1,68 | 1,6 |
| 1,76 | 1,65 | 1,56 | 1,42 | 1,59 | 1,54 | 1,63 | 1,54 | 1,5 | 1,56 |
| 1,41 | 1,35 | 1,41 | 1,23 | 1,3 | 1,15 | 0,98 |
еще рефераты
Еще работы по географии
Реферат по географии
Дендроиндикационные данные 1 страница
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Демографическая проблема. Демографическая политика
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Деградация земельных (почвенных) ресурсов
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Два уровня ландшафтной организации сельскохозяйственных комплексов
20 Декабря 2015