Реферат: Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" ( 742/2006 ) на період до 2010 року (далі план заходів), що додається.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 серпня 2007 р. N 657-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції подолання корупції
в Україні "На шляху до доброчесності"
на період до 2010 року
1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції
подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності"
( 742/2006 ) на період до 2010 року (далі - план заходів), що
додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за
виконання плану заходів:
передбачати починаючи з 2008 року в межах доведеного
граничного обсягу видатків державного бюджету кошти для здійснення
заходів;
надсилати щороку до 20 січня МВС інформацію про стан його
виконання для узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України
разом з пропозиціями щодо внесення у разі потреби змін до плану
заходів.
3. Фінансове забезпечення плану заходів у поточному році
здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті
України на 2007 рік ( 489-16 ).
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 657-р
ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності"
( 742/2006 ) на період до 2010 року
------------------------------------------------------------------
| |Найменування заходу | Відповідальні за | Строк виконання |
| | | виконання | |
|----------------------------------------------------------------|
| Загальні напрями реалізації Концепції |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Продовження роботи з|Мін'юст, |друге півріччя |
| |подальшого |Головдержслужба, |2007 р. - 2008 рік |
| |вдосконалення |МВС, СБУ, ДПА за | |
| |антикорупційного |участю Генеральної | |
| |законодавства, |прокуратури та | |
| |приведення його у |Верховного Суду | |
| |відповідність з |України | |
| |міжнародними | | |
| |стандартами. | | |
| |Забезпечення | | |
| |супроводження | | |
| |розгляду у Верховній| | |
| |Раді України | | |
| |проектів Законів | | |
| |України "Про засади | | |
| |запобігання та | | |
| |протидії корупції", | | |
| |"Про | | |
| |відповідальність | | |
| |юридичних осіб за | | |
| |вчинення корупційних| | |
| |правопорушень", "Про| | |
| |внесення змін до | | |
| |деяких законодавчих | | |
| |актів щодо | | |
| |відповідальності за | | |
| |корупційні | | |
| |правопорушення" | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 2.|Розроблення проектів| | |
| |нормативно-правових | | |
| |актів про внесення | | |
| |до актів | | |
| |законодавства, які | | |
| |визначають засади | | |
| |діяльності та статус| | |
| |державних | | |
| |службовців, змін | | |
| |щодо: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |створення прозорої |Головдержслужба, | -"- |
| |системи прийняття та|Мін'юст, Мінфін, | |
| |просування по службі|Мінпраці за участю | |
| |державних |Генеральної | |
| |службовців, яка |прокуратури та | |
| |передбачає посилення|Верховного Суду | |
| |значення кадрового |України | |
| |резерву, заміщення | | |
| |вакантних посад на | | |
| |відкритій конкурсній| | |
| |основі, врахування | | |
| |результатів | | |
| |атестації | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |розроблення | -"- | -"- |
| |механізму ротації | | |
| |державних службовців| | |
| |та визначення | | |
| |порядку її | | |
| |проведення, | | |
| |насамперед на | | |
| |керівних посадах | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |визнання рішення |Головдержслужба, |друге півріччя |
| |суду про вчинення |Мін'юст, Мінфін, |2007 р. - 2008 рік |
| |особою корупційного |Мінпраці за участю | |
| |діяння підставою для|Генеральної | |
| |розірвання трудового|прокуратури та | |
| |договору |Верховного Суду | |
| | |України | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |реформування системи|Мінпраці, | -"- |
| |оплати праці |Головдержслужба, | |
| |державних службовців|Мін'юст, Мінфін | |
| |з метою створення | | |
| |додаткових | | |
| |матеріальних | | |
| |стимулів та | | |
| |вдосконалення | | |
| |інституту | | |
| |преміювання | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 3.|Розроблення та | | |
| |внесення на розгляд | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України проектів: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |Закону України "Про |ДПА, |друге півріччя |
| |державний фінансовий|Головдержслужба, |2007 р. |
| |контроль за |Мінфін, МВС, СБУ | |
| |декларуванням | | |
| |доходів і їх | | |
| |витрачанням особами,| | |
| |уповноваженими на | | |
| |виконання функцій | | |
| |держави, членами їх | | |
| |сімей та близькими | | |
| |родичами" для | | |
| |забезпечення | | |
| |відкритості та | | |
| |прозорості службової| | |
| |діяльності осіб, | | |
| |уповноважених на | | |
| |виконання функцій | | |
| |держави | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |Кодексу доброчесної |Головдержслужба, | -"- |
| |поведінки осіб, |Мін'юст, МВС, СБУ, | |
| |уповноважених на |ДПА за участю | |
| |виконання функцій |Генеральної | |
| |держави |прокуратури та | |
| | |Верховного Суду | |
| | |України | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 4.|Вивчення питання |Мін'юст, |2008 рік |
| |врегулювання |Головдержслужба, | |
| |правових засад |Мінфін, МВС, СБУ | |
| |лобістської | | |
| |діяльності, | | |
| |створення прозорої | | |
| |системи вираження | | |
| |групових інтересів в| | |
| |органах державної | | |
| |влади | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 5.|Забезпечення | | |
| |доопрацювання та | | |
| |супроводження | | |
| |проектів: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |Адміністративно- |Мін'юст |постійно |
| |процедурного кодексу| | |
| |України | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |Закону України "Про | -"- | -"- |
| |нормативно-правові | | |
| |акти" | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |Законів України "Про| -"- | -"- |
| |внесення змін до | | |
| |Закону України "Про | | |
| |судоустрій України" | | |
| |і "Про внесення змін| | |
| |до Закону України | | |
| |"Про статус суддів" | | |
| |(у новій редакції) | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 6.|Вивчення питання |Мін'юст, СБУ, МВС, |друге півріччя |
| |спрощення процедури |ДПА, Державна |2007 р. - |
| |прийняття рішення |судова |перше півріччя |
| |про надання |адміністрація за |2008 р. |
| |Верховною Радою |участю Генеральної | |
| |України згоди на |прокуратури та | |
| |притягнення до |Верховного Суду | |
| |кримінальної |України і Вищої | |
| |відповідальності, |ради юстиції | |
| |затримання чи арешт | | |
| |народного депутата | | |
| |України, судді | | |
| |Конституційного Суду| | |
| |України, судді суду | | |
| |загальної юрисдикції| | |
| |у разі наявності | | |
| |доказів, що | | |
| |підтверджують | | |
| |вчинення зазначеною | | |
| |особою суспільно | | |
| |небезпечного діяння,| | |
| |визначеного | | |
| |Кримінальним | | |
| |кодексом України | | |
| |( 2341-14 ) | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 7.|Підготовка і подання| | |
| |на розгляд Кабінету | | |
| |Міністрів України | | |
| |пропозицій щодо: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |визначення на |Мін'юст, МВС, СБУ, |друге півріччя |
| |законодавчому рівні |ДПА |2007 р. - |
| |порядку участі | |2008 рік |
| |громадських | | |
| |організацій та інших| | |
| |інститутів | | |
| |громадянського | | |
| |суспільства у | | |
| |здійсненні заходів | | |
| |щодо запобігання та | | |
| |протидії корупції | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |утворення при |Головдержслужба, | -"- |
| |Кабінеті Міністрів |Мін'юст, СБУ, МВС, | |
| |України |ДПА, Мінекономіки, | |
| |координуючого органу|Мінфін за участю | |
| |з питань формування |Генеральної | |
| |єдиної державної |прокуратури та | |
| |політики у сфері |Верховного Суду | |
| |запобігання та |України і Вищої | |
| |протидії корупції на|ради юстиції | |
| |основі аналізу | | |
| |корупційних ризиків | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 8.|Запровадження |Мін'юст, МВС, СБУ, |друге півріччя |
| |антикорупційної |ДПА |2007 р. - |
| |оцінки | |2008 рік |
| |законопроектів під | | |
| |час проведення їх | | |
| |правової експертизи | | |
| |з метою запобігання | | |
| |виникненню можливих | | |
| |корупційних ризиків | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 9.|Проведення |Головдержслужба, |щороку |
| |комплексної |МВС, СБУ, ДПА, | |
| |перевірки дотримання|Державний | |
| |вимог Законів |департамент з | |
| |України "Про |питань виконання | |
| |державну службу" |покарань за участю | |
| |( 3723-12 ), "Про |Генеральної | |
| |службу в органах |прокуратури України| |
| |місцевого | | |
| |самоврядування", | | |
| |( 2493-14 ) | | |
| |"Про боротьбу з | | |
| |корупцією" | | |
| |( 356/95-ВР ) та | | |
| |інших нормативно- | | |
| |правових | | |
| |актів з питань | | |
| |проходження | | |
| |державної служби і | | |
| |служби в органах | | |
| |місцевого | | |
| |самоврядування з | | |
| |метою запобігання | | |
| |корупції в органах | | |
| |державної влади та | | |
| |органах місцевого | | |
| |самоврядування | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|10.|Створення відповідно|МВС, СБУ, ДПА, |друге півріччя |
| |до вимог Закону |Головдержслужба за |2007 р. - |
| |України "Про |участю Генеральної |перше півріччя |
| |міліцію" ( 565-12 ) |прокуратури та |2008 р. |
| |єдиного державного |Верховного Суду | |
| |банку даних про |України | |
| |осіб, засуджених або| | |
| |притягнутих до | | |
| |відповідальності за | | |
| |вчинення корупційних| | |
| |діянь та інших | | |
| |правопорушень, | | |
| |пов'язаних з | | |
| |корупцією, з | | |
| |класифікацією | | |
| |інформації за | | |
| |професійною і | | |
| |територіальною | | |
| |ознакою для | | |
| |використання під час| | |
| |проведення | | |
| |спеціальної | | |
| |перевірки кандидатів| | |
| |на посади державних | | |
| |службовців та | | |
| |працівників, які вже| | |
| |займають такі посади| | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|11.|Вивчення питання |Мін'юст, Мінфін, |2008 рік |
| |встановлення |Головдержслужба за | |
| |відповідальності за |участю Генеральної | |
| |корупційні дії, |прокуратури України| |
| |пов'язані з |та Рахункової | |
| |фінансуванням або |палати | |
| |матеріальним | | |
| |забезпеченням | | |
| |органів державної | | |
| |влади з | | |
| |позабюджетних джерел| | |
| |(кошти благодійних | | |
| |фондів, спонсорська | | |
| |допомога тощо) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Забезпечення доброчесності в органах влади |
|----------------------------------------------------------------|
|12.|Розроблення проекту |Державна судова |друге півріччя |
| |Державної програми |адміністрація, |2007 р. - |
| |навчання професійних|Мін'юст за участю |2008 рік |
| |суддів та кандидатів|Верховного Суду | |
| |на посаду |України та Вищої | |
| |професійного судді |ради юстиції | |
| |на основі принципу | | |
| |верховенства права, | | |
| |положень | | |
| |Європейської | | |
| |конвенції про захист| | |
| |прав людини і | | |
| |основоположних | | |
| |свобод ( 995_004 ) | | |
| |та практики | | |
| |Європейського суду з| | |
| |прав людини | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|13.|Проведення |Мін'юст, |друге півріччя |
| |експертизи виборчого|Головдержслужба за |2007 р. - |
| |законодавства на |участю Центральної |2008 рік |
| |предмет зменшення |виборчої комісії | |
| |впливу | | |
| |корупціогенних | | |
| |чинників і | | |
| |розроблення за її | | |
| |результатами | | |
| |проектів відповідних| | |
| |законів | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|14.|Вивчення питання |Мін'юст, Державна | -"- |
| |доцільності |судова | |
| |закріплення на |адміністрація за | |
| |законодавчому рівні |участю Верховного | |
| |за певним органом |Суду України та | |
| |повноважень щодо |Вищої ради юстиції | |
| |надання офіційних | | |
| |роз'яснень і | | |
| |рекомендацій з | | |
| |питань, пов'язаних з| | |
| |регулюванням | | |
| |поведінки суддів, та| | |
| |видання збірника | | |
| |рішень з | | |
| |дисциплінарних справ| | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|15.|Підготовка та | | |
| |подання на розгляд | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України пропозицій | | |
| |щодо: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |встановлення |Мінфін, Мін'юст |2008 рік |
| |відповідальності | | |
| |посадових осіб | | |
| |органів місцевого | | |
| |самоврядування за | | |
| |порушення частини | | |
| |третьої статті 28 | | |
| |Бюджетного кодексу | | |
| |України ( 2542-14 ) | | |
| |стосовно | | |
| |неопублікування | | |
| |інформації про | | |
| |місцеві бюджети | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |визначення нової |Головдержслужба, |2008-2009 роки |
| |структури |центральні та | |
| |центральних та |місцеві органи | |
| |місцевих органів |виконавчої влади | |
| |виконавчої влади за | | |
| |результатами | | |
| |функціонального | | |
| |обстеження таких | | |
| |органів відповідно | | |
| |до рекомендацій та | | |
| |стандартів держав - | | |
| |членів ЄС з метою | | |
| |запобігання | | |
| |дублюванню функцій, | | |
| |зменшення кількості | | |
| |контролюючих і | | |
| |наглядових інстанцій| | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |урегулювання |Держкомпідприєм- |друге півріччя |
| |функціональних |ництво, ГоловКРУ, |2007 р. - |
| |конфліктів у |ДПА, МОЗ, |2008 рік |
| |діяльності органів |Мінагрополітики, | |
| |виконавчої влади, |МВС, СБУ, | |
| |насамперед тих, що |Головдержслужба | |
| |пов'язані з | | |
| |поєднанням | | |
| |контрольно- | | |
| |дозвільних та | | |
| |господарських | | |
| |функцій, визначення | | |
| |шляхів запобігання | | |
| |їх виникненню в | | |
| |подальшому | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |удосконалення |Антимонопольний |друге півріччя |
| |законодавства про |комітет, |2007 р. - |
| |державні закупівлі з|Мінекономіки, |2008 рік |
| |метою приведення |Мінфін за участю | |
| |його у відповідність|Тендерної палати | |
| |з європейськими | | |
| |нормами і | | |
| |стандартами щодо | | |
| |політики | | |
| |підзвітності і | | |
| |прозорості та | | |
| |забезпечення доступу| | |
| |широкої | | |
| |громадськості до | | |
| |інформації про умови| | |
| |конкурсів із | | |
| |закупівлі товарів і | | |
| |послуг за державні | | |
| |кошти | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|16.|Вжиття заходів для |Мінтрансзв'язку, |2007-2010 роки |
| |зменшення кількості |Головдержслужба, | |
| |безпосередніх |Рада міністрів | |
| |контактів громадян і|Автономної | |
| |представників |Республіки Крим, | |
| |юридичних осіб з |обласні, Київська | |
| |державними |та Севастопольська | |
| |службовцями, зокрема|міські | |
| |шляхом запровадження|держадміністрації | |
| |системи електронного| | |
| |документообігу та | | |
| |електронного | | |
| |цифрового підпису | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|17.|Внесення до |Мін'юст |2008-2009 роки |
| |процесуального | | |
| |законодавства змін | | |
| |щодо визначення | | |
| |порядку розподілу | | |
| |позовних матеріалів | | |
| |і судових справ між | | |
| |суддями у місцевих | | |
| |та апеляційних судах| | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|18.|Розроблення та |Державна судова |2009 рік |
| |затвердження |адміністрація, | |
| |відповідно до вимог |Мін'юст, | |
| |статей 2 і 17 Закону|Мінтрансзв'язку | |
| |України "Про | | |
| |Національну програму| | |
| |інформатизації" | | |
| |( 74/98-ВР ) | | |
| |програми | | |
| |інформатизації судів| | |
| |загальної | | |
| |юрисдикції, інших | | |
| |органів та установ | | |
| |судової системи | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|19.|Забезпечення |Державна судова | -"- |
| |запровадження |адміністрація, | |
| |обов'язкового |Мін'юст | |
| |автоматизованого | | |
| |розподілу позовних | | |
| |матеріалів і судових| | |
| |справ між суддями у | | |
| |місцевих та | | |
| |апеляційних судах | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|20.|Підготовка | -"- | -"- |
| |законопроекту щодо | | |
| |внесення змін до | | |
| |статті 98 | | |
| |Конституції України | | |
| |( 254к/96-ВР ) | | |
| |в частині надання | | |
| |Рахунковій палаті | | |
| |повноважень із | | |
| |здійснення контролю | | |
| |за виконанням | | |
| |місцевих бюджетів | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|21.|Вивчення питання |Мінекономіки, |2008 рік |
| |доцільності надання |Мінфін, Мін'юст, | |
| |прав організаціям |Головдержслужба, | |
| |(фірмам, агентствам |центральні та | |
| |тощо) провадити |місцеві органи | |
| |діяльність, |виконавчої влади | |
| |пов'язану з | | |
| |виконанням за | | |
| |відповідну плату | | |
| |функцій органів | | |
| |державної влади | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|22.|Вивчення питання |Мінекономіки, |2009-2010 роки |
| |створення єдиного |Антимонопольний | |
| |державного банку |комітет, ДПА, | |
| |даних про юридичних |Держкомпідприєм- | |
| |осіб, причетних до |ництво за участю | |
| |корупції, з метою |Генеральної | |
| |недопущення їх до |прокуратури та | |
| |участі в здійсненні |Верховного Суду | |
| |державних закупівель|України | |
| |та внесення в разі | | |
| |необхідності | | |
| |проектів відповідних| | |
| |законодавчих актів | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|23.|Розроблення |ДПА, Мінфін, |2008-2009 роки |
| |механізму контролю |Головдержслужба, | |
| |за виконанням |Мін'юст за участю | |
| |державними |Національного банку| |
| |службовцями | | |
| |встановленої | | |
| |законодавством | | |
| |вимоги щодо | | |
| |повідомлення органів| | |
| |податкової служби | | |
| |про відкриття такими| | |
| |службовцями валютних| | |
| |рахунків в іноземних| | |
| |банках | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|24.|Підготовка та | | |
| |подання на розгляд | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України пропозицій | | |
| |щодо вдосконалення: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |механізму здійснення|Мін'юст за участю |2008 рік |
| |контролю за |Центральної | |
| |фінансуванням |виборчої комісії | |
| |діяльності | | |
| |політичних партій і | | |
| |виборчого процесу | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |процедури перевірки |Мін'юст | -"- |
| |достовірності даних,| | |
| |поданих кандидатом | | |
| |на посаду судді | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|25.|Забезпечення |МВС, СБУ, ДПА, |друге півріччя |
| |ефективного захисту |Державний |2007 р. - |
| |і безпеки осіб, які |департамент з |перше півріччя |
| |є свідками |питань виконання |2008 р. |
| |корупційних діянь та|покарань за участю | |
| |беруть участь у |Генеральної | |
| |розгляді справ, |прокуратури України| |
| |пов'язаних з такими | | |
| |діяннями | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|26.|Вивчення питання |Мін'юст, СБУ, МВС, |2008 рік |
| |доцільності |ДПА за участю | |
| |запровадження |Генеральної | |
| |інституту правового |прокуратури України| |
| |компромісу стосовно | | |
| |суб'єктів | | |
| |корупційних діянь, | | |
| |які добровільно | | |
| |сприяли виявленню, | | |
| |розслідуванню та | | |
| |припиненню таких | | |
| |діянь, учинених ними| | |
| |особисто або іншими | | |
| |особами | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Посилення ролі інститутів громадянського суспільства |
|----------------------------------------------------------------|
|27.|Забезпечення |центральні органи |постійно |
| |широкого |виконавчої влади | |
| |інформування | | |
| |громадськості про | | |
| |розроблені | | |
| |законопроекти щодо | | |
| |боротьби з корупцією| | |
| |та запобігання її | | |
| |виникненню, зокрема | | |
| |із запрошенням | | |
| |громадян і | | |
| |представників | | |
| |громадських | | |
| |організацій до | | |
| |участі в обговоренні| | |
| |таких проектів | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|28.|Вивчення питання |Мін'юст, місцеві |2008 рік |
| |щодо визначення |органи виконавчої | |
| |механізму проведення|влади за участю | |
| |консультацій з |органів місцевого | |
| |представниками |самоврядування | |
| |громадськості під | | |
| |час розроблення | | |
| |проектів та | | |
| |прийняття | | |
| |нормативно-правових | | |
| |актів виборними | | |
| |органами | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|29.|Проведення з метою |Головдержслужба, |постійно |
| |забезпечення |МВС, СБУ, ДПА | |
| |відкритості та | | |
| |прозорості | | |
| |діяльності органів | | |
| |виконавчої влади | | |
| |телефонних "гарячих | | |
| |ліній" на тему | | |
| |"Суспільство проти | | |
| |корупції" | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|30.|Підготовка та |Мін'юст за участю |2008 рік |
| |подання на розгляд |Вищої ради юстиції | |
| |Кабінетові Міністрів| | |
| |України пропозицій | | |
| |щодо розроблення і | | |
| |запровадження | | |
| |механізму | | |
| |громадського впливу | | |
| |на формування | | |
| |корпусу суддів, | | |
| |починаючи з добору | | |
| |кандидатів на посади| | |
| |суддів і до | | |
| |вирішення питання | | |
| |про припинення їх | | |
| |повноважень | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|31.|Надання громадським |Мін'юст |постійно |
| |організаціям | | |
| |підтримки у | | |
| |проведенні | | |
| |моніторингу стану | | |
| |виконання | | |
| |політичними партіями| | |
| |передвиборних | | |
| |програм | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|32.|Підготовка і подання|Держкомтелерадіо, |2008 рік |
| |Кабінету Міністрів |Мін'юст | |
| |України пропозицій | | |
| |щодо внесення змін | | |
| |до законодавства з | | |
| |метою усунення | | |
| |перешкод у | | |
| |проведенні | | |
| |журналістських | | |
| |розслідувань як | | |
| |одного з ефективних | | |
| |методів виявлення | | |
| |корупційних діянь, | | |
| |запровадження | | |
| |механізму захисту | | |
| |джерел | | |
| |журналістської | | |
| |інформації | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|33.|Визначення механізму|МВС, СБУ, ДПА, |2008-2009 роки |
| |участі засобів |Держкомтелерадіо | |
| |масової інформації у|за участю | |
| |здійсненні заходів з|Генеральної | |
| |протидії корупції |прокуратури України| |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|34.|Вивчення питання |МВС, СБУ, ДПА, |друге півріччя |
| |щодо стану |Мінфін за участю |2007 р. |
| |удосконалення |Генеральної | |
| |механізму заохочення|прокуратури України| |
| |осіб за надання | | |
| |об'єктивної | | |
| |інформації про факти| | |
| |корупції | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|35.|Запровадження на |Головдержслужба, | -"- |
| |офіційних веб-сайтах|центральні органи | |
| |рубрики "Запобігання|виконавчої влади, | |
| |проявам корупції" з |Рада міністрів | |
| |метою посилення |Автономної | |
| |відомчого контролю |Республіки Крим, | |
| |за додержанням |обласні, Київська | |
| |принципів прозорості|та Севастопольська | |
| |та відкритості |міські | |
| |діяльності органів |держадміністрації | |
| |виконавчої влади | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|36.|Включення до |Держкомтелерадіо, |постійно |
| |тематичних планів |МКТ, МОН | |
| |підготовки | | |
| |публікацій, теле- та| | |
| |радіопередач | | |
| |засобами масової | | |
| |інформації, що | | |
| |фінансуються з | | |
| |державного бюджету, | | |
| |питання протидії | | |
| |корупції для | | |
| |формування | | |
| |негативного | | |
| |ставлення громадян | | |
| |до її проявів і | | |
| |залучення | | |
| |громадськості до | | |
| |активної участі в | | |
| |антикорупційній | | |
| |діяльності держави | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|37.|Розроблення порядку |МВС, СБУ, ДПА, |друге півріччя |
| |взаємодії |Держкомтелерадіо |2007 р. - |
| |правоохоронних |за участю |2008 рік |
| |органів з |представників | |
| |громадськими |громадських | |
| |організаціями та |організацій і | |
| |засобами масової |засобів масової | |
| |інформації, що |інформації | |
| |спеціалізуються на | | |
| |висвітленні питань | | |
| |протидії корупції, | | |
| |участі їх у | | |
| |діяльності із | | |
| |запобігання та | | |
| |припинення корупції | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|38.|Запровадження в |МОН, Мін'юст | -"- |
| |загальноосвітніх | | |
| |школах і вищих | | |
| |навчальних закладах | | |
| |навчальних програм з| | |
| |питань запобігання | | |
| |корупції, включення | | |
| |до культурно- | | |
| |освітніх та виховних| | |
| |програм розділів, | | |
| |спрямованих на | | |
| |формування | | |
| |негативного | | |
| |ставлення до цього | | |
| |явища | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Підвищення ефективності діяльності органів, які ведуть боротьбу |
| з корупцією |
|----------------------------------------------------------------|
|39.|Підготовка і подання| | |
| |на розгляд Кабінету | | |
| |Міністрів України | | |
| |пропозицій щодо | | |
| |забезпечення: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |можливості |Мін'юст, СБУ, МВС, | -"- |
| |конфіскації чи |ДПА, Мінекономіки, | |
| |вилучення в інший |Мінфін за участю | |
| |спосіб засобів |Генеральної | |
| |вчинення |прокуратури та | |
| |кримінальних |Верховного Суду | |
| |правопорушень і |України і Вищої | |
| |доходів, отриманих |ради юстиції | |
| |внаслідок вчинення | | |
| |кримінальних | | |
| |правопорушень чи | | |
| |відчуження | | |
| |власності, вартість | | |
| |якої відповідає | | |
| |таким доходам | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |зберігання речових |Мін'юст, СБУ, МВС, |друге півріччя |
| |доказів, зокрема їх |ДПА, Мінекономіки, |2007 р. - |
| |збереження у стані, |Мінфін за участю |2008 рік |
| |в якому вони |Генеральної | |
| |перебували на момент|прокуратури та | |
| |вилучення, у разі, |Верховного Суду | |
| |коли особи, що |України і Вищої | |
| |користуються правом |ради юстиції | |
| |недоторканності, | | |
| |затримані на місці | | |
| |вчинення тяжкого | | |
| |злочину, у тому | | |
| |числі корупційного | | |
| |діяння | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|40.|Удосконалення |МВС, СБУ, ДПА, |друге півріччя |
| |системи підготовки, |Міноборони за |2007 р. - |
| |підвищення |участю Генеральної |перше півріччя |
| |кваліфікації та |прокуратури України|2008 р. |
| |стажування фахівців | | |
| |спеціальних | | |
| |підрозділів МВС, | | |
| |СБУ, ДПА та інших | | |
| |державних органів, | | |
| |на які покладено | | |
| |завдання боротьби з | | |
| |корупцією | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|41.|Розроблення та |МВС, СБУ, ДПА за |2008-2009 роки |
| |запровадження |участю Генеральної | |
| |методики |прокуратури України| |
| |професійного добору | | |
| |працівників | | |
| |спеціальних | | |
| |підрозділів | | |
| |правоохоронних | | |
| |органів, на які | | |
| |покладено завдання | | |
| |боротьби з | | |
| |корупцією, з | | |
| |урахуванням | | |
| |особливостей функцій| | |
| |та завдань, | | |
| |покладених на такі | | |
| |підрозділи | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|42.|Підготовка і подання| | |
| |на розгляд Кабінету | | |
| |Міністрів України | | |
| |пропозицій щодо: | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |регулярного |Головдержслужба, |друге півріччя |
| |проведення |МВС, СБУ, ДПА, |2007 р. |
| |спеціальних |Рада міністрів | |
| |семінарів і |Автономної | |
| |тренінгів з питань |Республіки Крим, | |
| |запобігання корупції|обласні, Київська | |
| |з метою поглиблення |та Севастопольська | |
| |знань, необхідних |міські | |
| |для ефективного |держадміністрації | |
| |виконання завдань, а|за участю | |
| |також підвищення |Генеральної | |
| |рівня правової |прокуратури та | |
| |культури і правової |Верховного Суду | |
| |свідомості державних|України | |
| |службовців та інших | | |
| |працівників | | |
| |бюджетної сфери | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |коригування |МВС, СБУ, ДПА за |2008 рік |
| |критеріїв оцінки |участю Генеральної | |
| |ефективності роботи |прокуратури України| |
| |слідчих і | | |
| |спеціальних | | |
| |підрозділів | | |
| |правоохоронних | | |
| |органів стосовно | | |
| |боротьби з корупцією| | |
| |та організованою | | |
| |злочинністю | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |розроблення | -"- |друге півріччя |
| |механізму | |2007 р. - |
| |координації | |2008 рік |
| |діяльності державних| | |
| |органів, залучених | | |
| |до боротьби з | | |
| |корупцією, та | | |
| |розслідування | | |
| |пов'язаних з нею | | |
| |злочинів | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| |створення та | -"- |2009 рік |
| |запровадження єдиної| | |
| |комп'ютерної бази | | |
| |даних правоохоронних| | |
| |органів щодо справ | | |
| |про корупційні | | |
| |діяння та інші | | |
| |правопорушення, | | |
| |пов'язані з | | |
| |корупцією, з | | |
| |визначенням порядку | | |
| |доступу до неї | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|43.|Забезпечення | -"- |постійно |
| |постійного обміну | | |
| |досвідом з виявлення| | |
| |та перевірки | | |
| |інформації про факти| | |
| |корупції в різних | | |
| |сферах суспільного | | |
| |життя | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|44.|Удосконалення та |СБУ, МВС за участю |друге півріччя |
| |актуалізація |Генеральної |2007 р. - |
| |методичного |прокуратури України|2008 рік |
| |забезпечення |та Академії | |
