Реферат: Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади та від 29. 08. 2002 р
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2005 N 351
Про забезпечення відкритості у діяльності
територіальних органів виконавчої влади
з питань охорони здоров'я
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
04.01.2002 р. N 3 [3-2002-п] "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та
від 29.08.2002 р. N 1302 [1302-2002-п] "Про заходи щодо
подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади" та з метою формування і реалізації стабільної і
зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики держави в
галузі охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської та Головного управління охорони здоров'я і медичного
забезпечення Київської міської держадміністрацій:
1.1. У місячний термін забезпечити створення офіційних
веб-сайтів Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управлінь охорони здоров'я обласних/міських державних
адміністрацій або окремих розділів "Охорона здоров'я" веб-сайтів
обласних/міських держадміністрацій (далі - Веб-сайтів).
1.2. Призначити відповідальних за створення Веб-сайтів, їх
супроводження та інформаційне наповнення.
1.3. У місячний термін поінформувати Український інститут
громадського здоров'я (health@uiph.kiev.ua) про реквізити
Веб-сайтів відповідно до додатку 1.
1.4. Забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації
на Веб-сайтах відповідно до додатку 2.
1.5. Забезпечити персональний контроль за змістом інформації,
що розміщується на Веб-сайтах, її своєчасним оновленням.
1.6. Забезпечити періодичне висвітлення у засобах масової
інформації відомостей про наявність веб-сайтів, їх зміст,
призначення та адресу.
1.7. Щоквартально до 5 числа наступного місяця подавати до
Українського інституту громадського здоров'я інформацію про
функціонування веб-сайтів відповідно до додатку 3.
2. Директору Українського інституту громадського здоров'я
щоквартально до 10 числа наступного місяця забезпечити
узагальнення та надання інформації про функціонування веб-сайтів
до відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з
громадськістю МОЗ України.
3. Скасувати наказ МОЗ України від 26.04.2004 р. N 133-Адм
"Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2004 р. N 150 "Про офіційне оприлюднення
регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади та
їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади".
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.О.Рибчук
Додаток 1
до наказу МОЗ України
13.07.2005 N 351
ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається
інформація щодо організаційних аспектів
функціонування Веб-сайту
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показника | Значення показника |
| пор.| | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 1 |Адреса веб-сайту та електронної | |
| |пошти | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 2 |Посада, прізвище, ім'я та по | |
| |батькові, номер телефону і адреса | |
| |електронної пошти особи, | |
| |відповідальної за веб-сайт (із числа| |
| |керівників органу управління) | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 3 |Структурний підрозділ, | |
| |відповідальний за підтримку та | |
| |організацію інформаційного | |
| |наповнення веб-сайту | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 4 |Мови, якими, крім державної, | |
| |подається інформація на веб-сайті | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу МОЗ України
13.07.2005 N 351
ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація
на Веб-сайті
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування (зміст) рубрики веб-сайту | Періодичність |
|пор.| | поновлення |
| | | інформації в |
| | | рубриці |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 1 |Основні завдання та нормативно-правові |При внесенні змін |
| |засади діяльності органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 2 |Місцезнаходження органу управління |При внесенні змін |
| |(поштова адреса, номери телефонів, | |
| |факсів, адреси електронної пошти) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 3 |Структура органу управління |При внесенні змін |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 4 |Прізвище, ім'я, по батькові керівників |При внесенні змін |
| |органу управління, номери телефонів, | |
| |факсів, адреси електронної пошти | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 5 |Основні функції структурних підрозділів |При внесенні змін |
| |органу управління, а також прізвища, | |
| |імена та по батькові, номери телефонів, | |
| |адреси електронної пошти їх керівників | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 6 |Розпорядок роботи органу управління та |При внесенні змін |
| |години прийому громадян керівництвом | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 7 |Перелік та умови отримання громадянами |При внесенні змін |
| |послуг, що надаються органом управління,| |
| |форми і зразки документів та інших | |
| |матеріалів, необхідних для звернення | |
| |громадян до органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 8 |Інформація про пільги для різних |При внесенні змін |
| |категорій громадян | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 9 |Відомості про проведення закупівлі | Щомісячно |
| |товарів (робіт, послуг) за державні | |
| |кошти | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 10 |Нормативно-правові акти з питань, що | Щотижнево |
| |належать до компетенції органу | |
| |управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 11 |Плани підготовки органом управління |При внесенні змін |
| |проектів регуляторних актів та зміни до | |
| |них | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 12 |Повідомлення про оприлюднення проектів |При внесенні змін |
| |регуляторних актів, проекти цих актів і | |
| |аналіз їх регуляторного впливу | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 13 |Звіти про відстеження результативності |При внесенні змін |
| |прийнятих органом управління | |
| |регуляторних актів | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 14 |Відомості про регуляторну діяльність |При внесенні змін |
| |органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 15 |Перелік цільових програм з питань | Згідно термінів |
| |охорони здоров'я, що виконуються в |подання звітів про|
| |регіоні, інформація про їх виконання |виконання програм |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 16 |Обговорення проектів нормативно-правових|При внесенні змін |
| |актів з питань охорони здоров'я, що | |
| |мають загальнодержавне значення і | |
| |значення для регіону | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 17 |Основні показники діяльності органу | Раз на рік, |
| |управління охорони здоров'я, у тому | оперативна - |
| |числі статистична інформація | щомісячно |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 18 |Інформація про медичні науково-дослідні |При внесенні змін |
| |інститути, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, керівництво, адреси | |
| |електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 19 |Інформація про медичні (фармацевтичні) |При внесенні змін |
| |навчальні заклади I-II та III-IV рівнів | |
| |акредитації, які розташовані на | |
| |території регіону (поштова адреса, | |
| |номери телефонів, факсів, керівництво, | |
| |адреси електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 20 |Інформація про лікувально-профілактичні |При внесенні змін |
| |заклади за рівнем надання медичної | |
| |допомоги, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, керівництво, адреси | |
| |електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 21 |Інформація про санаторно-курортні |При внесенні змін |
| |заклади, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, спеціалізація, | |
| |керівництво, адреси електронної пошти, | |
| |сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 22 |Інформація про мережу закладів сімейної |При внесенні змін |
| |медицини, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, адреси електронної | |
| |пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 23 |Інформація про державні установи, що |При внесенні змін |
| |займаються медичним страхуванням і | |
| |розташовані на території регіону | |
| |(поштова адреса, номери телефонів, | |
| |факсів, адреси електронної пошти, сайту)| |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 24 |Інформація про виробників лікарських |При внесенні змін |
| |засобів та виробів медичного | |
| |призначення, які розташовані на | |
| |території регіону (поштова адреса, | |
| |номери телефонів, факсів, адреси | |
| |електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 25 |Інформація про довідкові аптечні служби |При внесенні змін |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 26 |Інформація про санітарно-епідемічну | Щотижнево |
| |ситуацію в регіоні | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 27 |Пропаганда наукових медичних і | Щоквартально |
| |гігієнічних знань серед населення | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 28 |Поточні та заплановані заходи і події у |При внесенні змін |
| |сфері охорони здоров'я | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 29 |Розклад проведення прес-конференцій, що |При внесенні змін |
| |організовує орган управління, у тому | |
| |числі через мережу Інтернет | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 30 |Оприлюднення відповідей на найбільш | Щотижнево |
| |поширені запитання громадян | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 31 |Обговорення актуальних проблем охорони | Щомісячно |
| |здоров'я та вивчення громадської думки | |
| |про шляхи їх розв'язання | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 32 |Інформація про діяльність громадських | Щоквартально |
| |організацій з проблем охорони здоров'я в| |
| |регіоні | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 33 |Інформація про міжнародне | Щоквартально |
| |співробітництво | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 34 |Відомості про вакансії | Щомісячно |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 35 |Інша інформація, яку керівництво органу |При внесенні змін |
| |управління вважає за доцільне | |
| |оприлюднити | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 36 |Адреса електронної пошти структурного |При внесенні змін |
| |підрозділу, відповідального за приймання| |
| |і реєстрацію вхідної кореспонденції | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу МОЗ України
13.07.2005 N 351
ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація
про функціонування веб-сайту
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування (зміст) рубрики веб-сайту | Наявність |
|пор.| | інформації в |
| | | рубриці (+/-) |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 1 |Основні завдання та нормативно-правові | |
| |засади діяльності органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 2 |Місцезнаходження органу управління | |
| |(поштова адреса, номери телефонів, | |
| |факсів, адреси електронної пошти) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 3 |Структура органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 4 |Прізвище, ім'я, по батькові керівників | |
| |органу управління, номери телефонів, | |
| |факсів, адреси електронної пошти | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 5 |Основні функції структурних підрозділів | |
| |органу управління, а також прізвища, | |
| |імена та по батькові, номери телефонів, | |
| |адреси електронної пошти їх керівників | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 6 |Розпорядок роботи органу управління та | |
| |часи прийому громадян керівництвом | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 7 |Перелік та умови отримання громадянами | |
| |послуг, що надаються органом управління,| |
| |форми і зразки документів та інших | |
| |матеріалів, необхідних для звернення | |
| |громадян до органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 8 |Інформація про пільги для різних | |
| |категорій громадян | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 9 |Відомості про проведення закупівлі | |
| |товарів (робіт, послуг) за державні | |
| |кошти | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 10 |Нормативно-правові акти з питань, що | |
| |належать до компетенції органу | |
| |управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 11 |Плани підготовки органом управління | |
| |проектів регуляторних актів та зміни до | |
| |них | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 12 |Повідомлення про оприлюднення проектів | |
| |регуляторних актів, проекти цих актів і | |
| |аналіз їх регуляторного впливу | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 13 |Звіти про відстеження результативності | |
| |прийнятих органом управління | |
| |регуляторних актів | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 14 |Відомості про регуляторну діяльність | |
| |органу управління | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 15 |Перелік цільових програм з питань | |
| |охорони здоров'я, що виконуються в | |
| |регіоні, інформація про їх виконання | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 16 |Обговорення проектів нормативно-правових| |
| |актів з питань охорони здоров'я, що | |
| |мають загальнодержавне значення і | |
| |значення для регіону | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 17 |Основні показники діяльності органу | |
| |управління охорони здоров'я, у тому | |
| |числі статистична інформація | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 18 |Інформація про медичні науково-дослідні | |
| |інститути, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, керівництво, адреси | |
| |електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 19 |Інформація про медичні (фармацевтичні) | |
| |навчальні заклади I-II та III-IV рівнів | |
| |акредитації, які розташовані на | |
| |території регіону (поштова адреса, | |
| |номери телефонів, факсів, керівництво, | |
| |адреси електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 20 |Інформація про лікувально-профілактичні | |
| |заклади за рівнем надання медичної | |
| |допомоги, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, керівництво, адреси | |
| |електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 21 |Інформація про санаторно-курортні | |
| |заклади, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, спеціалізація, | |
| |керівництво, адреси електронної пошти, | |
| |сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 22 |Інформація про мережу закладів сімейної | |
| |медицини, які розташовані на території | |
| |регіону (поштова адреса, номери | |
| |телефонів, факсів, адреси електронної | |
| |пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 23 |Інформація про державні установи, що | |
| |займаються медичним страхуванням і | |
| |розташовані на території регіону | |
| |(поштова адреса, номери телефонів, | |
| |факсів, адреси електронної пошти, сайту)| |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 24 |Інформація про виробників лікарських | |
| |засобів та виробів медичного | |
| |призначення, які розташовані на | |
| |території регіону (поштова адреса, | |
| |номери телефонів, факсів, адреси | |
| |електронної пошти, сайту) | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 25 |Інформація про довідкові аптечні служби | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 26 |Інформація про санітарно-епідемічну | |
| |ситуацію в регіоні | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 27 |Пропаганда наукових медичних і | |
| |гігієнічних знань серед населення | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 28 |Поточні та заплановані заходи і події у | |
| |сфері охорони здоров'я | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 29 |Розклад проведення прес-конференцій, що | |
| |організовує орган управління, у тому | |
| |числі через мережу Інтернет | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 30 |Оприлюднення відповідей на найбільш | |
| |поширені запитання громадян | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 31 |Обговорення актуальних проблем охорони | |
| |здоров'я та вивчення громадської думки | |
| |про шляхи їх розв'язання | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 32 |Інформація про діяльність громадських | |
| |організацій з проблем охорони здоров'я в| |
| |регіоні | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 33 |Інформація про міжнародне | |
| |співробітництво | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 34 |Відомості про вакансії | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 35 |Інша інформація, яку керівництво органу | |
| |управління вважає за доцільне | |
| |оприлюднити | |
|----+----------------------------------------+------------------|
| 36 |Адреса електронної пошти структурного | |
| |підрозділу, відповідального за приймання| |
| |і реєстрацію вхідної кореспонденції | |
------------------------------------------------------------------
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Про подання електронної податкової звітності
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Перелік відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" в органах державної податкової служби України
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Електронні пристрої та системи” Галузь знань: 0508 “Електроніка”
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Маркетингові дослідження та інформація
17 Сентября 2013