Лекция: Задание 14.
Построить множество точек плоскости, заданное условием
Таблица 14.
| n | Задание | n | Задание |
| 1. | 21. | ||
| 2. | 22. | ||
| 3. | 23. | ||
| 4. | 24. | ||
| 5. | 25. | ||
| 6. | 26. | ||
| 7. | 27. | ||
| 8. | 28. | ||
| 9. | 29. | ||
| 10. | 30. | ||
| 11. | 31. | ||
| 12. | 32. | ||
| 13. | 33. | ||
| 14. | 34. | ||
| 15. | 35. | ||
| 16. | 36. | ||
| 17. | 37. | ||
| 18. | 38. | ||
| 19. | 39. | ||
| 20. | 40. |
еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам