Лекция: Длины трасс и перепады высот в мультисплитовых системах
| COOLING ONLY | |||||||||||
| N | Наружный блок кондиционера | Диапазон рабочих температур нар. воздуха | MAX длина суммарная | MAX длина между внутр. и нар. блоком | MAX перепад между внутр. и нар. блоком | MAX перепад между внутр. блоками | |||||
| MA45 | -15C — +46C | 45м | 7,5м | — | |||||||
| MA56 | -15C — +46C | 60м | 7,5м | — | |||||||
| MA90 | -5C — +46C | 75м | (60кл –15м) | 7,5м | — | ||||||
| 4MK90H | +10C — +43C | 70м | 25м | 15м | 7,5м | ||||||
| HEAT PUMP | |||||||||||
| N | Наружный блок кондиционера | Диапазон рабочих температур нар. воздуха | MAX длина суммарная | MAX длина между внутр. и нар. блоком | MAX перепад между внутр. и нар. блоком | MAX перепад между внутр. блоками | |||||
| MY56 | охл(-5C — +46C) нагр(-10С- +16С) по влажн.терм. | 40м | 25м | 10м | — | ||||||
| MY90 | охл(-5C — +46C) нагр(-7С- +16С) по влажн.терм. | 60м | 25м | 10м | — | ||||||
| 2MX52 | охл(+20C — +43C) нагр(-10С- +15С) по влажн.терм. | 35м | 25м | 15м | 7,5м | ||||||
| 3MX68 | охл(+20C — +43C) нагр(-10С- +15С) по влажн.терм. | 40м | 25м | 15м | 7,5м | ||||||
| 4MX80 | охл(+10C — +43C) нагр(-10С- +15С) по влажн.терм. | 70м | 25м | 15м | 7,5м | ||||||
| RMX140J | охл(-5C — +46C) нагр(-15С- +15С) по влажн.терм. | 115м | 65м | 30м | 15м | ||||||
Диаметры труб
| COOLING ONLY | |||
| N | Индекс блока | Диаметр трубы | |
| Жидкость | Газ | Дренаж | |
| Æ6,4(1/4”) | Æ9,5(3/8”) | Æ18 | |
| 35,40 | Æ6,4(1/4”) | Æ12,7(1/2”) | Æ18 |
| 45,50,60 | Æ6,4(1/4”) | Æ15,9(5/8”) | Æ18 |
| Æ9,5(3/8”) | Æ15,9(5/8”) | Æ25 | |
| 100,125 | Æ9,5(3/8”) | Æ19,1(3/4”) | Æ25 |
| Æ12,7(1/2”) | Æ25,4(1”) | Æ25 | |
| Æ15,9(5/8”) | Æ28,6(1-1/8”) | Æ25 | |
| HEAT PUMP | |||
| N | Индекс блока | Диаметр трубы | |
| Жидкость | Газ | Дренаж | |
| Æ6,4(1/4”) | Æ9,5(3/8”) | Æ18 | |
| 35,40,45 | Æ6,4(1/4”) | Æ12,7(1/2”) | Æ18 |
| Æ6,4(1/4”) | Æ15,9(5/8”) | Æ18 | |
| Æ9,5(3/8”) | Æ15,9(5/8”) | Æ18 | |
| Æ9,5(3/8”) | Æ15,9(5/8”) | Æ25 | |
| 100,125 | Æ9,5(3/8”) | Æ19,1(3/4”) | Æ25 |
| Æ12,7(1/2”) | Æ25,4(1”) | Æ25 | |
| Æ15,9(5/8”) | Æ28,6(1-1/8”) | Æ25 |