Лекция: ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 5 страница
| РСФСР | |||||||||||
| Температура воздуха, °С | Сочи | Сунтар (Якутская обл.) | Сургут | Сыктывкар | Тобольск | Томск | Троицко-Печорск (Коми АССР) | Тура (Красноярский край) | Туруханск | Улан-Уде | Ижевск |
| Ниже —54 | |||||||||||
| ¾54...¾52,1 | |||||||||||
| ¾52...—50,1 | |||||||||||
| —50...—48,1 | |||||||||||
| —43...—46,1 | |||||||||||
| —46...—44,1 | |||||||||||
| —44...—42,1 | |||||||||||
| —42...—40,1 | |||||||||||
| —40...—38,1 | |||||||||||
| —38...—36,1 | |||||||||||
| —36...—34,1 | |||||||||||
| ¾34...¾32,1 | |||||||||||
| ¾32...¾30,1 | |||||||||||
| —30...—28,1 | |||||||||||
| ¾28...—26,1 | |||||||||||
| —26...—24,1 | |||||||||||
| ¾24...¾22,1 | |||||||||||
| —22...—20,1 | |||||||||||
| —20...—18,1 | |||||||||||
| —18...—16,1 | |||||||||||
| —16...—14,1 | |||||||||||
| ¾14...—12,1 | |||||||||||
| —12...—10,1 | |||||||||||
| —10...—8,1 | |||||||||||
| —8...—6,1 | |||||||||||
| —6...—4,1 | |||||||||||
| —4...—2,1 | |||||||||||
| —2...—0,1 | |||||||||||
| 0… 1,9 | |||||||||||
| 2… 3,9 | |||||||||||
| 4… 5,9 | |||||||||||
| 6… 7,9 | |||||||||||
| 8… 9,9 | |||||||||||
| 10...11,9 | |||||||||||
| 12...13,9 | |||||||||||
| 14...15,9 | |||||||||||
| 16...17,9 | |||||||||||
| 18...19,9 | |||||||||||
| 20...21,9 | |||||||||||
| 22...23,9 | |||||||||||
| 24...25,9 | |||||||||||
| 26...27,9 | |||||||||||
| 28...29,9 | |||||||||||
| 30...31,9 | |||||||||||
| 32...33,9 | |||||||||||
| 34...35,9 | |||||||||||
| 36...37,9 | |||||||||||
| 38...39,9 | |||||||||||
| Выше 40 |
Продолжение табл. 3
| РСФСР | |||||||||
| Температура воздуха, °С | Усть-Мая (Якутская обл.) | Усть-Цильма (Коми АССР) | Уфа | Хабаровск | Ханты-Мансийск | Хатанга | Хоседа-Хард (Архангельская обл.) | Чара (Читинская обл.) | Чокурдах (Якутская обл.) |
| Ниже —54 | |||||||||
| ¾54...¾52,1 | |||||||||
| ¾52...—50,1 | |||||||||
| —50...—48,1 | |||||||||
| —43...—46,1 | |||||||||
| —46...—44,1 | |||||||||
| —44...—42,1 | |||||||||
| —42...—40,1 | |||||||||
| —40...—38,1 | |||||||||
| —38...—36,1 | |||||||||
| —36...—34,1 | |||||||||
| ¾34...¾32,1 | |||||||||
| ¾32...¾30,1 | |||||||||
| —30...—28,1 | |||||||||
| ¾28...—26,1 | |||||||||
| —26...—24,1 | |||||||||
| ¾24...¾22,1 | |||||||||
| —22...—20,1 | |||||||||
| —20...—18,1 | |||||||||
| —18...—16,1 | |||||||||
| —16...—14,1 | |||||||||
| ¾14...—12,1 | |||||||||
| —12...—10,1 | |||||||||
| —10...—8,1 | |||||||||
| —8...—6,1 | |||||||||
| —6...—4,1 | |||||||||
| —4...—2,1 | |||||||||
| —2...—0,1 | |||||||||
| 0… 1,9 | |||||||||
| 2… 3,9 | |||||||||
| 4… 5,9 | |||||||||
| 6… 7,9 | |||||||||
| 8… 9,9 | |||||||||
| 10...11,9 | |||||||||
| 12...13,9 | |||||||||
| 14...15,9 | |||||||||
| 16...17,9 | |||||||||
| 18...19,9 | |||||||||
| 20...21,9 | |||||||||
| 22...23,9 | |||||||||
| 24...25,9 | |||||||||
| 26...27,9 | |||||||||
| 28...29,9 | |||||||||
| 30...31,9 | |||||||||
| 32...33,9 | |||||||||
| 34...35,9 | |||||||||
| 36...37,9 | |||||||||
| 38...39,9 | |||||||||
| Выше 40 |
Продолжение табл. 3
| рсфср | Украинская ССР | |||||||||
| Температура воздуха, °С | Чульман (Якутская АССР) | Южно-Курильск | Якутск | Киев | Львов | Одесса | Симферополь | Ужгород | Феодосия | Харьков |
| Ниже —54 | ||||||||||
| ¾54...¾52,1 | ||||||||||
| ¾52...—50,1 | ||||||||||
| —50...—48,1 | ||||||||||
| —43...—46,1 | ||||||||||
| —46...—44,1 | ||||||||||
| —44...—42,1 | ||||||||||
| —42...—40,1 | ||||||||||
| —40...—38,1 | ||||||||||
| —38...—36,1 | ||||||||||
| —36...—34,1 | ||||||||||
| ¾34...¾32,1 | ||||||||||
| ¾32...¾30,1 | ||||||||||
| —30...—28,1 | ||||||||||
| ¾28...—26,1 | ||||||||||
| —26...—24,1 | ||||||||||
| ¾24...¾22,1 | ||||||||||
| —22...—20,1 | ||||||||||
| —20...—18,1 | ||||||||||
| —18...—16,1 | ||||||||||
| —16...—14,1 | ||||||||||
| ¾14...—12,1 | ||||||||||
| —12...—10,1 | ||||||||||
| —10...—8,1 | ||||||||||
| —8...—6,1 | ||||||||||
| —6...—4,1 | ||||||||||
| —4...—2,1 | ||||||||||
| —2...—0,1 | ||||||||||
| 0… 1,9 | ||||||||||
| 2… 3,9 | ||||||||||
| 4… 5,9 | ||||||||||
| 6… 7,9 | ||||||||||
| 8… 9,9 | ||||||||||
| 10...11,9 | ||||||||||
| 12...13,9 | ||||||||||
| 14...15,9 | ||||||||||
| 16...17,9 | ||||||||||
| 18...19,9 | ||||||||||
| 20...21,9 | ||||||||||
| 22...23,9 | ||||||||||
| 24...25,9 | ||||||||||
| 26...27,9 | ||||||||||
| 28...29,9 | ||||||||||
| 30...31,9 | ||||||||||
| 32...33,9 | ||||||||||
| 34...35,9 | ||||||||||
| 36...37,9 | ||||||||||
| 38...39,9 | ||||||||||
| Выше 40 |
Продолжение табл. 3
еще рефераты
Еще работы по географии
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 4 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 3 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 2 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 12 страница
19 Декабря 2015