Лекция: ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 12 страница
Солнечная радиация ( ) на вертикальную поверхность восточной и западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2
| Географическая | Часы суток для восточной ориентации | ||||||
| широта, град. с. ш. | 5¾6 | 6¾7 | 7¾8 | 8¾9 | 9—10 | 10¾11 | 11—12 |
| ¾ | 264 | 462 | 517 | 479 | 317 | 119 | |
| ¾ | 281 | 473 | 516 | 472 | 314 | 117 | |
| 14 | 307 | 485 | 516 | 465 | 311 | 116 | |
| 23 | 326 | 492 | 516 | 463 | 307 | 116 | |
| Часы суток для северо-восточной ориентации | |||||||
| 45 | 345 | 500 | 516 | 459 | 304 | 115 | |
| 58 | 363 | 507 | 515 | 456 | 302 | 114 | |
| 70 | 380 | 515 | 515 | 454 | 300 | 112 | |
| 91 | 398 | 520 | 515 | 451 | 297 | 110 | |
| 112 | 415 | 527 | 515 | 450 | 293 | 108 | |
| 151 | 442 | 535 | 515 | 440 | 286 | 105 | |
| Часы суток для западной ориентации | |||||||
| 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |
Продолжение табл. 8
| Географическая | Часы суток для восточной ориентации | ||||||
| широта, град. с. ш. | 12—13 | 13-14 | 14-15 | 15—16 | 16—17 | 17-18 | 18—19 |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Часы суток для северо-восточной ориентации | |||||||
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Часы суток для западной ориентации | |||||||
| 11—12 | 10—11 | 9—10 | 8—9 | 7—8 | 6—7 | 5—6 |
Таблица 9
Солнечная радиация ( ) на вертикальную поверхность северо-восточной и северо-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2
| Географическая | Часы суток для северо-восточной ориентации | ||||||
| широта, град. с. ш. | 5¾6 | 6¾7 | 7¾8 | 8¾9 | 9—10 | 10¾11 | 11—12 |
| — | 258 | 488 | 579 | 588 | 430 | 291 | |
| ¾ | 293 | 505 | 575 | 530 | 391 | 254 | |
| ¾ | 324 | 510 | 564 | 501 | 355 | 211 | |
| 35 | 345 | 523 | 555 | 471 | 326 | ||
| 49 | 369 | 518 | 536 | 438 | 291 | 140 | |
| 70 | 391 | 516 | 520 | 405 | 254 | 98 | |
| 105 | 409 | 516 | 498 | 370 | 213 | 59 | |
| 119 | 430 | 516 | 465 | 337 | 174 | 31 | |
| 151 | 440 | 505 | 436 | 300 | 143 | ¾ | |
| 183 | 454 | 488 | 393 | 265 | 98 | ¾ | |
| Часы суток для северо-западной ориентации | |||||||
| 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |
Продолжение табл. 9
| Географическая | Часы суток для северо-восточной ориентации | ||||||
| широта, град. с. ш. | 12—13 | 13—14 | 14¾15 | 15—16 | 16—17 | 17¾18 | 18—19 |
| 154 | 28 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| 112 | 10 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| 70 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | — | |
| 35 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| 21 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Часы суток для северо-западной ориентации | |||||||
| 11—12 | 10—1 | 9—10 | 8—9 | 7—8 | 6—7 | 5—6 |
Таблица 10
Солнечная радиация ( ) на вертикальную поверхность северной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2
| Географическая | Часы суток до полудня | ||||||
| широта, град. с. ш. | 5—6 | 6—7 | 7¾8 | 8—9 | 9—10 | 10—11 | 11—12 |
| ¾ | 105 | 244 | 290 | 312 | 317 | 321 | |
| ¾ | 115 | 227 | 259 | 270 | 272 | 268 | |
| 7 | 126 | 209 | 231 | 226 | 217 | 212 | |
| 12 | 130 | 198 | 198 | 179 | 160 | 151 | |
| 22 | 136 | 185 | 162 | 131 | 108 | 90 | |
| 31 | 137 | 167 | 126 | 81 | 47 | 28 | |
| 41 | 137 | 148 | 88 | 31 | ¾ | ¾ | |
| 53 | 137 | 119 | 49 | ¾ | ¾ | ¾ | |
| 70 | 132 | 84 | 7 | ¾ | ¾ | ¾ | |
| 79 | 128 | 58 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Часы суток после полудня | |||||||
| 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—12 |
еще рефераты
Еще работы по географии
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 11 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 10 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 1 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности
19 Декабря 2015