Лекция: ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 8 страница
1 — при снегонакоплении на защищенных участках; 2 — при снегонакоплении на открытых участках
Рис. 17. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, ° С, при наличии дернового покрова
1 — при снегонакоплении на защищенных участках; 2 — при снегонакоплении на открытых участках
Рис. 18. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, ° С, при наличии мохового покрова
1 — при снегонакоплении на защищенных участках; 2 — при снегонакоплении на открытых участках
Рис. 19. Схематическая карта среднего числа дней с устойчивым переходом температуры воздуха через 0° С за год
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОСНОВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОЖДЯ С ВЕТРОМ 5%-ной ВЕРОЯТНОСТИ НА УСЛОВНУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗЛИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
| Значения параметров воздействия | |||||
| Ориентация | Шифр основного сочетания | количество осадков за дождь , мм | интенсивность дождя , мм/мин | средняя скорость ветра во время дождя, м/с | продолжительность дождя, мин |
| Александровск-Сахалинский | |||||
| С | I, II, III | 0,22 | |||
| IV | 0,02 | ||||
| СВ | I, II, III | 0,11 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| В | I, IV | 0,06 | |||
| II, III | 0,08 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,17 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| Ю | I, III | 0,20 | |||
| II | 0,33 | ||||
| IV | 0,08 | ||||
| ЮЗ | I, III | 0,13 | |||
| II, III | 0,22 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| З | I | 0,24 | |||
| II, III | 0,55 | ||||
| IV | 0,09 | ||||
| СЗ | I | 0,17 | |||
| II, III | 0,31 | ||||
| III, IV | 0,09 | ||||
| Архангельск | |||||
| С | I | 0,06 | |||
| II | 0,1 | ||||
| III | 0,08 | ||||
| IV | 0,01 | ||||
| СВ | I, III | 0,08 | |||
| и | 0,17 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| В | I, IV | 0,05 | |||
| II | 0,1 | ||||
| III | 0,06 | ||||
| ЮВ | I, IV | 0,07 | |||
| II | 0,18 | ||||
| III | 0,08 | ||||
| Ю | I, II, III | 0,3 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮЗ | I, II | 0,2 | |||
| III | 0,14 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| З | I, III | 0,11 | |||
| II | 0,16 | ||||
| IV | 0,03 | ||||
| СЗ | I, III, IV | 0,05 | |||
| II | 0,09 | ||||
| Бикин (Хабаровский край) | |||||
| С | I, III | 0,11 | |||
| II | 0,15 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| СВ | I, III, IV | 0,06 | |||
| II | 0,1 | ||||
| В | I, III | 0,1 | |||
| II | 0,25 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| ЮВ | I, III | 0,26 | |||
| II | 0,28 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| Ю | I | 0,08 | |||
| II, III | 0,16 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮЗ | I, III | 0,07 | |||
| II, III | 0,15 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| З | I, II, III | 0,28 | |||
| IV | 0,01 | ||||
| СЗ | I, IV | 0,03 | |||
| II, III | 0,21 | ||||
| Богородское (Хабаровский край) | |||||
| С | I, III | 0,08 | |||
| II | 0,21 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| СВ | I, II, III, IV | 0,08 | |||
| В | I, II, III | 0,04 | |||
| IV | 0,01 | ||||
| ЮВ | I, II, III, IV | 0,12 | |||
| Ю | I, II | 0,13 | |||
| III | 0,08 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| ЮЗ | I, III | 0,06 | |||
| II | 0,11 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| З | — | — | — | — | — |
| СЗ | I, II, III | 0,14 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| Владивосток | |||||
| С | I, III | 0,27 | |||
| II | 0,35 | ||||
| IV | 0,15 | ||||
| СВ | I, II | 0,16 | |||
| III | 0,21 | ||||
| IV | 0,06 | ||||
| В | I, IV | 0,23 | |||
| II, III | 0,73 | ||||
| ЮВ | I | 0,19 | |||
| II, III | 1,08 | ||||
| IV | 0,16 | ||||
| Ю | I, II | 0,42 | |||
| III | 0,29 | ||||
| IV | 0,12 | ||||
| ЮЗ | I, IV | 0,04 | |||
| II | 0,22 | ||||
| III | 0,12 | ||||
| З | I, II | 0,18 | |||
| III | 0,13 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| сз | I, IV | 0,07 | |||
| II, III | 0,2 | ||||
| Горький | |||||
| С | I, II | 0,2 | |||
| III | 0,22 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| СВ | I | 0,28 | |||
| II | 0,41 | ||||
| III | 0,19 | ||||
| IV | 0,08 | ||||
| В | I, III | 0,12 | |||
| II | 0,33 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,19 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| Ю | I, II, III | 0,21 | |||
| IV | 0,01 | ||||
| ЮЗ | I | 0,25 | |||
| II, III | 0,38 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| З | I, III | 0,06 | |||
| II | 0,28 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| СЗ | I, III | 0,21 | |||
| II | 0,31 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| Ключи (Камчатская обл.) | |||||
| С | I, II, III | 0,08 | |||
| IV | 0,02 | ||||
| СВ | I, III, IV | 0,05 | |||
| II | 0,06 | ||||
| В | I, III | 0,08 | |||
| II | 0,1 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,07 | |||
| III, IV | 0,04 | ||||
| Ю | I, II, III, IV | 0,04 | |||
| ЮЗ | I, II, III | 0,06 | |||
| III, IV | 0,05 | ||||
| З | I, II, III | 0,13 | |||
| IV | 0,06 | ||||
| СЗ | I, II, IV | 0,08 | |||
| III | 0,04 | ||||
| Комсомольск-на-Амуре | |||||
| С | I, IV | 0,08 | |||
| II, III | 0,15 | ||||
| СВ | I, III, IV | 0,06 | |||
| II, III | 0,09 | ||||
| В | I, II, III | 0,07 | |||
| IV | 0,01 | ||||
| ЮВ | I, II | 0,25 | |||
| III, IV | 0,04 | ||||
| Ю | I, III | 0,3 | |||
| II | 0,37 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮЗ | I, IV | 0,06 | |||
| II, III | 0,14 | ||||
| З | I, II, III | 0,22 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| сз | I, IV | 0,06 | |||
| II, III | 0,11 | ||||
| Лиепая | |||||
| С | I, IV | 0,06 | |||
| II | 0,2 | ||||
| III | 0,1 | ||||
| СВ | I | 0,34 | |||
| II, III | 0,57 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| В | I | 0,27 | |||
| II | 0,33 | ||||
| III | 0,05 | ||||
| IV | 0,06 | ||||
| ЮВ | I, III | 0,1 | |||
| II | 0,2 | ||||
| IV | 0,06 | ||||
| Ю | I, II | 0,32 | |||
| III | 0,15 | ||||
| IV | 0,07 | ||||
| юз | I | 0,26 | |||
| II, III | 0,29 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| З | I, III | 0,13 | |||
| II | 0,22 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| сз | I, II, III | 0,18 | |||
| III, IV | 0,06 | ||||
| Нагаева, бухта (Магаданская обл.) | |||||
| С | I, II, III | 0,1 | |||
| III, IV | 0,03 | ||||
| СВ | I, IV | 0,08 | |||
| II, III | 0,15 | ||||
| В | I, II, III | 0,18 | |||
| IV | 0,07 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,12 | |||
| IV | 0,05 | ||||
| Ю | I, II, III, IV | 0,16 | |||
| ЮЗ | I, IV | 0,02 | |||
| II, III | 0,14 | ||||
| З | I, II, III | 0,1 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| СЗ | I, II, III, IV | 0,02 | |||
| Находка, бухта (Приморский край) | |||||
| С | I, III | 0,12 | |||
| II | 0,2 | ||||
| III, IV | 0,03 | ||||
| СВ | I, IV | 0,12 | |||
| II, III | 0,2 | ||||
| В | I | 0,26 | |||
| II, III | 0,33 | ||||
| IV | 0,07 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,48 | |||
| III, IV | 0,13 | ||||
| Ю | I, II | 0,19 | |||
| I, II, III | 0,19 | ||||
| IV | 0,08 | ||||
| юз | I, II, III | 0,23 | |||
| IV | 0,08 | ||||
| З | I, III | 0,12 | |||
| II, III | 0,27 | ||||
| IV | 0,03 | ||||
| сз | I, IV | 0,08 | |||
| II, III | 0,15 | ||||
| Оха, (Сахалинская обл.) | |||||
| С | I, II, III, IV | 0,09 | |||
| СВ | I, IV | 0,08 | |||
| II, III | 0,15 | ||||
| В | I, IV | 0,1 | |||
| II, III | 0,16 | ||||
| ЮВ | I | 0,16 | |||
| II | 0,2 | ||||
| III | 0,2 | ||||
| IV | 0,1 | ||||
| Ю | I, II, III, IV | 0,13 | |||
| ЮЗ | I, III | 0,14 | |||
| II | 0,2 | ||||
| III, IV | 0,1 | ||||
| З | I, II, III, IV | 0,26 | |||
| СЗ | I, II, IV | 0,14 | |||
| III | 0,15 | ||||
| Петропавловск-Камчатский | |||||
| С | I, II, III | 0,18 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| СВ | I, IV | 0,18 | |||
| II, III | 0,2 | ||||
| В | I, II | 0,32 | |||
| III, IV | 0,11 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,24 | |||
| IV | 0,08 | ||||
| Ю | I, II, III | 0,1 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| юз | I, II, IV | 0,04 | |||
| III | 0,06 | ||||
| З | I, III | 0,07 | |||
| II, IV | 0,3 | ||||
| сз | I, IV | 0,06 | |||
| II, III | 0,11 | ||||
| Поронайск (Сахалинская обл.) | |||||
| С | I | 0,09 | |||
| II, III | 0,15 | ||||
| IV | 0,06 | ||||
| СВ | I, II | 0,26 | |||
| III | 0,21 | ||||
| IV | 0,09 | ||||
| В | I, IV | 0,1 | |||
| II, III | 0,14 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,3 | |||
| IV | 0,06 | ||||
| Ю | I, II | 0,19 | |||
| III | 0,18 | ||||
| IV | 0,01 | ||||
| ЮЗ | I, II, III, IV | 0,19 | |||
| З | I, III, IV | 0,04 | |||
| II | 0,08 | ||||
| СЗ | I, II, III, IV | 0,1 | |||
| Приморская | |||||
| С | I, II, III | 0,21 | |||
| III, IV | 0,06 | ||||
| СВ | I, II, III | 0,14 | |||
| IV | 0,06 | ||||
| В | I, II, III, IV | 0,11 | |||
| ЮВ | I, II, III | 0,2 | |||
| IV | 0,11 | ||||
| Ю | I, II | 0,43 | |||
| III | 0,5 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| ЮЗ | I, IV | 0,06 | |||
| II, III | 0,4 | ||||
| З | I, II, III | 0,23 | |||
| IV | 0,06 | ||||
| СЗ | I, II, III, IV | 0,15 | |||
| Рига | |||||
| С | I, II, III | 0,14 | |||
| IV | 0,02 | ||||
| СВ | I | 0,1 | |||
| II, III | 0,16 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| В | I, III, IV | 0,05 | |||
| I, II, III | 0,14 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,12 | |||
| IV, III | 0,03 | ||||
| Ю | I, II, III | 0,36 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| ЮЗ | I, III, IV | 0,04 | |||
| II, III | 0,3 | ||||
| З | I, III, IV | 0,07 | |||
| II | 0,25 | ||||
| СЗ | I, II, III | 0,12 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| Таллинн | |||||
| С | I, IV | 0,07 | |||
| II | 0,16 | ||||
| III | 0,09 | ||||
| СВ | I, II, III | 0,36 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| В | I, II, III | 0,24 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮВ | I, II | 0,2 | |||
| III | 0,06 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| Ю | I | 0,17 | |||
| II | 0,22 | ||||
| III | 0,08 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮЗ | I, II, III | 0,15 | |||
| IV | 0,08 | ||||
| З | I, II, III, IV | 0,27 | |||
| СЗ | I, II, III | 0,14 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| Усть-Большерецк (Камчатская обл.) | |||||
| С | I, II, III, IV | 0,1 | |||
| СВ | I, II, III, IV | 0,11 | |||
| В | I, III | 0,12 | |||
| II | 0,22 | ||||
| III, IV | 0,07 | ||||
| ЮВ | I, II, III | 0,16 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| Ю | I, II | 0,24 | |||
| III | 0,16 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| ЮЗ | I, III | 0,12 | |||
| II, III | 0,17 | ||||
| IV | 0,04 | ||||
| З | I, II, III | 0,12 | |||
| IV | 0,02 | ||||
| сз | I, II, III | 0,13 | |||
| IV | 0,06 | ||||
| Хабаровск | |||||
| С | I, II | 0,18 | |||
| III | 0,14 | ||||
| IV | 0,05 | ||||
| СВ | I, III | 0,24 | |||
| II | 0,26 | ||||
| IV | 0,06 | ||||
| В | I, IV | 0,09 | |||
| II | 0,16 | ||||
| III | 0,11 | ||||
| ЮВ | I, III | 0,1 | |||
| II, III | 0,12 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| Ю | I | 0,31 | |||
| II, III | 0,43 | ||||
| IV | 0,03 | ||||
| ЮЗ | I, II, III | 0,33 | |||
| IV, III | 0,04 | ||||
| З | I, IV | 0,08 | |||
| II, III | 0,18 | ||||
| СЗ | I, IV | 0,03 | |||
| II, III | 0,11 | ||||
| Южно-Сахалинск | |||||
| С | I, II | 0,18 | |||
| III | 0,17 | ||||
| IV | 0,09 | ||||
| СВ | I, III, IV | 0,1 | |||
| II | 0,14 | ||||
| В | I, IV | 0,1 | |||
| II, III | 0,12 | ||||
| ЮВ | I, IV | 0,1 | |||
| II | 0,35 | ||||
| III | 0,26 | ||||
| Ю | I | 0,09 | |||
| III, IV | 0,04 | ||||
| II, III | 0,12 | ||||
| ЮЗ | I, III | 0,08 | |||
| II | 0,16 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| З | I, II, III | 0,13 | |||
| IV | 0,03 | ||||
| СЗ | I, IV | 0,02 | |||
| I, II, III | 0,07 | ||||
| Якутск | |||||
| С | I, II, III | 0,08 | |||
| IV | 0,04 | ||||
| СВ | I, II, III, IV | 0,06 | |||
| В | I, II, III | 0,07 | |||
| IV | 0,02 | ||||
| ЮВ | I, III | 0,04 | |||
| II | 0,05 | ||||
| IV | 0,02 | ||||
| Ю | I, IV | 0,02 | |||
| II | 0,09 | ||||
| III | 0,07 | ||||
| ЮЗ | I, II | 0,04 | |||
| III, IV | 0,02 | ||||
| З | I, IV | 0,04 | |||
| II | 0,13 | ||||
| III | 0,06 | ||||
| СЗ | I, IV | 0,03 | |||
| II, III | 0,06 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
еще рефераты
Еще работы по географии
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 7 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 6 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 5 страница
19 Декабря 2015
Реферат по географии
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 4 страница
19 Декабря 2015