Лекция: Населенные пункты.

 

df2 (v2) df1 (v1) df2 (v2)
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 1,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 1,92
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,16 2,07 1,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,22 2,18 2,12 2,04 1,84
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,16 2,10 2,01 1,81
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,17 2,13 2,07 1,98 1,78
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,15 2,11 2,05 1,96 1,76
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,13 2,09 2,03 1,94 1,73
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,07 2,01 1,92 1,71
4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,09 2,05 1,99 1,90 1,69
4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,17 2,13 2,08 2,04 1,97 1,88 1,67
4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,65
4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,01 1,94 1,85 1,64
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,62
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,51
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,89 1,85 1,78 1,69 1,44
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,82 1,75 1,65 1,39
3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,89 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,28
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,46 1,00

 

 

ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ



ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ

МЕСТНОСТЬ

Основные понятия и определения

Под понятием местность подразумевается определенный участок земной поверхности.

Неровности, образующие земную поверхность, называются рельефом местности, а все расположенные на ней предметы, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) — местными предметами.

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности. Строение рельефа местности и характер местных предметов, расположенных на ней, в основном и определяют влияние данной местности на организацию ориентирования, маскировки, а также на проходимость.

Местные предметы и их характеристика

Ранее указывалось, что к местным предметам относится все то, что создано на местности природой и трудом человека. Следовательно, даже на сравнительно небольшом участке земной поверхности можно наблюдать большое количество разнообразных местных предметов. В практике принято все местные предметы подразделять на следующие основные группы.

Населенные пункты.

— города, поселки городского и дачного типа, поселки сельского типа (деревни, села), отдельные жилые постройки (дворы). Количество населенных пунктов, их тип и рассредоточенность определяют степень обжитости данной местности. Населенные пункты, являясь местом жительства и трудовой деятельности людей, одновременно являются местом сосредоточения производственных предприятий, социально-культурных объектов и других материальных и культурных ценностей. Во многих случаях населенные пункты являются узловыми пунктами путей сообщения.

еще рефераты
Еще работы по географии