Лекция: Задания.
1.Проанализируйте таблицу. Как изменится первая «десятка» стран, лидирующая по численности населения за период с 1950-2050 гг.? В каких регионах мира находятся крупнейшие по численности населения страны мира? На к/к мира разноцветной штриховкой отметьте крупнейших по численности 10 стран мира в период с 1950 по 2050 гг.
Таблица 5.10
«Страны с населением 50 млн. человек и более с 1950 по 2050 гг.».
| № | Страна | 2050, тыс. человек | 2025, тыс. человек | 2015, тыс. человек | 2005, тыс. человек | 1950, тыс. человек | Изменение 2050/2005, % |
| Индия | 1 592 704 | 1 395 496 | 1 260 366 | 1 103 371 | 357 561 | 44,35 | |
| Китай | 1 392 307 | 1 441 426 | 1 392 980 | 1 315 844 | 554 760 | 5,81 | |
| США | 394 976 | 350 103 | 325 723 | 298 213 | 157 813 | 32,45 | |
| Пакистан | 304 700 | 229 353 | 193 419 | 157 935 | 36 944 | 92,93 | |
| Индонезия | 284 640 | 263 746 | 246 813 | 222 781 | 79 538 | 27,77 | |
| Нигерия | 258 108 | 190 287 | 160 931 | 131 530 | 32 769 | 96,24 | |
| Бразилия | 253 105 | 227 930 | 209 401 | 186 405 | 53 975 | 35,78 | |
| Бангладеш | 242 937 | 193 752 | 168 158 | 141 822 | 41 783 | 71,30 | |
| Демократической республике Конго | 177 271 | 103 224 | 78 016 | 57 549 | 12 184 | 208,03 | |
| Эфиопия | 170 190 | 118 354 | 97 155 | 77 431 | 18 434 | 119,80 | |
| Мексика | 139 015 | 129 381 | 119 146 | 107 029 | 27 737 | 29,89 | |
| Филиппины | 127 068 | 109 084 | 96 840 | 83 054 | 19 996 | 52,99 | |
| Уганда | 126 950 | 60 601 | 41 918 | 28 816 | 5 054 | 340,55 | |
| Египет | 125 916 | 101 092 | 88 175 | 74 033 | 21 834 | 70,08 | |
| Вьетнам | 116 654 | 104 343 | 95 029 | 84 238 | 27 367 | 38,48 | |
| Япония | 112 198 | 124 819 | 127 993 | 128 085 | 83 625 | -12,40 | |
| Российская Федерация | 111 752 | 129 230 | 136 696 | 143 202 | 102 702 | -21,96 | |
| Иран (Исламская Республика) | 101 944 | 89 042 | 79 917 | 69 515 | 16 913 | 46,65 | |
| Турция | 101 208 | 90 565 | 82 640 | 73 193 | 21 484 | 38,28 | |
| Афганистан | 97 324 | 55 443 | 41 401 | 29 863 | 8 151 | 225,90 | |
| Кения | 83 073 | 54 997 | 44 194 | 34 256 | 6 077 | 142,51 | |
| Германия | 78 765 | 81 967 | 82 513 | 82 689 | 68 376 | -4,75 | |
| Таиланд | 74 594 | 72 635 | 69 064 | 64 233 | 19 626 | 16,13 | |
| Великобритания | 67 143 | 63 663 | 61 417 | 59 668 | 49 816 | 12,53 | |
| Объединённая Республика Танзания | 66 845 | 52 807 | 45 598 | 38 329 | 7 650 | 74,40 |
Источник: World Population Prospects: The 2006 Revision
2.Проанализируйте жизненный цикл женщины в традиционной и современной культуре. Чем можно объяснить высокий уровень рождаемости и смертности при традиционном типе воспроизводства населения и их снижение при воспроизводстве современном?
Таблица 1.11
«Жизненный цикл женщины в традиционном и современном обществе»
| Традиционная культура | Современная культура | ||
| Возраст | Событие | Возраст | Событие |
| Рождение | Рождение (отнятие от груди) | ||
| Отнятие от груди | Поступление в школу | ||
| Присмотр за младшими детьми | Окончание школы | ||
| Инициация | Начало работы (учёбы в ВУЗе) | ||
| Включение в трудовую деятельность | Замужество | ||
| Замужество | Рождение 1-го ребёнка | ||
| Рождение 1-го ребёнка | Рождение 2-го ребёнка и последующих детей | ||
| Рождение 2-го ребёнка | Второй ребёнок поступает в школу | ||
| Рождение 3-го ребёнка | Вторичное включение в производственную деятельность | ||
| Рождение 4-го ребёнка | Последний ребёнок покидает дом | ||
| Первый ребёнок покидает домой | Пенсия | ||
| Рождение 5-го ребёнка | Смерть мужа | ||
| Рождение 6-го ребёнка и последующих детей | Смерть | ||
| Становится бабушкой | |||
| Смерть мужа | |||
| Последний ребёнок покидает дом | |||
| Смерть |
Источник: Страны Востока: модель рождаемости. Труды Института Востоковедения РАН. – М.: 1997
3.Проанализируйте таблицы. Каковы прогнозы изменения естественного движения населения мира? Объясните, почему начиная со второй половины XX в. темпы роста населения в мире начали снижаться. Какие страны и почему в наибольшей степени затронуты этим явлением?
Таблица 3.11
«Шкала оценки уровней общих коэффициентов рождаемости и смертности»
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | Характеристика коэффициента рождаемости | Общий коэффициент смертности, ‰ | Характеристика коэффициента смертности |
| До 10 | Чрезвычайно низкий уровень | До 7 | Очень низкий уровень |
| 11 — 15 | Очень низкий уровень | 7 — 8 | Низкий уровень |
| 16 — 20 | Низкий уровень | 9 — 10 | Ниже среднего уровня |
| 21 — 25 | Средний уровень (в условиях низкой смертности этот уровень обеспечивает рост населения) | 11 — 12 | Средний уровень |
| 26 — 30 | Выше среднего уровня | 13 — 15 | Выше среднего уровня |
| 31 — 40 | Высокий уровень | 16 — 20 | Высокий уровень |
| 41 — 50 | Очень высокий уровень | Более 20 | Очень высокий уровень |
| 50 и более | Предельно высокий уровень (физиологический максимум) | — | — |
Источник: Демография. Под ред. В.Г.Глушковой. – М.: Кнорус, 2006
Таблица 8.11
«Группы из 10 стран с самым высоким и самым низким показателем коэффициента естественного прироста населения, ‰ (средний вариант)»
| 2000-2005 гг. | 2045-2050 гг. | ||
| Страны | Коэффициент естественного прироста населения | Страны | Коэффициент естественного прироста населения |
| Самый высокий коэффициент естественного прироста населения | |||
| Либерия | 43,2 | Йемен | 24,5 |
| Йемен | 40,5 | Нигер | 23,8 |
| Нигер | 36,1 | Сомали | 22,0 |
| Сомали | 34,8 | Ангола | 21,1 |
| Палестина | 34,7 | Уганда | 19,2 |
| Конго | 33,6 | Буркина-Фасо | 18,8 |
| Уганда | 33,4 | Либерия | 18,8 |
| Мали | 32,3 | Мали | 18,4 |
| Ангола | 32,2 | Эфиопия | 16,3 |
| Оман | 31,9 | Бурунди | 16,1 |
| Самый низкий коэффициент естественного прироста населения | |||
| Украина | -7,3 | Италия | -11,2 |
| Болгария | -7,2 | Испания | -10,4 |
| РФ | -6,7 | Словения | -9,7 |
| Латвия | -5,6 | Украина | -9,3 |
| Белоруссия | -5,0 | Босния и Герцеговина | -9,3 |
| Венгрия | -4,6 | Швейцария | -9,3 |
| Эстония | -4,6 | Австрия | -9,0 |
| Германия | -2,6 | Болгария | -8,7 |
| Швеция | -2,4 | РФ | -8,7 |
| Литва | -2,4 | Греция | -8,2 |
| МИР | 12,3 | МИР | 4,7 |
Источник: World Population Prospects: The 2006 Revision
Таблица 9.11
«Группы из 10 стран с самым высоким и самым низким показателем коэффициента
прироста населения, ‰ (средний вариант)»
| 2000-2005 гг. | 2045-2050 гг. | ||
| Страны | Коэффициент прироста населения | Страны | Коэффициент прироста населения |
| Самый высокий коэффициент прироста населения | |||
| Либерия | 55,3 | Йемен | 24,5 |
| Сьерра-Леоне | 45,4 | Нигер | 23,8 |
| Эритрея | 42,2 | Сомали | 21,9 |
| Сомали | 42,1 | Ангола | 21,1 |
| Йемен | 40,7 | Уганда | 19,2 |
| Афганистан | 36,8 | Либерия | 18,9 |
| Нигер | 36,3 | Буркина-Фасо | 18,6 |
| Палестина | 35,9 | Мали | 17,6 |
| Конго | 33,4 | Эфиопия | 16,3 |
| Оман | 32,7 | Конго | 16,0 |
| Самый низкий коэффициент прироста населения | |||
| Эстония | -11,4 | Эстония | -15,1 |
| Болгария | -9,8 | Грузия | -14,6 |
| Украина | -9,4 | Болгария | -13,0 |
| РФ | -6,4 | Украина | -12,5 |
| Латвия | -5,6 | Италия | -9,8 |
| Грузия | -5,3 | Армения | -9,5 |
| Венгрия | -5,0 | Испания | -9,5 |
| Белоруссия | -4,0 | Босния и Герцеговина | -9,3 |
| Казахстан | -3,7 | Словения | -9,1 |
| Молдавия | -2,6 | Швейцария | -8,6 |
| МИР | 12,3 | МИР | 4,7 |
Источник: World Population Prospects: The 2006 Revision
Таблица 11.11
«Страны с наибольшим сокращением численности населения в период
с 2000 по 2050 гг. (средний вариант)»
| Страны | Численность населения, тыс. человек | Сокращение населения в 2000-2050 гг. | |
| 2000г. | 2050г. | Абсолютное, млн. человек | % |
| РФ | -41,223 | -28,3 | |
| Украина | -19,609 | -39,6 | |
| Япония | -17,876 | -14,1 | |
| Италия | -14,568 | -25,3 | |
| Германия | -11,212 | -13,7 | |
| Испания | -8,629 | -12,6 | |
| Польша | -5,235 | -13,6 | |
| Румыния | -4,288 | -19,1 | |
| Болгария | -3,419 | -43,0 | |
| Венгрия | -2,481 | -24,9 | |
| Грузия | -2,043 | -38,8 | |
| Белоруссия | -1,882 | -18,5 | |
| Чехия | -1,842 | -17,9 | |
| Австрия | -1,628 | -20,1 | |
| Греция | -1,627 | -15,3 | |
| Швейцария | -1,563 | -21,8 | |
| Югославия | -1,522 | -14,4 | |
| Швеция | -1,066 | -12,1 | |
| Португалия | -1,010 | -10,1 | |
| Казахстан | -0,871 | -5,4 | |
| Словакия | -0,724 | -13,4 | |
| Молдавия | -0718 | -16,7 | |
| Литва | -0,707 | -19,1 | |
| Латвия | -0,667 | -28,0 | |
| Бельгия | -0,667 | -6,5 | |
| Эстония | -0,642 | -46,1 | |
| Армения | -0,637 | -16,8 | |
| Босния и Герцеговина | -0,571 | -13,0 | |
| Великобритания | -0,482 | -0,8 | |
| Финляндия | -0,476 | -9,3 | |
| Хорватия | -0,474 | -10,2 | |
| Словения | -0,461 | -23,2 | |
| Куба | -0,435 | -3,9 | |
| Гайана | -0,257 | -33,7 | |
| Дания | -0,240 | -4,5 | |
| Македония | -0,1470 | -6,9 | |
| Нидерланды | -0,018 | -0,1 |
Источник: World Population Prospects: The 2006 Revision
4.Заполните таблицу. Какие страны мира и почему затронуты «демографическим взрывом», а какие «демографическим кризисом»? По данным таблицы составьте контурную карту.
Таблица 12.11
«Этапы демографического перехода»
| Этапы | Тип и режим воспроизводства | Примеры регионов и стран |
| I.Снижение коэффициента смертности существенно опережает снижение коэффициента рождаемости. Естественный прирост максимален. | ||
| II.Коэффициент смертности продолжает снижаться и достигает минимального значения, но коэффициент рождаемости снижается ещё больше. Естественный прирост снижается. | ||
| III.Коэффициент смертности повышается, одновременно снижается коэффициент рождаемости. Население стареет. Естественный прирост минимален. | ||
| IV.Коэффициент смертности повышается, сближаясь с коэффициентом рождаемости, в некоторых случаях превышая его. Демографическая стабилизация. |
5. Заполните таблицы. Ответьте на вопросы:
1)Чем можно объяснить, что самые высокий уровень рождаемости и смертности наблюдается в одних и тех же странах?
2)Почему в большинстве стран Зарубежной Европы отрицательный или «нулевой» прирост населения?
3)Чем можно объяснить, что среди стран с низким уровнем рождаемости так много бывших социалистических государств?
4)Почему среди стран с самой низкой в мире смертностью так много стран Ближнего Востока?
5)Каковы главные причины смертности в развитых и развивающихся странах?
Таблица 13.11
«Группировки стран мира по показателю общего коэффициента рождаемости, ‰»
| Низкий, менее 15 | Средний, 15-25 | Выше среднего, 25-30 | Высокий, 31-40 | Очень высокий, более 41 |
Таблица 14.11
«Группировки стран мира по показателю общего коэффициента смертности, ‰»
| Низкий, менее 10 | Средний, 10-12 | Выше среднего, 13-15 | Высокий, 15-20 | Очень высокий, более 20 |