Лекция: Колбаса и колбасные изделия
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | ||
| Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | ||
| Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | ||
| Вареная колбаса Любительская | 12,2 | ||||
| Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | ||
| Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | |
| Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | |||
| Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | |
| Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | |||
| Сосиски Русские | 66,2 | 19,1 | |||
| Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | ||
| Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | |||
| Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | ||
| Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | ||
| Полукопченая Минская | 17,4 | 2,7 | |||
| Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | |||
| Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | ||
| Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | ||
| Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 |
Мясные консервы и копчености
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | |||
| Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | ||
| Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | ||
| Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | |
| Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | ||
| Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | |||
| Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | ||
| Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 |
Яйца
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | ||
| Яичный порошок | 6,8 | 37,3 | 7,1 | ||
| Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | ||
| Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | |
| Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
еще рефераты
Еще работы по биологии