Доклад: Количество объектов Пензенской области, на которых утверждены
Мониторинговые точки
| Виды мониторинговых точек | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Образовательные учреждения | ||||||
| Поверхностные водоемы | ||||||
| Подземные водоисточники | ||||||
| Автодороги | ||||||
| Промышленные предприятие | ||||||
| Приусадебные хозяйства | ||||||
| Итого |
На каждом из утвержденных объектов контролируются определенные факторы среды обитания, а именно:
— образовательные учреждения – атмосферный воздух, вода питьевая, почва;
— поверхностные водоемы – вода водоемов, почва;
— подземные водоисточники – вода питьевая, почва;
— автодороги – атмосферный воздух, почва;
— пром. предприятие – почва;
— приусадебные хозяйства – пищевая продукция.
Таблица 1.1.2.
Количество мониторинговых точек на территории Пензенской области по факторам среды обитания
| Виды мониторинговых точек | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Атмосферный воздух | ||||||
| Вода питьевая | ||||||
| Вода водоемов | ||||||
| Почва | ||||||
| Пищевая продукция | ||||||
| Итого |
Таблица 1.1.3.
Количество отобранных проб на мониторинговых точках Пензенской области
| Количество отобранных проб на мониторинговых точках Пензенской области | ||||||||||||||
| Факторы среды обитания | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||
| всего | неуд | % неуд | всего | неуд | % неуд | всего | неуд | % неуд | всего | неуд | % неуд | всего | неуд | % неуд |
| Атмосферный воздух | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 5,2 | |||||||||
| Вода питьевая | 4,4 | 12,6 | 10,6 | 13,4 | 6,0 | |||||||||
| Вода водоемов | 23,1 | 19,8 | 11,5 | 19,9 | 20,6 | |||||||||
| Почва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | |||||||||
| Пищевая продукция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Итого | 1,7 | 3,2 | 2,6 | 5,4 | 5,5 |
еще рефераты
Еще работы по биологии
Реферат по биологии
Количественный учет практических навыков.
4 Декабря 2015
Реферат по биологии
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ ПРИБОРЕ КЬЕЛЬТЕК (Швеция)
4 Декабря 2015
Реферат по биологии
Количественное определение белка в моче по методу Робертса-Стольникова.
4 Декабря 2015
Реферат по биологии
Коленный и голеностопный суставы, голень, стопа.
4 Декабря 2015