Реферат: Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
————————————
| Код |
|————————————|
Форма по ОКУД | 0301007 |
______________________________________________ по ОКПО |————————————|
наименование организации | |
___________________________________________________________ ————————————
наименование структурного подразделения
———————————————————————————— —————————————————————————
| Номер | Дата || Отчетный период |
| документа | составления ||—————————————————————————|
|——————————————|—————————————|| с | по |
| | ||————————————|————————————|
———————————————————————————— —————————————————————————
^ Табель
учета использования рабочего времени
и расчета заработной платы
Условные обозначения
1. Учет использования рабочего времени
2. Расчет с персоналом по оплате труда
Условные обозначения
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Код |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |буквенный|цифровой |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Часы работы (дневные, вечерние) | Я | 01 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Ночные часы работы | Н | 02 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Часы работы в выходные, праздничные дни | РП | 03 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Сверхурочные часы работы | С | 05 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Служебная командировка | К | 10 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Ежегодный основной оплачиваемый отпуск | ОТ | 14 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, пре-| | |
|дусмотренный законодательством, нормативными акта-| | |
|ми, коллективным договором | ОД | 15 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Отпуск в связи с обучением с сохранением заработной| | |
|платы, повышением квалификации с отрывом от| | |
|производства и др. | У | 16 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Сокращенная продолжительность рабочего времени для| | |
|обучающихся без отрыва от производства с частичным| | |
|сохранением заработной платы | УВ | 17 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Дополнительный отпуск в связи с обучением без сох-| | |
|ранения заработной платы | УД | 18 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Отпуск по беременности и родам | Р | 19 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Частично оплачиваемый отпуск, предоставляемый по| | |
|уходу за ребенком | ОЧ | 20 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Отпуск без сохранения заработной платы, предостав-| | |
|ляемый работнику по уходу за ребенком | ОЖ | 21 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Отпуск без сохранения заработной платы, предостав-| | |
|ленный работнику по разрешению администрации | ДО | 22 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Отпуск без сохранения заработной платы в случаях,| | |
|предусмотренных законодательством | ОЗ | 24 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Временная нетрудоспособность (кроме случаев, пре-| | |
|дусмотренных кодом "Т") и отпуска по уходу за боль-| | |
|ными и по карантину, оформленные листками нетрудос-| | |
|пособности | Б | 25 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Неоплачиваемая нетрудоспособность в случаях, пре-| | |
|дусмотренных законодательством (в связи с бытовой| | |
|травмой, по уходу за больными и по карантину, офор-| | |
|мленные справками лечебных учреждений и т.д.) | Т | 26 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Часы сокращения работы рабочим и служащим против| | |
|установленной продолжительности рабочего дня в слу-| | |
|чаях, предусмотренных законодательством | ЛЧ | 27 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Простои не по вине работника | ВП | 28 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Целодневные невыходы с сохранением заработной платы| | |
|в случаях, предусмотренных законодательством (вы-| | |
|полнение государственных или общественных обязан-| | |
|ностей, ликвидация чрезвычайных ситуаций, устране-| | |
|ние последствий стихийных бедствий) | Г | 29 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Прогулы (неявки на работу без уважительной причины| | |
|в течение всего рабочего дня или отсутствие на ра-| | |
|боте без уважительной причины более 3-х часов (неп-| | |
|рерывно или суммарно) в течение всего рабочего дня,| | |
|административный арест за административные правона-| | |
|рушения, пребывание в медицинском вытрезвителе,| | |
|забастовки, признанные незаконными, и другие неявки| | |
|по неуважительным причинам) | ПР | 31 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Неотработанные часы в связи с работой в режиме не-| | |
|полного рабочего времени по инициативе администра-| | |
|ции | НС | 32 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Выходные дни (для еженедельного отдыха) и празднич-| | |
|ные дни | В | 33 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотрен-| | |
|ных законом) | ЗБ | 34 |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обс-| | |
|тоятельств) | НН | 35 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
^ 1. Учет использования рабочего времени
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | | | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца |
|Но- | Фамилия, | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|мер | инициалы, |Табельный| | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | |
| по | профессия | номер |1|2|3|4|5|6|7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15| отработано |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|
|по- |(должность)| | | | | | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | |
|ряд-| | | | | | | | | | | | | | | | | | I половину | | | | | | | | | | | |
| ку | | | | | | | | | | | | | | | | | | месяца | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————|—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 1 | 2 | 3 |4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18| 19 |20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|————|———————————|—————————|—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————|—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————|—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————|—————————|—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |—|—|—|—|—|—|——|——|——|——|——|——|——|——|——|————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ответственное лицо ________________ __________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи
^ 2-я страница формы N Т-12
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Итого отработано за месяц |Количество| Из них |Количес-| Оклад, |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————| дней | по причинам | тво | тарифная|
|27|28|29|30|31| итого | | часов | (часов) |———————————————|выходных| ставка |
| | | | | |отработано|дней|——————————————————————————————————————| неявок | код |количест-| и |(часовая,|
| | | | | | за | | | из них | | | во дней |праздни-|дневная),|
| | | | | | II | |всего|————————————————————————————————| | | (часов) | чных | руб |
| | | | | | половину | | |сверхуроч-|ночных| выходных, | | | | | дней | |
| | | | | | месяца | | | ных | |праздничных| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——————————|————|—————|——————————|——————|———————————|——|——————————|—————|—————————|————————|—————————|
|31|32|33|34|35| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|——|——|——|——|——|——————————|————|—————|——————————|——————|———————————|——|——————————|—————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |—————|—————————| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——————————| | | | | | | |—————|—————————| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |—————|—————————| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——————————|————|—————|——————————|——————|———————————|——|——————————|—————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |—————|—————————| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——————————| | | | | | | |—————|—————————| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |—————|—————————| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Руководитель
структурного
подразделения ___________ _________ ___________ "__"_______20__года
должность подпись расшифровка
подписи
Работник
кадровой службы _________ _________ ___________ "__"_______20__года
должность подпись расшифровка
подписи
^ 2. Расчет с персоналом по оплате труда
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Табельный| Вид оплаты |
| номер |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | код| | код| | код| |
| |————————————————————— —————————| ————————————— ——————————|————————————— —————————|
| | наименование | наименование | наименование |
| |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Корреспондирующий счет: синтетический счет, субсчет, |
| |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | |
| |———————————————|—————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|
| |корреспондирую-| сумма, |часы (дни)| сумма, руб. | часы (дни) | сумма, руб. |
| | щий счет | руб. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|—————————|———————————————|——————————|——————————|———————————————|—————————————|——————————————————————————|
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|—————————|———————————————|——————————|——————————|———————————————|—————————————|——————————————————————————|
| | | | | | | |
| |———————————————|——————————|——————————| | | |
| | | | | | | |
| |———————————————|——————————|——————————| | | |
| | | | | | | |
| |———————————————|——————————|——————————| | | |
| | | | | | | |
|—————————|———————————————|——————————|——————————|———————————————|—————————————|——————————————————————————|
| | | | | | | |
| |———————————————|——————————|——————————| | | |
| | | | | | | |
| |———————————————|——————————|——————————| | | |
| | | | | | | |
| |———————————————|——————————|——————————| | | |
| | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
^ 3-я страница формы N Т-12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Прочие |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | код| | код| | вид оплаты |корреспондирующий| сумма, | часы |
| | ——————————| ——————————| | счет | руб | (дни) |
|——————————| —————————————— | —————————————— |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | наименование | наименование | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | |
| код аналитического учета | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | |
| | | | | | | |
|——————————|————————————————————————————|——————————————————————————————| | | | |
|часы (дни)| сумма, | часы (дни) | сумма, руб. | процент | | | | |
| | руб. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|——————————|———————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|——————————|———————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
|——————————|———————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————————————|—————————————————|————————|———————|
| | | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Отработано | Количество |Неотработанные | Дни неявок на работу |
| |——————————————————————| человеко- |человеко-часы в|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |человеко- |человеко- | дней |связи с работой|ежегодный | ежегодный|отпуск в |отпуск по| по | прочие неявки,|
| | дней | часов | целосменных | в режиме | основной |дополните-| связи с |беремен- |болезни| разрешенные |
| | | | простоев | неполного |оплачивае-| льный |обучением| ности | | законо- |
| | | | | рабочего дня |мый отпуск|оплачивае-| с | и родам | | дательством |
| | | | | | | мый |сохране- | | | (выполнение |
| | | | | | | отпуск | нием | | |государственных|
| | | | | | | |заработ- | | | обязанностей |
| | | | | | | | ной | | | и т.п.) |
| | | | | | | | платы, | | | |
| | | | | | | |повышени-| | | |
| | | | | | | | ем | | | |
| | | | | | | |квалифи- | | | |
| | | | | | | | кации с | | | |
| | | | | | | | отрывом | | | |
| | | | | | | | от | | | |
| | | | | | | |производ-| | | |
| | | | | | | | ства | | | |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| | | | | | | | | | | |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| | | | | | | | | | | |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| | | | | | | | | | | |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| | | | | | | | | | | |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| | | | | | | | | | | |
|——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
| | | | | | | | | | | |
——————|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
Всего| | | | | | | | | | |
|———————————|——————————|—————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|———————————————|
Итого| | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ответственное лицо ___________________ ____________ _______________
должность подпись расшифровка
подписи
^ 4-я страница формы N Т-12
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| по причинам | Всего |Количество |Списочная| Работники, | Работники |
|——————————————————————————————————————————————|человеко|дополните- | числен- | не | списочного |
| с |прогулы| массовые |количество |всего | -дней | льных | ность |учитываемые | состава, |
|разреше-| | неявки - | человеко- | | явок | выходных |работни- |в списочном | которые не |
| ния | |забастовки| дней | |и неявок|человеко- | ков |составе, но |включаются в|
|админис-| |(разрешен-|выходных и | | на | дней при | |включенные в| средне- |
| трации | | ные |праздничных| | работу | 5-дневной | |среднесписо-| списочную |
| | | законом) | | | | рабочей | | чную |численность |
| | | | | | | неделе | |численность | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
|————————|———————|——————————|———————————|——————|————————|———————————|—————————|————————————|————————————|
| | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Руководитель
структурного подразделения ________________ __________ _____________
должность подпись расшифровка
подписи
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Разработка подсистемы кредитования и лизинга автоматизированной системы продажи автомобилей для мультибрендового холдинга
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Ведомость учета расчетов по оплате труда за 20 год
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Тема Деньги и денежное обращение
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Содержание общие вопросы стр
17 Сентября 2013