Головні новини страхового ринку

Збитки страхової галузі від природних катастроф в 1К 2024 зросли до $17 млрд

Глобальні збитки від природних катастроф досягли 45 мільярдів доларів в першому кварталі 2024 року, з яких 17 мільярдів доларів було покрито страхуванням, при цьому квартальний розрив у захисті становить 64%

Європарламент схвалив нові зміни до Директиви Solvency II в страхуванні

Insurance Europe закликала Європейську комісію забезпечити, щоб майбутня технічна робота над Solvency II – пруденційним режимом ЄС, який регулює страхову галузь – повністю відображала політичну угоду

Навіщо страховикам потрібні структуровані дані та інтеграція AI-технологій?

Страхова галузь повинна використовувати структуровані дані та автоматизацію для вирішення проблем, пов’язаних із збільшенням кількості випадків, таких як екстремальні погодні умови


Журнал Insurance TOP

Новини страхування



НАСК «ОРАНТА» – вся сила в мережі
НАСК «ОРАНТА» – вся сила в мережі

Костянтин Ватан, Директор з роздрібного бізнесу НАСК «ОРАНТА» Компанія, що першою почала свою діяльність на українському ринку, формувала культуру страхування молодої держави та стала легендою завдяки надзвичайній відданості працівників й корпоративній єдності



ТОП-10 страховиків України
премії виплати
  1. ARX 1 950 805 836 778
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 533 938 697 128
  3. УНІКА 967 055 430 884
  4. ТАС СГ 723 232 402 783
  5. VUSO 707 603 270 469
  6. UNIVERSALNA 646 119 219 464
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 621 900 28 441
  8. ІНГО 545 603 320 589
  9. PZU УКРАЇНА 368 492 167 433
  10. ПЕРША 149 677 60 224
  1. ТАС СГ 1 149 842 491 212
  2. ОРАНТА 1 050 303 362 481
  3. PZU УКРАЇНА 499 397 195 015
  4. VUSO 364 124 160 392
  5. ЄВРОІНС 356 438 170 019
  6. ІНГО 294 264 119 616
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 291 185 137 962
  8. ARX 290 768 116 667
  9. УНІКА 281 432 132 375
  10. ПЕРША 143 991 62 279
  1. VUSO 96 409 27 131
  2. PZU УКРАЇНА 88 794 38 854
  3. ARX 70 063 45 319
  4. ТАС СГ 47 813 16 310
  5. UNIVERSALNA 41 460 4 859
  6. УНІКА 28 182 13 711
  7. ІНГО 25 055 7 366
  8. ПЕРША 15 922 2 219
  9. ОРАНТА 15 792 3 479
  10. ГРАВЕ УКРАЇНА 10 632 523
  1. УНІКА 1 069 341 573 174
  2. ІНГО 658 480 450 669
  3. UNIVERSALNA 571 966 271 316
  4. ARX 524 209 265 448
  5. VUSO 492 170 279 140
  6. ТАС СГ 385 008 164 310
  7. PZU УКРАЇНА 237 890 144 692
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 229 007 90 881
  9. ЄВРОІНС 107 511 65 583
  10. ОРАНТА 28 890 4 540
  1. МЕТЛАЙФ 2 488 695 516 664
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 580 367 214 659
  3. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 401 220 46 403
  4. УНІКА ЖИТТЯ 357 247 82 965
  5. АRХ LIFE 308 247 68 796
  1. ARX 433 262 56 605
  2. VUSO 283 210 25 237
  3. ІНГО 221 423 23 103
  4. УНІКА 207 937 88 832
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 131 927 38 658
  6. UNIVERSALNA 87 250 40 975
  7. ОРАНТА 86 613 6 159
  8. ТАС СГ 81 562 10 722
  9. PZU УКРАЇНА 28 867 6 850
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 5 555 253
  1. ТАС СГ 856 744 238 050
  2. PZU УКРАЇНА 488 912 109 746
  3. ПЕРША 339 723 135 080
  4. ІНГО 319 688 126 318
  5. ОРАНТА 208 369 115 268
  6. VUSO 201 574 120 299
  7. ARX 139 131 27 481


Дізнайся вартість страхування онлайн
Узнать стоимость КАСКО и заказать полис онлайн в Украине Узнать стоимость ОСАГО и заказать полис онлайн в Украине Узнать стоимость страхования туристов и заказать полис онлайн Узнать стоимость медицинского страхования и заказать полис онлайн в Украине
Узнать стоимость корпоративного страхования и заказать полис онлайн Узнать стоимость страхования имущества и заказать полис онлайн в Украине Узнать стоимость страхования жизни и заказать полис онлайн в Украине Узнать стоимость зеленой карты и заказать полис онлайн в Украине


Forinsurer запустив Beinsure.com — англомовне цифрове медіа про InsurTech, страхування, інвестиції та нові технології