Лекция: ДОДАТОК В
| Формат | Зона | Позначення | Найменування | Кільк. | Примітка | |||||||||||||
| Документація знову розроблена | ||||||||||||||||||
| А4 | А 09. 32. АТХ. 01. Е1 | Схема електрична структурна | ||||||||||||||||
| А3 | А 09. 32. АТХ .02. Е3 | Схема електрична принципова | ||||||||||||||||
| А4 | А 09. 32. АТХ. 00. ПЗ | Пояснювальна записка | ||||||||||||||||
| А4 | А 09. 32. АТХ. 02. ПЕ | Перелік елементів | ||||||||||||||||
| А 09. 32. АТХ.00. ВП | ||||||||||||||||||
| Зм. | Аркуш | № докум. | Підпис | Дата | ||||||||||||||
| Розроб. | Відомість проекту | Літ. | Лист | Листів | ||||||||||||||
| Перевірив | ||||||||||||||||||
| ДВНЗ УДХТУ гр. | ||||||||||||||||||
| Н.контр. | ||||||||||||||||||
| Затвер. | ||||||||||||||||||
ДОДАТОК Д
| Позиційне позначення | Позначення | Найменування | Кільк. | Примітка | ||||||||
| Резистори | ||||||||||||
| R1 | С2-33-0,125-15 кОм±5% | |||||||||||
| R2 | С2-33-0,125-4,3 кОм±5% | |||||||||||
| R3 | С2-33-0,25-1,2 кОм±5% | |||||||||||
| R4 | С2-33-0,125-360 Ом±5% | |||||||||||
| Конденсатори | ||||||||||||
| С1 | К73-17-63-3,3мкф±10% | |||||||||||
| С2 | К73-17-63-4,7мкф±10% | |||||||||||
| С3 | К50-35-6,3-100мкф±10% | |||||||||||
| С4 | К50-35-50-500мкф±10% | |||||||||||
| Діоди | ||||||||||||
| Д1… Д4 | КД 205Д | |||||||||||
| Транзистори | ||||||||||||
| VT1 | КТ315Г | |||||||||||
| VT4 | КТ815А | |||||||||||
| VT5 | КТ814А | |||||||||||
| DА1 | Мікросхема КР142ЕН8А | |||||||||||
| А 09. 32. АТХ.02. ПЕ | ||||||||||||
| Зм. | Аркуш | № докум. | Підпис | Дата | ||||||||
| Розроб. | Перелік елементів | Літ. | Лист | Листів | ||||||||
| Перевірив | ||||||||||||
| ДВНЗ УДХТУ гр. | ||||||||||||
| Н.контр. | ||||||||||||
| Затвер. | ||||||||||||
ДОДАТОК Ж