Лекция: Дмитрий "Гоблин" Пучков
| № з/п | Найменування НХР | V, м/с | Характер розливу | ||||||||||||||||||||||
| «вільно» | «у піддон» | ||||||||||||||||||||||||
| Н=0,05м | Н=1м | Н=3м | |||||||||||||||||||||||
| температура повітря, 0С | |||||||||||||||||||||||||
| -20 | -20 | -20 | |||||||||||||||||||||||
| хлор | 1,50 1,12 0,90 0,75 0,65 0,40 | 23,9 18,0 14,3 12,0 10,2 6,0 | 83,7 62,9 50,1 41,8 35,8 20,9 | ||||||||||||||||||||||
| аміак | 1,40 1,05 0,82 0,68 0,58 0,34 | 21,8 16,4 13,1 10,9 9,31 5,45 | 76,3 57,4 45,7 38,2 32,6 19,1 | ||||||||||||||||||||||
| сірчистий ангідрид | 3,00 | 1,50 1,12 0,90 0,75 0,64 0,38 | 47,8 | 23,9 18,0 14,3 12,0 10,2 6,0 | 167,0 | 83,6 62,8 50,0 41,8 35,7 20,9 | |||||||||||||||||||
| 2,24 | 36,9 | 126,0 | |||||||||||||||||||||||
| 1,80 | 28,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
| 1,50 | 23,9 | 83,6 | |||||||||||||||||||||||
| 1,30 | 20,4 | 71,4 | |||||||||||||||||||||||
| 0,75 | 12,0 | 41,8 | |||||||||||||||||||||||
| сірководень | 1,15 0,86 0,70 0,60 0,50 0,30 | 18,4 13,8 11,0 9,20 7,85 4,60 | 64,3 48,3 38,5 32,2 27,5 16,1 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||||||
| сірковуглець | 15,0 | 7,52 | 3,00 | 1,43 | 48,1 | 22,9 | 80,2 | ||||||||||||||||||
| 11,3 | 5,65 | 2,26 | 1,08 | 90,5 | 36,2 | 17,3 | 60,3 | ||||||||||||||||||
| 9,00 | 4,50 | 1,80 | 0,86 | 72,0 | 28,8 | 13,7 | 48,1 | ||||||||||||||||||
| 7,52 | 3,76 | 1,50 | 0,72 | 60,1 | 24,1 | 11,5 | 84,2 | 40,1 | |||||||||||||||||
| 6,42 | 3,21 | 1,28 | 0,61 | 51,4 | 20,6 | 9,80 | 72,0 | 34,3 | |||||||||||||||||
| 3,80 | 1,90 | 0,75 | 0,40 | 60,2 | 30,1 | 12,1 | 5,75 | 24,1 | 20,1 | ||||||||||||||||
| соляна кислота | 28,5 | 9,50 | 2,85 | 1,80 | 45,7 | 28,6 | 99,8 | ||||||||||||||||||
| 21,5 | 7,15 | 2,15 | 1,35 | 34,3 | 21,5 | 75,1 | |||||||||||||||||||
| 17,1 | 5,70 | 1,70 | 1,10 | 91,1 | 27,4 | 17,1 | 95.7 | 59,8 | |||||||||||||||||
| 14,3 | 4,75 | 1,45 | 0,90 | 76,1 | 22,8 | 14.3 | 79,9 | 50,0 | |||||||||||||||||
| 12,2 | 4,10 | .1,25 | 0,80 | 65,0 | 19,5 | 12,2 | 68.3 | 42,7 | |||||||||||||||||
| 7,10 | 2,40 | 0,70 | 0,45 | 38,1 | 11,4 | 7,15 | 40,0 | 25.0 | |||||||||||||||||
| хлорпікрин | 42,5 | 14,3 | бли-зько1 року | ||||||||||||||||||||||
| 31,2 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 82,8 | 24,9 | 8,60 | |||||||||||||||||||||||
| 69,1 | 20,8 | 7,15 | |||||||||||||||||||||||
| 59,1 | 17,7 | 6,15 | 97,9 | ||||||||||||||||||||||
| 34,6 | 10,4 | 3,60 | 57,2 | ||||||||||||||||||||||
| формальдегід | 1,20 0,90 0,72 0,60 0,51 0,30 | 19,2 14,5 11,5 9,60 8,20 4,80 | 67,2 50,5 40,2 33,6 28,7 16,8 | ||||||||||||||||||||||
Дмитрий «Гоблин» Пучков
Вопросы и ответы про СССР
История, которую репрессировали двадцать лет подряд, нуждается в реабилитации. ГОБЛИН известен всем любителям качественного перевода художественных и мультипликационных фильмов. На популярнейшем интернет-ресурсе «Тупичок Гоблина» www.oper.ru хозяину сайта часто задают вопросы про СССР: Все ли покровы сорваны с истории нашей страны? Правду ли говорят по телевизору? Как жилось в Стране Советов? Сколько миллионов младенцев сожрал лично Сталин? Каковы истинные масштабы преступлений кровавой гэбни? Что такое советская интеллигенция и какова ее роль в развале страны? Кто такие малолетние дебилы? Советский Союз был сверхдержавой, хорошие мы при этом или плохие?
По этим и другим животрепещущим темам Дмитрий ГОБЛИН Пучков проводит разъяснительную работу.
— Я считаю, что Дмитрий Юрьевич был бы очень успешен как депутат.
— Я считаю, Дмитрию Юрьевичу это на хер не надо.