Лекция: Основные операции с данными
| № | Вопрос | Ответы |
| При сортировке записей реляционной таблицы сначала по полю «пол», затем по полю «оклад» по возрастанию порядок записей будет … | a) 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3; b) 3, 5, 2, 1, 7, 6, 4; c) 5, 3, 4, 6, 7, 1, 2; d) 5, 2, 1, 7, 6, 4, 3. | |
| № | Вопрос | Ответы |
| К изменению файла базы данных приводят запросы | a) параметрические и итоговые; b) на обновление, добавление, удаление; c) параметрические, итоговые, перекрестные; d) на выборку и итоговые. | |
| Представлена база данных «Гостиница». После сортировки в порядке возрастания по полю «Номер» сведения о номере ценой 250 переместятся на вверх. | a) 3 строки; b) 4 строки; c) 2 строки; d) 1 строку. | |
| Понятию транзакция соответствует | a) текущее состояние данных в базе; b) последовательность операций над данными, которая рассматривается в СУБД как единое целое; c) последовательность операций над данными за определенный интервал времени; d) оператор языка, выполняющий операцию над данными. | |
| a) только Анисимова, Мишин; b) Анисимова, Белкина, Иванов; c) Белкина, Иванов; d) Анисимова, Белкина, Иванов, Мишин. | ||
| Даны две таблицы базы данных Поле Код сотрудника | a) не является ключевым ни в одной из таблиц; b) является ключевым в обеих таблицах; c) является ключевым в таблице Сотрудники; d) является ключевым в таблице Табель учета. | |
| Результатом запроса к реляционной базе данных (в СУБД Access), изображенного на рисунке, будет являться … | a) список номеров отделов и средней зарплаты каждого отдела; b) список средних зарплат по всей организации; c) список номеров отделов; d) группировка и показ сотрудников, не получивших зарплату. | |
| № | Вопрос | Ответы |
еще рефераты
Еще работы по информатике
Реферат по информатике
Основные операторы BASIC.
18 Января 2016
Реферат по информатике
Основные направления борьбы с тупиками
18 Января 2016
Реферат по информатике
Основные методы современной технологии проектирования алгоритмов.
18 Января 2016
Реферат по информатике
Основные логические операции
18 Января 2016