Лекция: Сеть распределения программ телевизионного вещания
Сеть распределения программ представляет собой комплекс оборудования и аппаратно-программных средств, обеспечивающий доставку вещательных сигналов абонентам. Сеть распределения программ состоит из двух трактов:
— трак первичного распределения программ;
— тракт вторичного распределения программ.
Тракт первичного распределения программ начинается с выхода центральной аппаратной центра формирования программ (ЦФП) и заканчивается вещательной станцией (РВС, ЦСПВ, СИВ). Он включает в себя коммутационно-распределительную аппаратную (КРА), междугородную вещательную аппаратную (МВА) и междугородние каналы звукового вещания (МЭКЗВ). КРА обеспечивает распределения сигналов звукового вещания по тракту первичного распределения. МВА – передачу сигналов в междугородние каналы. Междугородние каналы могут быть организованы с помощью радиорелейных линий (РРЛ), искусственных спутников земли (ИСЗ), волоконооптических линий связи (ВОЛС). Передача сигналов по междугородним каналам ведется в диапазоне сантиметровых волн (за исключением ВОЛС), причем, как правило, совместно с сигналами телевизионного вещания и телефонией.
Тракт вторичного распределения программ начинается с вещательной станции и заканчивается абонентским приемным устройством. Вторичное распределение может осуществляться по средствам радиоволн (радиовещание), кабельных линий (проводное вещание), или в сетях с пакетной коммутацией (интернет вещание). Радиовещание осуществляется в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. В этом случае сигналы вещательных программ будут поступать сКРА на радиовещательную станцию (РВС), которая обеспечит перенос вещательных сигналов на частоты вещательных каналов и требуемое усиление по мощности. В диапазонах ДВ, СВ и КВ вещание осуществляется с использованием АМ и мощных передатчиков (десятки, сотни кВт).Вещание ведется в монофоническом формате. В диапазоне УКВ вещание осуществляется с использованием ЧМ и передатчиков мощностью до единиц кВт. Вещание ведется в стереофоническом формате. В диапазоне УКВ в нашей стране осуществляется вещание следующих радиостанций:
— Первый Национальный канал Белорусского радио
— Канал «Культура»
— Радиус-FM
— Областное радиовещание
— Радио «Столица»
— Радио «Беларусь»
— Радио «Рокс»
— Радио Би-Эй
— Радио «Минск»
— Радио «Пилот-FM»
— Минская волна
— Альфа Радио
— Радио «МИР»
— Радио «Юнистар»
— Новое радио
— Русское Радио
— Радио «Хит-FM»
— Радио «ОНТ»
Перечень технических средств, осуществляющих вещание радиопрограммы «Первый Национальный канал Белорусского радио» на территории Республики Беларусь, приведен в таблице:
| Область | Пункт установки | Частота, МГц | Мощность звука, кВт | Радиус, км |
| Брестская | Дрогичин | 72,14 | 0,5 | |
| Брестская | Пинск | 104,5 | ||
| Брестская | Пинск | 66,32 | ||
| Брестская | Пружаны | 98,3 | 0,1 | |
| Брестская | Ракитница | |||
| Брестская | Ракитница | 70,91 | ||
| Брестская | Столин | 104,1 | 0,5 | |
| Брестская | Синкевичи | 105,9 | ||
| Витебская | Браслав | 69,08 | ||
| Витебская | Браслав | 105,7 | ||
| Витебская | Видзы | 72,8 | 0,03 | |
| Витебская | Витебск | 100,5 | ||
| Витебская | Витебск | 70,67 | ||
| Витебская | Орша | 67,85 | ||
| Витебская | Орша | |||
| Витебская | Освея | 103,5 | ||
| Витебская | Сенно | 101,6 | ||
| Витебская | Ушачи | 72,65 | ||
| Витебская | Ушачи | 106,7 | ||
| Гомельская | Брагин | 67,37 | ||
| Гомельская | Брагин | 103,3 | ||
| Гомельская | Гомель | 67,76 | ||
| Гомельская | Гомель | 105,1 | ||
| Гомельская | Жлобин | 105,5 | ||
| Гомельская | Жлобин | 69,68 | ||
| Гомельская | Защебье | |||
| Гомельская | Мозырь | 107,3 | 0,5 | |
| Гомельская | Сметаничи | 67,22 | ||
| Гомельская | Сметаничи | 106,3 | ||
| Гродненская | Геранены | 105,8 | ||
| Гродненская | Геранены | 72,32 | ||
| Гродненская | Гродно | 66,98 | ||
| Гродненская | Гродно | |||
| Гродненская | Луки | 90,6 | ||
| Гродненская | Свислочь | 105,9 | ||
| Гродненская | Слоним | 66,56 | ||
| Гродненская | Слоним | 106,5 | ||
| Гродненская | Сморгонь | 67,97 | ||
| Гродненская | Сморгонь | 103,6 | ||
| Гродненская | Трокеники | 104,5 | ||
| Минская | Березино | 94,7 | ||
| Минская | Березино | 70,79 | ||
| Минская | Воложин | 0,15 | ||
| Минская | Колодищи | 106,2 | ||
| Минская | Колодищи | 71,33 | ||
| Минская | Копыль | 102,3 | ||
| Минская | Крупки | 103,8 | 0,25 | |
| Минская | Мядель | 68,69 | ||
| Минская | Мядель | 106,4 | ||
| Минская | Солигорск | 100,3 | ||
| Минская | Солигорск | 70,22 | ||
| Минская | Старые Дороги | 100,6 | ||
| Могилевская | Бобруйск | 101,6 | ||
| Могилевская | Бобруйск | 71,45 | ||
| Могилевская | Костюковичи | 66,47 | ||
| Могилевская | Костюковичи | 104,7 | ||
| Могилевская | Могилев | 72,74 | ||
| Могилевская | Могилев | 105,9 | ||
| Могилевская | Мстиславль | 66,89 | ||
| Могилевская | Мстиславль | 106,7 | ||
| Могилевская | Осиповичи | |||
| Могилевская | Осиповичи | 67,46 |
Зона охвата территории Республики Беларусь радиопрограммой «Первый Национальный канал Белорусского радио»:
Осуществляется трансляция следующих звуковых программ в диапазонах длинных, средних и коротких волн:
| № | Программа | ДВ | СВ | КВ | |
| Количество | Р, кВт | Количество | Р, кВт | Количество | Р, кВт |
| Первый Национальный канал Белорусского радио | |||||
| Радиоканал «Культура» | 413,5 | ||||
| Радиостанция «Беларусь» |
Проводное вещание осуществляется по отдельным кабельным линиям. В этом случае сигналы звукового вещания будут поступать на центральную станцию проводного вещания (ЦСПВ), которая обеспечит требуемое усиление и модуляцию (для многопрограммного вещания) сигналов. В нашей стране используется трехпрограммное проводное вещание. Сигналы первой программы передаются в диапазоне звуковых частот, а сигналы второй и третьей программ путем АМ переносятся на частоты 78 (вторая программа) и 120 (третья программа) кГц.
Интернет вещание использование коммутируемых сетей. В этом случае сигналы звукового вещания будут поступать на станцию интернет вещания (СИВ), которая обеспечит преобразование вещательных сигналов из аналоговой формы в цифровую (если необходимо), сжатие звуковых сигналов в соответствии с заданным стандартом (сжатие может осуществляться до скорости цифрового потока 32 Кб/с) и инкапсуляцию сжатых звукоданных в пакеты, соответствующие стеку протоколов TCP/IP.
В сети Интернет представлены следующие белорусские радиостанции:
• Первый канал
• Альфа Радио
• Беларусь
• Радио БИ-ЭЙ
• Радио Гомель
• Радио-Минск
• Минская Волна
• Радио Мелодии Века
• Радио «Мир»
• Радио ОНТ
• Радио Пилот FM
• Радио Рокс
• Радыё Рацыя
• Радио Сталiца
• Радио София
• Радыё Свабода
• Радио Unistar
• Радиус FM
• Канал Культура
• Еврорадио
• Новое Радио
• Русское Радио
• Своё Радио
• Exemple Radio
После соответствующей обработки сигналы звукового вещания с выхода вещательной станции поступают в среду распространения и затем на абонентское приемное устройство.
Сеть распределения программ телевизионного вещания
Сеть распределения программ представляет собой комплекс оборудования и аппаратно-программных средств, обеспечивающий доставку вещательных сигналов абонентам. Сеть распределения программ состоит из двух трактов:
— трак первичного распределения программ;
— тракт вторичного распределения программ.
Тракт первичного распределения программ начинается с выхода центральной аппаратной центра формирования программ (ЦФП) и заканчивается вещательной станцией (РВС, ЦСПВ, СИВ). Он включает в себя коммутационно-распределительную аппаратную (КРА), междугородную вещательную аппаратную (МВА) и междугородние каналы звукового вещания (МЭКЗВ). КРА обеспечивает распределения сигналов звукового вещания по тракту первичного распределения. МВА – передачу сигналов в междугородние каналы. Междугородние каналы могут быть организованы с помощью радиорелейных линий (РРЛ), искусственных спутников земли (ИСЗ), волоконооптических линий связи (ВОЛС). Передача сигналов по междугородним каналам ведется в диапазоне сантиметровых волн (за исключением ВОЛС), причем, как правило, совместно с сигналами звукового вещания и телефонией.
Тракт вторичного распределения программ начинается с вещательной станции и заканчивается абонентским приемным устройством. Вторичное распределение может осуществляться по средствам радиоволн (эфирное или наземное вещание), кабельных линий (кабельное вещание), или в сетях с пакетной коммутацией (интернет вещание). Наземное вещание осуществляется в диапазонах метровых и дециметровых волн. В этом случае сигналы вещательных программ будут поступать сКРА на радиовещательную станцию (РВС), которая обеспечит перенос вещательных сигналов на частоты вещательных каналов и требуемое усиление по мощности. Наземное вещание может осуществляться в аналоговом и цифровом форматах. В аналоговой форме сигнал одной вещательной программы передаются в канале с шириной полосы 8 МГц. При этом сигнал изображения переносится на частоту вещательного канала путем АМ. Сигналы звукового сопровождения переносятся на частоту 6,5 МГц путем ЧМ и затем совместно с сигналом изображения переносятся на частоту вещательного канала.
| Номер ТВ канала | Частотные границы канала, МГц | Несущая частота изображения, МГц | Несущая частота звука, МГц |
| Метровые волны | |||
| 48,5..56,5 | 49,75 | 56,25 | |
| 58..66 | 59,25 | 65,75 | |
| 76..84 | 77,25 | 83,75 | |
| 84..92 | 85,25 | 91,75 | |
| 92..100 | 93,25 | 99,75 | |
| 1-я кабельная полоса (СК-1...8 или S1...8) | |||
| S1 | 110..118 | 111,25 | 117,75 |
| S2 | 118..126 | 119,25 | 125,75 |
| S3 | 126..134 | 127,25 | 133,75 |
| S4 | 134..142 | 135,25 | 141,75 |
| S5 | 142..150 | 143,25 | 149,75 |
| S6 | 150..158 | 151,25 | 157,75 |
| S7 | 158..166 | 159,25 | 165,75 |
| S8 | 166..174 | 167,25 | 173,75 |
| Метровые волны | |||
| 174..182 | 175,25 | 181,75 | |
| 182..190 | 183,25 | 189,75 | |
| 190..198 | 191,25 | 197,75 | |
| 198..206 | 199,25 | 205,75 | |
| 206..214 | 207,25 | 213,75 | |
| 214..222 | 215,25 | 221,75 | |
| 222..230 | 223,25 | 229,75 | |
| 2-я кабельная полоса (СК-11...18 или S11...19) | |||
| S11 | 230..238 | 231,25 | 237.75 |
| S12 | 238..246 | 239,25 | 245,75 |
| S13 | 246..254 | 247,25 | 253,75 |
| S14 | 254..262 | 255,25 | 261,75 |
| S15 | 262..270 | 263,25 | 269,75 |
| S16 | 270..278 | 271,25 | 277,75 |
| S17 | 278..286 | 279,25 | 285,75 |
| S18 | 286..294 | 287,25 | 293,75 |
| S19 | 294..302 | 295,25 | 301,75 |
| 3-я кабельная полоса (диапазон Super band) | |||
| S20 | 302..310 | 303,25 | 309,75 |
| S21 | 310..318 | 311,25 | 317,75 |
| S22 | 318..326 | 319,25 | 325,75 |
| S23 | 326..334 | 327,25 | 333,75 |
| S24 | 334..342 | 335,25 | 341,75 |
| S25 | 342..350 | 343,25 | 349,75 |
| S26 | 350..358 | 351,25 | 357,75 |
| S27 | 358..366 | 359,25 | 365,75 |
| S28 | 366..374 | 367,25 | 373,75 |
| S29 | 374..382 | 375,25 | 381,75 |
| S30 | 382..390 | 383,25 | 389,75 |
| S31 | 390..398 | 391,25 | 397,75 |
| S32 | 398..406 | 399.25 | 405.75 |
| S33 | 406..414 | 407,25 | 413,75 |
| S34 | 414..422 | 415,25 | 421,75 |
| S35 | 422..430 | 423,25 | 429,75 |
| S36 | 430..438 | 431,25 | 437,75 |
| S37 | 438..446 | 439,25 | 445,75 |
| S38 | 446..454 | 447,25 | 453,75 |
| S39 | 454..462 | 455,25 | 461,75 |
| S40 | 462..470 | 463,25 | 469,75 |
| Дециметровые волны | |||
| 470..478 | 471,25 | 477,75 | |
| 478..486 | 479,25 | 485,75 | |
| 486..494 | 487,25 | 493,75 | |
| 494..502 | 495,25 | 501,75 | |
| 502..510 | 503,25 | 509,75 | |
| 510..518 | 511,25 | 517,75 | |
| 518..526 | 519,25 | 525,75 | |
| 526..534 | 527,25 | 533,75 | |
| 534..542 | 535,25 | 541,75 | |
| 542..550 | 543,25 | 549,75 | |
| 550..558 | 551,25 | 557,75 | |
| 558..566 | 559,25 | 565,75 | |
| 566..574 | 567,25 | 573,75 | |
| 574..582 | 575,25 | 581,75 | |
| 582..590 | 583,25 | 589,75 | |
| 590..598 | 591,25 | 597,75 | |
| 598..606 | 599,25 | 605,75 | |
| 606..614 | 607,25 | 613,75 | |
| 614..622 | 615,25 | 621,75 | |
| 622..630 | 623,25 | 629,75 | |
| 630..638 | 631,25 | 637,75 | |
| 638..646 | 639,25 | 645,75 | |
| 646..654 | 647,25 | 653,75 | |
| 654..662 | 655,25 | 661,75 | |
| 662..670 | 663,25 | 669,75 | |
| 670..678 | 671,25 | 677,75 | |
| 678..686 | 679,25 | 685,75 | |
| 686..694 | 687,25 | 693,75 | |
| 694..702 | 695,25 | 701,75 | |
| 702..710 | 703,25 | 709,75 | |
| 710..718 | 711,25 | 717,75 | |
| 718..726 | 719,25 | 725,75 | |
| 726..734 | 727,25 | 733,75 | |
| 734..742 | 735,25 | 741,75 | |
| 742..750 | 743,25 | 749,75 | |
| 750..758 | 751,25 | 757,75 | |
| 758..766 | 759,25 | 765,75 | |
| 766..774 | 767,25 | 773,75 | |
| 774..782 | 775,25 | 781,75 | |
| 782..790 | 783,25 | 789,75 | |
| 790..798 | 791,25 | 797,75 | |
| 798..806 | 799,25 | 805,75 | |
| 806..814 | 807,25 | 813,75 | |
| 814..822 | 815,25 | 821,75 | |
| 822..830 | 823,25 | 829,75 | |
| 830..838 | 831,25 | 837,75 | |
| 838..846 | 839,25 | 845,75 | |
| 846..854 | 847,25 | 853,75 | |
| 854..862 | 855,25 | 861,75 |
В настоящее время на территории Республики Беларусь осуществляется трансляция государственных телевизионных программ:
· Беларусь 1. Вещание осуществляется 34 передатчиками
· Общенациональное телевидение (ОНТ) Вещание осуществляется 30 передатчиками
· Столичное телевидение (СТВ). Вещание осуществляется 36 передатчиками
· Беларусь 2 + Областное вещание. Вещание осуществляется 32 передатчиками
· РТР-Беларусь. Вещание осуществляется 21 передатчиком
· НТВ-Беларусь. Вещание осуществляется 21 передатчиком
· ТВ-Мир
В цифровой форме в полосе одного канала могут передаваться 10 и более вещательных программ. Передача ведется с использованием COFDM. Наземное цифровое телевизионное вещания использует стандарт DVB-T и формат сжатия MPEG-4 AVC/H.264.
По состоянию на 4 декабря 2012 года охват населения республики цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T составляет 95,6 %.
Перечень РВС из которых осуществляется трансляция цифрового пакета телевизионных программ, приведен в таблице:
| № | Область | Пункт установки | Номер ТВ канала | Частота, МГц | Мощность, кВт | Расчетный радиус зоны обслуживания передатчика, км | Поляризация антенны | Цифровой пакет программ |
| Брестская | Барановичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Брестская | Большие Чучевичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Брестская | Дрогичин | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Брестская | Пинск | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Брестская | Пружаны | 0,2 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | ||||
| Брестская | Ракитница | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Брестская | Синкевичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Брестская | Столин | 0,6 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | ||||
| Витебская | Бегомль | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Браслав | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Бычиха | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Витебск | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Горы | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Лиозно | 0,2 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | ||||
| Витебская | Озерцы | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Орша | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Освея | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Сенно | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Ушачи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Витебская | Шарковщина | 0,2 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, НТВ-Беларусь, СТВ, РТР-Беларусь (MPEG-2) | ||||
| Гомельская | Брагин | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Волосовичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Гомель | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Житковичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Жлобин | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Защебье | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Мозырь | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Сметаничи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гомельская | Солтаново | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Геранены | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Гродно | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Кошелево | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Крево | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Луки | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Любча | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Мосты | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Мыто | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Острино | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Свислочь | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Слоним | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Сморгонь | 0,6 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | ||||
| Гродненская | Стрельчики | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Гродненская | Трокеники | 0,2 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | ||||
| Минская | Березино | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Борисов | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Воложин | 0,6 | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | ||||
| Минская | Дричин | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Колодищи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Копыль | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Крупский | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Новоселье | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Мядель | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Радошковичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Солигорск | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Старые Дороги | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Минская | Столбцы | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Бобруйск | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Кричев | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Костюковичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Мстиславль | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Могилев | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Осиповичи | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Славгород | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир | |||||
| Могилевская | Техтин | горизонтальная | Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, Мир |
Расчетная зона охвата территории Республики Беларусь цифровым вещанием стандарта DVB-T приведена на рисунке:
Особенностью перехода на цифровой формат в телевидении заключается в том, что введены ограничения на время сосуществования аналогового и цифрового телевидения. Это время определено как переходный период, который заканчивается в 2015 году.
График поэтапного отключения аналогового телевизионного вещания на территории Республики Беларусь
| Область | РТПС | Дата отключения |
| 2013 год | ||
| Могилевская | Осиповичи | 1 августа |
| Гомельская | Жлобин | 1 октября |
| Могилевская | Ясный Лес (Бобруйск) | 1 октября |
| Костюковичи | 1 ноября | |
| 2014 год | ||
| Могилевская | Мстиславль | 15 января |
| Минская | Березино | 1 февраля |
| Могилевская | Полыковичи (Могилев) | 1 февраля |
| Витебская | Шарковщина | 10 марта |
| Гомельская | Брагин | 10 марта |
| Брестская | Синкевичи | 1 апреля |
| Гомельская | Гомель | 1 апреля |
| Витебская | Витебск | 15 мая |
| Гомельская | Сметаничи | 15 мая |
| Брестская | Дрогичин | 1 июня |
| Ракитница (Брест) | ||
| Барановичи | 10 июля | |
| Пружаны | ||
| Посеничи (Пинск) | ||
| Витебская | Обухово (Орша) | 1 августа |
| Гродненская | Геранены | 10 сентября |
| Гродно | ||
| Новая Стража (Слоним) | 1 октября | |
| Свислочь | ||
| Витебская | Лиозно | 1 ноября |
| Могилевская | Кричев | 1 ноября |
| 2015 год | ||
| Минская | Копыль | 15 января |
| Теляки (Мядель) | ||
| Гродненская | Сморгонь | 15 января |
| Минская | Воложин | 1 февраля |
| Витебская | Освея | 10 марта |
| Ушачи | 1 апреля | |
| Гродненская | Любча | 1 апреля |
| Витебская | Браслав | 15 мая |
| Бычиха | ||
| Видзы | ||
| Минская | Крупский | 1 июня |
| Брестская | Столин | 15 июня |
| Гомельская | Мозырь | 15 июня |
| Гродненская | Стрельчики | 15 июня |
| Трокеники | ||
| Минская | Колодищи | 15 июня |
| Старые Дороги | ||
| Солигорск |
Кабельное вещание осуществляется по отдельным кабельным линиям. В этом случае сигналы телевизионного вещания будут поступать на головную станцию кабельной системы передач (ГС КСП), которая обеспечит требуемое усиление и модуляцию сигналов.
Так же распределение во вторичном тракте может осуществляться с использованием микроволновой распределительной системы (MMDS) или локальной многоточечной системы (LMDS). В этом случае распределение вещательных сигналов осуществляется по радиоканалам в диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн.
Интернет вещание использование коммутируемых сетей. В этом случае сигналы телевизионного вещания будут поступать на станцию интернет вещания (СИВ), которая обеспечит преобразование вещательных сигналов из аналоговой формы в цифровую (если необходимо), сжатие телевизионных сигналов в соответствии с заданным стандартом и инкапсуляцию сжатых данных в пакеты, соответствующие стеку протоколов TCP/IP.
После соответствующей обработки сигналы звукового вещания с выхода вещательной станции поступают в среду распространения и затем на абонентское приемное устройство.