Лекция: Аппроксимация зашумленных сигналов полиномиальными функциями
Вариант задания – последняя цифра номера зачетки
Таблица параметров заданий
| Вариант | n | m | Xmin | Xmax |
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 | ||||
| -1 |
Продолжение таблицы параметров заданий
Массивы отсчетов
| Вариант | k | |||||||||||
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y0(k) | 0,01 | -0,09 | -0,15 | -0,22 | -0,25 | -0,23 | -0,27 | -0,19 | -0,14 | -0,08 | -0,03 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y1(k) | 0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,43 | 0,52 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y2(k) | -0,99 | -0,85 | -0,67 | -0,58 | -0,48 | -0,35 | -0,32 | -0,27 | -0,18 | -0,10 | -0,01 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y3(k) | 0,79 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y4(k) | 1,77 | 1,69 | 1,58 | 1,42 | 1,29 | 1,14 | 1,00 | 0,86 | 0,72 | 0,60 | 0,48 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y5(k) | 1,41 | 1,05 | 0,77 | 0,64 | 0,49 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y6(k) | -1,99 | -1,47 | -1,06 | -0,82 | -0,61 | -0,43 | -0,33 | -0,26 | -0,19 | -0,08 | 0,03 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y7(k) | 3,98 | 3,12 | 2,33 | 1,77 | 1,29 | 0,96 | 0,67 | 0,41 | 0,26 | 0,09 | -0,03 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y8(k) | -0,02 | -0,14 | -0,26 | -0,30 | -0,30 | -0,32 | -0,28 | -0,26 | -0,16 | -0,10 | 0,03 | |
| X(k) | -1,00 | -0,90 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | |
| Y9(k) | -2,51 | -2,11 | -1,72 | -1,41 | -1,12 | -0,82 | -0,59 | -0,40 | -0,23 | -0,08 | -0,01 |
Продолжение таблицы параметров заданий
Продолжение массивов отсчетов
| Вариант | k | ||||||||||
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y0(k) | 0,10 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,78 | 0,99 | 1,16 | 1,47 | 1,70 | 2,00 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y1(k) | 0,61 | 0,75 | 0,87 | 0,96 | 1,14 | 1,31 | 1,43 | 1,62 | 1,78 | 2,03 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y2(k) | 0,14 | 0,28 | 0,41 | 0,61 | 0,85 | 1,15 | 1,54 | 1,95 | 2,43 | 3,01 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y3(k) | 0,45 | 0,57 | 0,65 | 0,78 | 0,91 | 1,05 | 1,28 | 1,50 | 1,76 | 2,02 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y4(k) | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,61 | 0,78 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y5(k) | 0,47 | 0,57 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,27 | 1,64 | 2,08 | 2,65 | 3,40 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y6(k) | 0,11 | 0,22 | 0,43 | 0,59 | 0,81 | 1,05 | 1,27 | 1,53 | 1,75 | 2,01 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y7(k) | -0,12 | -0,18 | -0,21 | -0,29 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,27 | -0,19 | 0,00 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y8(k) | 0,08 | 0,28 | 0,43 | 0,64 | 0,91 | 1,30 | 1,75 | 2,40 | 3,07 | 3,97 | |
| X(k) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Y9(k) | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 0,52 | 0,69 | 0,88 | 1,14 | 1,50 |
еще рефераты
Еще работы по информатике
Реферат по информатике
Аппаратными
6 Января 2016
Реферат по информатике
Аппаратные средства получения растровых изображений
6 Января 2016
Реферат по информатике
Аппаратные средства мудьтимедиа
6 Января 2016
Реферат по информатике
Аппаратные средства и протоколы обмена информацией. Понятие о URL.
6 Января 2016