Лекция: Климатические данные 1 страница
Таблица 46
Среднемесячная температура воздуха м.с. Владивосток, 1917 – 2010 гг.
| Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| -16,3 | -11,1 | -4,5 | 3,9 | 13,9 | 18,5 | 21,2 | 16,3 | 9,4 | -4,5 | -11,5 | ||
| -15 | -9,4 | -2,4 | 4,4 | 9,4 | 16,4 | 19,3 | 16,1 | 8,6 | -1,9 | -10,9 | ||
| -18,3 | -8,3 | -2,5 | 3,6 | 8,4 | 13,2 | 18,9 | 20,4 | 16,2 | 9,9 | 0,2 | -11,6 | |
| -12,4 | -14,6 | -1,8 | 4,3 | 9,4 | 14,1 | 19,7 | 21,8 | 15,2 | -0,4 | -10,6 | ||
| -12 | -9,8 | -3,7 | 4,2 | 8,2 | 13,4 | 18,6 | 21,8 | 16,3 | 8,3 | -3 | -10,2 | |
| -21,7 | -7,2 | -4,6 | 4,5 | 7,7 | 13,6 | 17,5 | 20,5 | 15,5 | 9,6 | -4,7 | -10 | |
| -13,9 | -9,8 | -1,3 | 3,7 | 8,9 | 11,9 | 17,1 | 20,9 | 15,4 | 9,3 | -1,5 | -9,2 | |
| -14,9 | -13,3 | -5,3 | 3,3 | 9,1 | 13,6 | 21,2 | 21,8 | 16,9 | 7,4 | -2 | -10 | |
| -16,1 | -12,2 | -5,3 | 5,2 | 8,5 | 15,3 | 17,9 | 20,4 | 16,9 | 9,1 | 0,5 | -10,7 | |
| -14,7 | -8,9 | -2,9 | 3,4 | 9,8 | 12,9 | 18,3 | 19,9 | 17,6 | 6,3 | -0,6 | -12,4 | |
| -14,5 | -12,3 | -4,2 | 3,9 | 8,9 | 13,3 | 19,1 | 20,2 | 15,8 | 10,5 | -0,9 | -11,9 | |
| -15,3 | -11,9 | -3,7 | 4,9 | 9,1 | 18,5 | 17,1 | 8,6 | -1,9 | -13 | |||
| -15,6 | -12,2 | -4,2 | 3,7 | 7,4 | 13,1 | 19,1 | 21,6 | 8,7 | 0,1 | -11,1 | ||
| -13,4 | -10,5 | -2 | 4,2 | 9,6 | 13,6 | 19,1 | 20,5 | 16,6 | 10,3 | -2,7 | -9,9 | |
| -15,7 | -14,7 | -2,3 | 2,6 | 7,9 | 10,2 | 14,7 | 20,4 | 15,4 | 8,7 | -0,2 | -10,5 | |
| -8,1 | -11,1 | -3,9 | 7,7 | 11,2 | 15,1 | 18,5 | 16,5 | 9,7 | -0,8 | -7,8 | ||
| -16,1 | -14,1 | -5,2 | 3,9 | 9,7 | 19,1 | 20,2 | 16,9 | 9,4 | -1,1 | -9,2 | ||
| -14,5 | -8,2 | -4,4 | 4,3 | 13,7 | 15,9 | 19,5 | 15,8 | 8,7 | 0,1 | -6,1 | ||
| -13,2 | -5,5 | -1,9 | 4,1 | 9,3 | 12,6 | 17,5 | 19,4 | 16,4 | 11,3 | -2,7 | -12,7 | |
| -17,4 | -13,5 | -5 | 8,7 | 14,1 | 17,4 | 19,9 | 16,5 | 9,2 | 0,4 | -7,9 | ||
| -12,1 | -9,8 | -5,3 | 3,7 | 10,2 | 13,2 | 19,8 | 20,8 | 16,7 | 9,5 | -0,5 | -13,2 | |
| -14 | -11,3 | -0,6 | 5,5 | 9,2 | 13,1 | 18,6 | 22,3 | 15,7 | 10,9 | -1,1 | -12,5 | |
| -16 | -10 | -1,6 | 4,5 | 8,7 | 12,7 | 19,4 | 16,9 | 8,5 | -0,4 | -7 | ||
| -16,1 | -9,7 | -1,7 | 4,1 | 10,2 | 11,8 | 17,1 | 19,2 | 9,9 | 0,3 | -9,2 | ||
| -14,8 | -11,3 | -5 | 2,5 | 8,4 | 12,9 | 15,2 | 17,6 | 8,9 | 1,4 | -10,2 | ||
| -14 | -12,4 | -1,3 | 5,2 | 9,4 | 13,5 | 18,9 | 19,2 | 15,6 | 8,7 | -1 | -10,9 | |
| -12,7 | -8,3 | -1,2 | 5,1 | 8,8 | 13,2 | 18,4 | 16,9 | 10,7 | -1,3 | -9,3 | ||
| -13,6 | -10,5 | -1,5 | 3,8 | 10,5 | 14,4 | 19,6 | 21,2 | 16,3 | 9,7 | -3,3 | -13,9 | |
| -17,2 | -13,1 | -3,9 | 5,5 | 6,6 | 11,3 | 14,8 | 19,3 | 16,6 | 9,4 | 1,1 | -12,5 | |
| -13 | -9,7 | -4,5 | 5,9 | 8,6 | 16,8 | 18,8 | 20,9 | 16,5 | 8,7 | 0,5 | -11,1 | |
| -14,5 | -11,9 | -5,1 | 3,8 | 9,2 | 12,2 | 19,4 | 16,3 | 9,5 | -3,7 | -17,6 | ||
| -12,2 | -9,3 | -3,6 | 5,1 | 17,8 | 21,2 | 16,5 | 9,3 | -0,2 | -7,1 | |||
| -9,9 | -8,3 | -4,6 | 3,3 | 10,5 | 12,5 | 17,9 | 20,8 | 16,7 | 9,9 | -0,4 | -9,7 | |
| -12,3 | -10 | -3 | 9,7 | 15,2 | 22,8 | 16,3 | 8,8 | -2,9 | -12,1 | |||
| -16,2 | -10,4 | -3,9 | 4,3 | 10,4 | 13,3 | 17,6 | 22,2 | 14,8 | 8,8 | 0,4 | -5,6 | |
| -11,9 | -13,6 | -2,1 | 4,7 | 11,3 | 13,7 | 13,6 | 20,8 | 9,2 | -3 | -12,6 | ||
| -15,8 | -9,9 | -1,5 | 4,6 | 9,7 | 13,2 | 17,7 | 19,9 | 15,9 | 9,7 | -3,8 | -7,6 | |
| -13 | -9 | -3,6 | 4,9 | 9,8 | 10,9 | 15,1 | 18,2 | 16,4 | 8,1 | 0,4 | -11,6 | |
| -12,7 | -12,5 | -5,2 | 4,3 | 7,8 | 13,1 | 19,6 | 21,9 | 16,2 | 8,9 | 0,6 | -4,9 | |
| -13,8 | -12,5 | -3,9 | 4,8 | 10,3 | 12,3 | 14,5 | 9,6 | -4 | -14 | |||
| -11,5 | -12,9 | -5,7 | 4,7 | 9,8 | 12,7 | 16,5 | 18,4 | 14,8 | 8,9 | 1,9 | -7,8 | |
| -13,8 | -9,2 | -3,6 | 4,1 | 9,4 | 14,5 | 18,8 | 16,6 | 8,8 | 1,7 | -6,3 | ||
| -12,9 | -6,4 | 0,6 | 4,7 | 12,3 | 16,9 | 19,1 | 16,5 | 10,3 | -1,9 | -9,6 | ||
| -15,4 | -6,3 | -3,2 | 3,3 | 8,4 | 17,4 | 20,1 | 16,8 | 7,2 | -1,3 | -11,2 | ||
| -14,1 | -10,4 | -1,9 | 4,8 | 10,2 | 14,7 | 20,1 | 16,3 | 8,4 | 0,5 | -8,6 | ||
| -12,3 | -9,2 | -3,5 | 4,7 | 9,5 | 12,6 | 16,2 | 18,6 | 15,3 | 7,8 | -4,3 | -7,8 | |
| -16,4 | -10,6 | -1,7 | 4,8 | 12,1 | 16,3 | 18,4 | 7,6 | -2,1 | -7,8 | |||
| -10,8 | -13 | -2,3 | 2,9 | 10,6 | 12,8 | 17,3 | 18,9 | 7,8 | -1,3 | -8,8 | ||
| -13,1 | -12,7 | -4,5 | 2,7 | 14,5 | 16,2 | 18,6 | 15,5 | 8,8 | -2,1 | -12,8 | ||
| -13,7 | -10,7 | -3,7 | 2,3 | 11,6 | 16,5 | 18,2 | 13,6 | 9,7 | -0,9 | -12,7 | ||
| -12 | -8,4 | -1,5 | 4,4 | 10,3 | 12,4 | 16,8 | 21,5 | 14,7 | 9,8 | -2,4 | -12,7 | |
| -13,4 | -11,8 | -0,5 | 5,6 | 8,6 | 12,8 | 18,5 | 18,8 | 15,2 | 7,5 | 0,6 | -6,9 | |
| -15 | -14,2 | -3,8 | 3,7 | 8,5 | 12,4 | 17,3 | 18,7 | 14,8 | -2,4 | -11,8 | ||
| -16,1 | -10,1 | -7 | 4,3 | 9,8 | 14,4 | 17,2 | 19,3 | 16,5 | -0,8 | -9,8 | ||
| -12,3 | -9,9 | -4,2 | 4,7 | 7,7 | 11,4 | 16,1 | 17,6 | 14,4 | 9,2 | 0,8 | -7,9 | |
| -11,7 | -11,5 | -1,9 | 4,2 | 13,5 | 18,4 | 13,6 | 8,2 | -2,8 | -8,6 | |||
| -11,2 | -7,9 | -4 | 9,4 | 12,3 | 18,9 | 21,1 | 15,4 | 7,6 | -0,7 | -9,4 | ||
| -12,2 | -10,9 | -2 | 4,3 | 9,7 | 11,4 | 15,7 | 19,8 | 15,7 | 7,2 | -1,8 | -12 | |
| -11,2 | -9,9 | -1,8 | 5,9 | 9,8 | 13,4 | 16,9 | 17,2 | 9,2 | 0,9 | -10,2 | ||
| -11,6 | -8,3 | -1,9 | 4,9 | 10,3 | 13,3 | 18,4 | 14,4 | 7,3 | -4,8 | -12 | ||
| -18,2 | -13,1 | -2,8 | 3,3 | 8,4 | 10,8 | 18,6 | 19,5 | 15,9 | 8,9 | -0,4 | -9 | |
| -12,6 | -13,4 | -1,7 | 4,4 | 13,9 | 19,7 | 16,1 | 6,7 | 0,2 | -9 | |||
| -11,4 | -9,9 | -1,9 | 3,3 | 9,3 | 13,8 | 19,5 | 15,6 | 8,3 | -2 | -5,8 | ||
| -14,6 | -10,1 | -1,8 | 2,7 | 10,1 | 13,8 | 16,4 | 17,9 | 14,8 | 7,6 | 0,5 | -11,4 | |
| -13,6 | -9,8 | -2,5 | 6,3 | 9,2 | 11,6 | 18,4 | 18,6 | 14,5 | 8,7 | -4,2 | -7,2 | |
| -12 | -8 | -1,3 | 4,3 | 10,2 | 14,7 | 17,3 | 20,1 | 15,5 | 8,1 | -0,8 | -7 | |
| -10,2 | -10,7 | -2,1 | 6,2 | 9,3 | 15,3 | 19,7 | 16,8 | 7,5 | -0,2 | -10,5 | ||
| -14,5 | -11,6 | -5,1 | 3,1 | 8,7 | 14,5 | 18,6 | 20,1 | 15,1 | 6,8 | -0,4 | -10,4 | |
| -16,4 | -9,9 | -2,7 | 4,7 | 10,4 | 12,8 | 18,3 | 20,3 | 15,8 | 8,3 | -1,5 | -12,4 | |
| -14,5 | -9,6 | -1,7 | 4,4 | 9,4 | 12,5 | 14,4 | 18,8 | 15,2 | 6,7 | -1,8 | -7,7 | |
| -14,8 | -9,2 | -3,9 | 3,9 | 9,7 | 14,1 | 18,1 | 17,5 | 14,5 | 8,7 | -4 | -9,4 | |
| -9,7 | -11,7 | -2,7 | 3,6 | 8,4 | 13,8 | 16,5 | 20,7 | 15,8 | 9,1 | -0,9 | -7,6 | |
| -9,3 | -5,7 | -0,2 | 10,3 | 12,3 | 16,7 | 21,3 | 15,6 | 9,1 | -0,4 | -9,6 | ||
| -15,1 | -6,2 | 1,2 | 5,3 | 9,9 | 13,9 | 17,4 | 20,7 | 16,1 | 10,9 | 1,3 | -7,1 | |
| -12,2 | -8,8 | -2,6 | 4,7 | 11,4 | 15,3 | 17,6 | 19,3 | 16,4 | 9,6 | 0,6 | -8,9 | |
| -9,3 | -7,4 | -1 | 5,1 | 10,2 | 12,5 | 19,5 | 18,4 | 15,2 | 9,7 | -2,4 | -8,8 | |
| -11,5 | -6,2 | -0,8 | 5,1 | 8,9 | 11,9 | 16,6 | 17,7 | 15,7 | 8,8 | -0,5 | -8,2 | |
| -14,6 | -8,1 | -3,1 | 4,7 | 10,1 | 13,4 | 19,4 | 21,9 | 16,7 | 9,8 | 1,1 | -8,9 | |
| -10,1 | -7,1 | -1,2 | 4,1 | 9,4 | 12,5 | 18,4 | 19,9 | 15,1 | 10,1 | -0,2 | -7,7 | |
| -11 | -8,2 | -1,2 | 4,5 | 7,9 | 12,6 | 16,6 | 19,1 | 16,3 | 7,9 | -1,2 | -8,9 | |
| -13,7 | -7,2 | -2,1 | 6,5 | 9,1 | 12,5 | 19,7 | 19,3 | 15,1 | 7,2 | 0,3 | -7,4 | |
| -14,3 | -5,5 | 0,7 | 6,5 | 11,5 | 12,6 | 16,9 | 17,8 | 16,3 | 11,5 | -3,8 | -8,6 | |
| -10,3 | -8,5 | -4,5 | 4,5 | 10,1 | 14,7 | 18,3 | 16,5 | 8,2 | -8,3 | |||
| -15 | -10,4 | -1,8 | 3,8 | 8,9 | 14,4 | 18,8 | 8,8 | -2,5 | -12,4 | |||
| -16,2 | -11,3 | -3,2 | 6,4 | 8,6 | 14,7 | 20,1 | 16,3 | 10,7 | 2,1 | -9,5 | ||
| -9,4 | -4,6 | 0,9 | 5,9 | 11,1 | 14,7 | 16,6 | 18,3 | 16,4 | 6,5 | -5,1 | -10,2 | |
| -12,1 | -7,7 | -0,4 | 6,7 | 15,2 | 15,8 | 19,3 | 16,7 | 8,9 | -0,8 | -7,5 | ||
| -11,2 | -6,7 | -1,8 | 6,3 | 10,9 | 16,7 | 18,4 | 16,7 | 9,8 | 2,3 | -10,1 | ||
| -11,7 | -12 | -3,1 | 5,2 | 8,5 | 14,4 | 20,4 | 9,5 | 0,9 | -12,7 | |||
| -12,5 | -8,8 | -2,2 | 3,1 | 9,8 | 11,9 | 18,6 | 21,6 | 16,6 | 9,7 | -0,2 | -7,5 | |
| -7,1 | -4,8 | -2,4 | 4,8 | 10,1 | 17,1 | 20,7 | 16,7 | 9,4 | -0,5 | -6,4 | ||
| -12,8 | -7,7 | 1,2 | 6,4 | 9,5 | 14,6 | 19,1 | 20,2 | 17,2 | 10,6 | -0,3 | -7,4 | |
| -10,8 | -7,9 | -2,3 | 6,3 | 11,6 | 12,4 | 15,8 | 19,9 | 15,6 | 9,5 | -4,2 | -12,1 | |
| -12,3 | -10,5 | -4,8 | 3,6 | 9,6 | 16,7 | 18,7 | 22,3 | 16,5 | 8,0 | -0,2 | -11,0 |
Таблица 47
Среднемесячные данные атмосферных осадков м.с. Владивосток, 1917 – 2010 гг.
| Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0,3 | ||||||||||||
| 27,7 | 3,7 | 14,9 | 65,8 | 37,6 | 62,4 | 158,4 | 91,5 | 64,4 | 27,8 | |||
| 7,2 | 8,3 | 62,2 | 52,8 | 82,1 | 120,9 | 178,3 | 81,3 | 71,9 | 16,5 | 12,7 | ||
| 2,9 | 4,7 | 25,2 | 34,8 | 207,7 | 183,3 | 161,7 | 279,1 | 34,2 | 88,8 | 17,7 | ||
| 12,2 | 27,1 | 12,4 | 64,3 | 107,2 | 128,8 | 385,3 | 185,9 | 51,8 | 22,5 | 44,9 | ||
| 12,7 | 19,3 | 29,2 | 107,7 | 129,6 | 4,4 | 43,1 | 122,4 | 5,1 | ||||
| 1,1 | 7,6 | 7,6 | 28,9 | 64,7 | 46,9 | 163,2 | 261,6 | 29,4 | 39,9 | |||
| 14,8 | 15,6 | 23,5 | 163,5 | 124,6 | 286,6 | 101,1 | 89,4 | 83,1 | 21,7 | |||
| 11,5 | 9,7 | 53,5 | 28,9 | 147,3 | 97,8 | 91,3 | 149,5 | 351,7 | 163,3 | 24,2 | 12,2 | |
| 5,3 | 1,2 | 14,1 | 34,1 | 87,3 | 172,4 | 181,2 | 123,8 | 86,4 | 8,1 | 13,2 | ||
| 33,6 | 30,7 | 131,8 | 148,3 | 207,9 | 31,9 | 22,3 | 10,9 | |||||
| 19,6 | 6,3 | 14,6 | 21,8 | 187,1 | 51,6 | 58,4 | 105,3 | 8,9 | 17,8 | 12,1 | 6,9 | |
| 4,5 | 22,4 | 11,1 | 28,8 | 88,1 | 84,1 | 226,1 | 118,5 | 92,6 | 24,7 | 23,3 | ||
| 1,4 | 37,6 | 48,1 | 58,5 | 87,7 | 164,4 | 42,5 | 49,2 | 8,3 | 1,7 | |||
| 31,3 | 4,4 | 27,4 | 72,5 | 96,7 | 78,9 | 332,3 | 224,6 | 208,5 | 46,5 | 41,9 | 27,4 | |
| 31,8 | 9,6 | 38,2 | 16,1 | 62,6 | 254,6 | 270,2 | 16,9 | 86,7 | 6,1 | 7,3 | ||
| 72,8 | 6,9 | 10,2 | 51,7 | 25,7 | 180,3 | 220,3 | 216,1 | 66,5 | 72,2 | 22,3 | 4,7 | |
| 29,9 | 0,9 | 3,5 | 29,1 | 15,5 | 74,8 | 148,4 | 52,1 | 143,5 | 31,4 | 14,7 | 7,1 | |
| 6,5 | 48,6 | 17,1 | 168,6 | 20,9 | 138,3 | 70,9 | 99,3 | 21,9 | 97,2 | 46,6 | ||
| 5,3 | 14,7 | 11,1 | 53,6 | 146,7 | 63,9 | 132,7 | 19,6 | 20,7 | 47,9 | 5,4 | ||
| 18,3 | 66,3 | 150,3 | 65,8 | 118,4 | 59,9 | 149,4 | 98,3 | 28,5 | 21,5 | |||
| 39,1 | 48,9 | 93,7 | 61,1 | 170,8 | 49,1 | 83,4 | 145,5 | 206,1 | 63,1 | 9,7 | 21,6 | |
| 59,6 | 55,1 | 130,2 | 87,1 | 224,4 | 131,6 | 14,9 | 70,7 | 1,7 | 19,4 | |||
| 13,4 | 31,7 | 33,3 | 66,6 | 9,5 | 175,5 | 206,1 | 160,3 | 66,5 | 84,0 | 25,1 | 78,7 | |
| 1,9 | 15,4 | 61,6 | 58,6 | 124,8 | 21,0 | 158,4 | 91,6 | 41,3 | 68,9 | 68,0 | 43,3 |
еще рефераты
Еще работы по географии
Реферат по географии
КЛИМАТИЧЕСКАЯ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ
20 Декабря 2015
Реферат по географии
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Классификация методов географических исследований. Традиционные методы
20 Декабря 2015
Реферат по географии
Как работать с учебником
20 Декабря 2015