Лекция: Другие продукты

Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Масло кукурузное 0,00 99,90 0,00 899,00
Масло подсолнечное 0,00 99,90 0,00 899,00
Масло оливковое 0,00 99,80 0,00 898,00
Фундук 16,10 66,90 9,90 707,00
Орехи грецкие 15,60 65,20 0,00 646,80
Какао-порошок 12,90 53,20 3,50 380,00
Сахар 0,00 0,00 99,80 379,00
Кофе в зернах 13,90 14,40 15,00 248,00
Чай 20,00 5,10 15,00 186,00
Варенье сливовое 0,40 0,00 73,70 281,00
Повидло яблочное 0,40 0,00 65,30 250,00
Компот из яблок (консервир.) 0,20 0,00 23,70 85,00
Пюре яблочное 0,60 0,10 20,00 78,00
Компот из груш (консервир.) 0,20 0,00 20,60 70,00
Сок виноградный 0,40 0,00 14,00 54,00
Сок яблочный 0,30 0,00 7,23 38,00
Сок томатный 1,00 0,00 3,70 19,00
Грибы белые свежие 3,70 1,70 3,40 23,00
Подберезовики свежие 2,30 0,50 3,50 23,00

Приложение №2.

Рекомендуемые величины потребления энергии и белка для взрослого населения различных групп интенсивности труда (в сутки)

 

Группы интенсивности труда Возрастные группы Мужчины Женщины
Энергетическая ценность, ккал Белки, г Энергетическая ценность, ккал Белки, г
В среднем Пределы колебаний В среднем Пределы колебаний
1-я     18-29 30-39 40-59 2300-2600 2150-2500 2000-2300 1800-2100 1750-2000 1700-1950
2-я   18-29 30-39 40-59 2600-3200 2500-3000 2300-2800 2100-2500 2000-2400 1950-2300
3-я     18-29 30-39 40-59 3200-3700 3000-3500 2800-3300 2500-2900 2400-2800 2350-2700
4-я     18-29 30-39 40-59 3700-4200 3500-4000 3300-3700 2900-3300 2800-3200 2700-3100

 

еще рефераты
Еще работы по биологии