Лекция: Биопрепараты.
| Название | Состав препарата, включая количество активных бактерий | Форма и дозировка препарата | Разовая доза и кратность приема | Длительность курса | Возрастные ограничения приема | |
| I поколение – монокомпонентные пробиотики | ||||||
| Бифидум бактерин сухой | Bifidobacterium bifidum 1*107 кое/г в 1 дозе | Флакон 5 доз | 3-10 доз 2-36 раза/день | 2 недели – 3 месяца | С рождения | |
| Свеча 1 доза | По 1 свече 1-2 раза /день | |||||
| лактобактерин | Lactobacillus plantаrum 8 RAЗ или Lactobacillus fermentum 90 Т4С 108 кое/г в 1 дозе | Ампула, флакон 3-5 доз, таблетки | 1-5 доз 2-3 раза в день | 7-25 дней | С рождения | |
| Свеча 1 доза | По 1 свече 1-2 раза /день | |||||
| колибактерин | Esherichia coli М-17 108 кое/г в 1 дозе | Ампула, флакон 3-5 доз, таблетка 2-20 доз | 1-3 доз 2-3 раза в день | 2 недели – 2 месяца | С 6 месяцев | |
| биобактон | Laciobacillus acidophilus 108 кое/г в 1 дозе | Флакон 2,5 доз | 1 флакон 2 раза в день | 2-4 недели | С рождения | |
| II поколение – пробиотики из непатогенных бацилл и дрожжей (самоэллиминирующиеся антогонисты) | ||||||
| Бактисубтил, флонивин | IР 832 109 кое /г | Капсула 109 кое /г | 1 капсула 2-6 раз в день | До 2-з недель | С грудного возраста | |
| спорабактерин | Bacillus subtilis 534 109 кое /г в 1 дозе | Ампула 1 доза | 0,5 -2 дозы 2 раза в день | 5-20 дней | С 6 месяцев | |
| бактиспорин | Bacillus subtilis 3Н 109 кое /г в 1 дозе | Ампула 1 доза | 0,5 -2 дозы 2 раза в день | 5-20 дней | С 1 месяца | |
| биоспорин | Bacillus subtilis 3 Bacillus licheniformis 31 | Ампула, флаконы 1, 2, 10 доз | 1-2 дозы 2-3 раза в день | 3 дня – 3 недели | C 1 года | |
| энтерол | Sacharomyces boulardi – 250 мг | Капсула, пакет 250 мг | 250 мг (1 капсула или пакет) 1-2 раза в день | 7-10 дней | Детям и взрослым | |
| III поколение – комбинированные пробиотики | ||||||
| ацилакт | Laciobacillus acidophilus-3 штамма 108 кое/г в 1 дозе | Флакон 5 доз | 1-5 доз 2-3 раза в день | 2-4 недели | С рождения | |
| аципол | Laciobacillus acidophilus – 4 штамма108 кое/г в 1 дозе, полисахарид кефирного грибка | Таблетка, капсула 5 доз | 1-10 доз 2-3 раза в день | 7-25 дней | С грудного возраста | |
| линекс | Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium, Laciobacillus acidophilus 1,2*107 кое/г суммарно | Капсула 1,2*107 кое/г бактерий | 1-2 капсулы 3 раза в день | От 5-7 дней | С грудного возраста | |
| бифиформ | Bifidobacterium longum107 кое/г, Enterococcus faecium107 кое/г | Капсула с бифидобактериями 107 кое/г и энтерококками 107 кое/г | 1-2 капсулы 2 раза в день | До 2-4 недель | С3-4 лет | |
| бификол | Bifidobacierium bifidum 1, Esherichia coli М-17 107 кое/г | Флакон 3-5 доз | 1-5 доз 2-3 раза в день | До 2-3 недель | С 6 месяцев | |
| бифилиз | Bifidobacierium bifidum 1107 кое/г, лизоцим 10 мг в 1 дозе | Флакон 5 доз, лизоцим 0,05г | 2,5 -5 доз 2-3 раза в день | 5-10 дней | С рождения | |
| Бифидум-бактерин в порошке | Bifidobacierium bifidum 15*108 бифидобактерий, лактоза 0,89 г в пакете | Пакет 5*108 бифидобактерий, 0,89 г лактоза | 1-2 пакета 2-6 раз в день | 5 дней -4 недели | С рождения | |
| IV поколение – иммобилизированные на сорбенте пробиотики | ||||||
| Бифидум — бактерин | Bifidobacierium bifidum 1 на угле 5*107 кое/г, лактоза 0,89 г в пакете | Пакет 5*107 кое/гсорбированных бифидобактерий лактоза 0,89 г | Обычные дозы: 1-2 пакетика 2-3 раза в день | 56 дней-3 неделт | С рождения | |
| Увеличенные дозы детям 5 пакетиков 6 раз в день, взрослым10 пакетиков 3 раза в день | 5-14 дней | С 3х месяцев | ||||
| пробифор | Bifidobacierium bifidum 1 на угле 5*108 кое/г, лактоза 0,89 г в пакете | Пакет 5*108 кое/г сорбированных бифидобактерий, лактоза 0,89 г | 1-3 пакета 1-3 раза в день | От 1 до 15 дней | С периода новорожденности | |
еще рефераты
Еще работы по биологии
Реферат по биологии
Биоматериалы
6 Декабря 2015
Реферат по биологии
Биология как наука, ее достижения, связи с другими науками. Методы изучения живых объектов. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека.
6 Декабря 2015
Реферат по биологии
Биологическое моделирование
6 Декабря 2015
Реферат по биологии
Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала
6 Декабря 2015