Курсовая работа: Бланк 7
Опросник «Стиль мышления»
| № | Утверждения | Ответ |
| Когда между людьми имеет место конфликт на почве идей, я отдаю предпочтение той стороне, которая; | ||
| а | Устанавливает, определяет конфликт и пытается выразить его открыто | |
| б | Лучше всех затрагивает ценности и идеалы | |
| в | Лучше всех затрагивает ценности и идеалы | |
| г | Подходит к ситуации наиболее логично и последовательно | |
| д | Излагает аргументы наиболее кратко и убедительности | |
| Когда я начинаю работать над проектом в составе группы, самое важное для меня: | ||
| а | Понять цели и значение этого проекта | |
| б | Раскрыть цели и ценности участников рабочей группы | |
| в | Определить, как мы собираемся разрабатывать данный проект | |
| г | Понять, какую выгоду этот проект может принести для нашей группы | |
| д | Чтобы работа над проектом была организована и сдвинулась с места | |
| Вообще говоря, я усваиваю новые идеи лучше всего, когда могу: | ||
| а | Связать их с текущими или будущими занятиями | |
| б | Применить их к конкретным ситуациям | |
| в | Сосредоточиться на них и тщательно их проанализировать | |
| г | Понять, насколько они сходны с привычными идеями | |
| д | Противопоставить их другим идеям | |
| Для меня графики, схемы, чертежи в книгах или статьях обычно: | ||
| а | Полезнее текста, если они точны | |
| б | Полезны, если они ясно показывают важные факты | |
| в | Полезны, если они подкрепляются и поясняются текстом | |
| г | Полезны, если они поднимают вопросы по тексту | |
| д | Не более и не менее полезны, чем другие материалы | |
| Если бы мне предложили провести какое-то исследование, я, вероятно, начал бы с: | ||
| а | Попытки определить его место в более широком контексте | |
| б | Определения того, смогу ли я выполнить его в одиночку или мне потребуется помощь | |
| в | Размышлений и предложений о возможных результатах | |
| г | Решения о том, следует ли вообще проводить это исследование | |
| д | Попытки сформулировать проблему как можно полнее и точнее | |
| Если бы мне пришлось собирать от членов какой-то организации информацию, касающуюся ее насущных проблем, я предпочел бы: | ||
| а | Встретиться с ними индивидуально и задать каждому свои конкретные вопросы | |
| б | Провести общее собрание и попросить их высказать свое мнение | |
| в | Опросить их небольшими группами, задавая общие вопросы | |
| г | Встретиться неофициально с влиятельными лицами и выяснить их взгляды | |
| д | Попросить членов организации предоставить мне (желательно в письменной форме) всю относящуюся к делу информацию, которой они располагают | |
| Вероятно, я буду считать что-то правильным, истинным, если это «что-то»: | ||
| а | Выстояло против оппозиции, выдержало сопротивление противоположных подходов | |
| б | Согласуется с другими вещами, которым я верю | |
| в | Было подтверждено на практике | |
| г | Поддается логическому и научному доказательству | |
| д | Можно проверить лично на доступных наблюдению фактах | |
| Когда я на досуге читаю журнальную статью, она будет, скорее всего: | ||
| а | О том, как кому-то удалось разрешить личную или социальную проблему | |
| б | Посвящена дискуссионному политическому или социальному вопросу | |
| в | Сообщением о научном или историческом исследовании | |
| г | Об интересном, забавном человеке или событии | |
| д | Точным, без доли вымысла, с сообщением о чьем-то интересном жизненном опыте | |
| Когда я читаю отчет о работе, я обращаю больше всего внимания на: | ||
| а | Близость выводов к моему личному опыту | |
| б | Возможность выполнения данных рекомендаций | |
| в | Надежность и обоснованность результатов фактическими данными | |
| г | Понимание автором целей и задач работы | |
| д | Интерпретацию данных | |
| Когда передо мной поставлена задача, первое, что я хочу узнать, это: | ||
| а | Каков наилучший метод для решения данной задачи | |
| б | Кому и когда нужно, чтобы эта задача была решена | |
| в | Почему эту задачу стоит решать | |
| г | Какое влияние ее решение может иметь на другие задачи, которые приходиться решать | |
| д | Какова прямая, немедленная выгода от решения данной задачи | |
| Обычно я узнаю максимум о том, как сделать что-то новое, благодаря тому, что: | ||
| а | Уясняю для себя, как это связано с чем-то другим, что мне хорошо знакомо | |
| б | Принимаюсь за дело как можно раньше | |
| в | Выслушиваю различные точки зрения по поводу того, как это сделать | |
| г | Есть кто-то, кто показывает мне, как это сделать | |
| д | Тщательно анализирую, как это сделать наилучшим образом | |
| Если бы мне пришлось проходить испытание или сдавать экзамен, я предпочел бы: | ||
| а | Набор объективных, проблемно ориентированных вопросов по предмету | |
| б | Дискуссию с теми, кто также проходит испытание | |
| в | Устное изложение и показ того, что я знаю | |
| г | Сообщение в свободной форме о том, как я применил то, чему научился | |
| д | Письменный отчет, охватывающий историю вопроса, теорию и метод. | |
| Люди, чьи особые качества я уважаю больше всего, это, вероятно: | ||
| а | Выдающиеся философы и ученые… | |
| б | Писатели и учителя | |
| в | Лидеры деловых и политических кругов | |
| г | Экономисты и инженеры | |
| д | Фермеры и журналисты. | |
| Вообще говоря, я нахожу теорию полезной, если она: | ||
| а | Кажется родственной тем другим теориям и идеям, которые я уже усвоил | |
| б | Объясняет вещи новым для меня образом | |
| в | Способна систематически объяснять множество связанных ситуаций | |
| г | Служит прояснению моего личного опыта и наблюдений | |
| д | Имеет конкретное практическое приложение | |
| Когда я читаю статью по дискуссионному вопросу, я предпочитаю, чтобы в ней: | ||
| а | Показывались преимущества для меня в зависимости от выбираемой точки зрения | |
| б | Излагались все факты в ходе дискуссию | |
| в | Логично и последовательно обрисовывались затрагиваемые спорные вопросы. | |
| г | Определялись ценности, которые исповедует автор | |
| д | Ярко освещались обе стороны спорного вопроса и существо конфликта | |
| Когда я читаю книгу, выходящую за рамки моей непосредственной деятельности, я делаю это главным образом вследствие: | ||
| а | Заинтересованности в совершенствовании своих профессиональных знаний | |
| б | Указания со стороны уважаемого мной человека на возможную ее полезность | |
| в | Желания расширить свою общую эрудиции | |
| г | Желания выйти за пределы собственной деятельности для разнообразия | |
| д | Стремления узнать больше об определенном предмете | |
| Когда я впервые подхожу к какой-то технической проблеме, я скорее всего буду: | ||
| а | Пытаться связать ее с более широкой проблемой или теорией | |
| б | Искать пути и способы решить эту проблему | |
| в | Обдумывать альтернативные способы ее решения | |
| г | Искать способы, которыми другие, возможно, уже решили эту проблему | |
| д | Пытаться найти самую лучшую процедуру для ее решения | |
| Вообще говоря, я более всего склонен к тому, чтобы: | ||
| а | Находить существующие методы, которые работают, и использовать их как можно лучше | |
| б | Ломать голову над тем, как разнородные методы могли бы работать вместе | |
| в | Открывать новые и более совершенные методы | |
| г | Находить способы заставить существующие методы работать лучше и по-новому | |
| д | Разбираться в том, как и почему существующие методы должны работать |
еще рефераты
Еще работы по истории
Реферат по истории
Бланк 2
23 Января 2016
Реферат по истории
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
23 Января 2016
Реферат по истории
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
23 Января 2016
Реферат по истории
Благоприятны занятия литературой
23 Января 2016