Доклад: Включает звуки с частотами от 32.703 Гц (включительно) до 65.406 Гц.
| Номер ступени | Частота, Гц | Слоговое обозначение по Гельмгольцу | Буквенное обозначение по Гельмгольцу | Современная музыкальная нотация |
| 32.703 | До1 | C1 | ||
| 36.708 | Ре1 | D1 | ||
| 41.203 | Ми1 | E1 | ||
| 43.654 | Фа1 | F1 | ||
| 48.999 | Соль1 | G1 | ||
| 55.000 | Ля1 | A1 | ||
| 61.735 | Си1 | H1 |
Большая октава
Включает звуки с частотами от 65.406 Гц (включительно) до 130.81 Гц.
| Номер ступени | Частота, Гц | Слоговое обозначение по Гельмгольцу | Буквенное обозначение по Гельмгольцу | Современная музыкальная нотация |
| 65.406 | До | C | ||
| 73.416 | Ре | D | ||
| 82.406 | Ми | E | ||
| 87.307 | Фа | F | ||
| 97.999 | Соль | G | ||
| 110.00 | Ля | A | ||
| 123.47 | Си | H |
еще рефераты
Еще работы по истории