Доклад: Распределение земельного фонда по угодьям
Семинар 1. 23 марта 2012
1. Принести с собой карту федеральных округов и регионов РФ. Можно распечатанную, можно покупную, можно в электронном варианте, любую, чтобы было удобно пользоваться и хорошо были видны на карте названия регионов и федеральных округов. Ниже – варианты карт для пользования.
2. Распечатать статистическую информацию или принести в электронном виде, если пользуетесь ноутбуком. Можно 1 вариант на 2 человека, работа в подгурппах.
Таблица 1. ТЕРРИТОРИЯ и ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 января 2012 г.
| Площадь террито-рии1), тыс. км2 | Числен- ность населения, тыс. человек | Число жителей на 1 км2 | Число городских населенных пунктов2) | Столицы, центры и наиболее крупные города субъектов Российской Федерации | ||
| Города | Поселки городского типа | |||||
| Российская Федерация | 17098,2 | 8,4 | Москва | |||
| Центральный федеральный округ | 650,2 | 59,3 | Москва | |||
| Белгородская область | 27,1 | 56,6 | Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебекино, Алексеевка, Валуйки | |||
| Брянская область | 34,9 | 36,3 | Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково | |||
| Владимирская область | 29,1 | 49,2 | Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный | |||
| Воронежская область | 52,2 | 44,7 | Воронеж, Борисоглебск, Россошь, Лиски | |||
| Ивановская область | 21,4 | 49,2 | Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Фурманов | |||
| Калужская область | 29,8 | 33,9 | Калуга, Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец | |||
| Костромская область | 60,2 | 11,0 | Кострома, Буй, Шарья, Нерехта, Мантурово, Галич, Волгореченск | |||
| Курская область | 30,0 | 37,4 | Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры, Рыльск | |||
| Липецкая область | 24,0 | 48,5 | — | Липецк, Елец, Грязи, Лебедянь, Данков | ||
| Московская область | 45,8 | 157,2 | Балашиха, Химки, Подольск, Королев, Люберцы, Мытищи, Электросталь, Коломна, Одинцово, Железнодорожный | |||
| Орловская область | 24,7 | 31,7 | Орел, Ливны, Мценск | |||
| Рязанская область | 39,6 | 29,0 | Рязань, Касимов, Скопин, Сасово, Ряжск | |||
| Смоленская область | 49,8 | 19,7 | Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново | |||
| Тамбовская область | 34,5 | 31,4 | Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Моршанск | |||
| Тверская область | 84,2 | 15,9 | Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Кимры, Торжок, Конаково | |||
| Тульская область | 25,7 | 60,1 | Тула, Новомосковск, Донской, Алексин, Щекино, Узловая, Ефремов | |||
| Ярославская область | 36,2 | 35,1 | Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов | |||
| г. Москва | 1,1 | 10644,3 | — | Москва | ||
| Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 8,1 | Санкт-Петербург | |||
| Республика Карелия | 180,5 | 3,5 | Петрозаводск, Кондопога, Сегежа, Костомукша, Сортавала | |||
| Республика Коми | 416,8 | 2,1 | Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Усинск | |||
| Архангельская область | 589,9 | 2,1 | Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма | |||
| в том числе Ненецкий автономный округ | 176,8 | 0,2 | Нарьян-Мар | |||
| Вологодская область | 144,5 | 8,3 | Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг | |||
| Калининградская область | 15,1 | 62,6 | Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев | |||
| Ленинградская область | 83,9 | 20,7 | Гатчина, Выборг, Сосновый Бор, Всеволожск, Тихвин, Кириши | |||
| Мурманская область | 144,9 | 5,4 | Мурманск, Апатиты, Североморск, Мончегорск, Кандалакша | |||
| Новгородская область | 54,5 | 11,6 | Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса | |||
| Псковская область | 55,4 | 12,0 | Псков, Великие Луки, Остров | |||
| г. Санкт-Петербург | 1,4 | 3540,5 | — | Санкт-Петербург | ||
| Южный федеральный округ | 420,9 | 33,0 | Ростов-на-Дону | |||
| Республика Адыгея | 7,8 | 56,8 | Майкоп, Адыгейск | |||
| Республика Калмыкия | 74,7 | 3,8 | — | Элиста, Лагань, Городовиковск | ||
| Краснодарский край | 75,5 | 70,0 | Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин | |||
| Астраханская область | 49,0 | 20,7 | Астрахань, Ахтубинск, Знаменск | |||
| Волгоградская область | 112,9 | 23,0 | Волгоград, Волжский, Камышин | |||
| Ростовская область | 101,0 | 42,2 | Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, Батайск, Новошахтинск | |||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 170,4 | 55,7 | Пятигорск | |||
| Республика Дагестан | 50,3 | 58,3 | Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск | |||
| Республика Ингушетия | 3,6 | 118,7 | — | Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 68,9 | Нальчик, Прохладный, Баксан | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 33,2 | Черкесск, Усть-Джегута, Карачаевск | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | 8,0 | 88,8 | Владикавказ, Моздок, Беслан | |||
| Чеченская Республика | 15,6 | 83,2 | — | Грозный, Урус-Мартан, Шали, Гудермес | ||
| Ставропольский край | 66,2 | 42,1 | Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки | |||
| Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 28,7 | Нижний Новгород | |||
| Республика Башкортостан | 142,9 | 28,4 | Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк, Туймазы, Ишимбай | |||
| Республика Марий Эл | 23,4 | 29,6 | Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск, Звенигово | |||
| Республика Мордовия | 26,1 | 31,6 | Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Краснослободск | |||
| Республика Татарстан | 67,8 | 56,1 | Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск | |||
| Удмуртская Республика | 42,1 | 36,1 | Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов | |||
| Чувашская Республика | 18,3 | 68,0 | — | Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш | ||
| Пермский край | 160,2 | 16,4 | Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой | |||
| Кировская область | 120,4 | 11,0 | Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Слободской, Котельнич, Омутнинск | |||
| Нижегородская область | 76,6 | 43,0 | Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна | |||
| Оренбургская область | 123,7 | 16,4 | — | Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан | ||
| Пензенская область | 43,4 | 31,8 | Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск | |||
| Самарская область | 53,6 | 60,0 | Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск | |||
| Саратовская область | 101,2 | 24,8 | Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск | |||
| Ульяновская область | 37,2 | 34,5 | Ульяновск, Димитровград, Инза, Барыш | |||
| Уральский федеральный округ | 1818,5 | 6,7 | Екатеринбург | |||
| Курганская область | 71,5 | 12,5 | Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш | |||
| Свердловская область | 194,3 | 22,2 | Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Асбест | |||
| Тюменская область | 1464,2 | 2,4 | Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск | |||
| в том числе: | ||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 534,8 | 2,9 | Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Нягань | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 0,7 | Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым | |||
| Челябинская область | 88,5 | 39,3 | Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк | |||
| Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 3,7 | Новосибирск | |||
| Республика Алтай | 92,9 | 2,2 | — | Горно-Алтайск | ||
| Республика Бурятия | 351,3 | 2,8 | Улан-Удэ, Северобайкальск, Гусиноозерск | |||
| Республика Тыва | 168,6 | 1,8 | Кызыл, Ак-Довурак, Шагонар | |||
| Республика Хакасия | 61,6 | 8,6 | Абакан, Черногорск, Саяногорск | |||
| Алтайский край | 168,0 | 14,3 | Барнаул, Бийск, Рубцовск | |||
| Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | Чита, Краснокаменск, Борзя | |||
| Красноярский край | 2366,8 | 1,2 | Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Минусинск, Зеленогорск | |||
| Иркутская область | 774,8 | 3,1 | Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское | |||
| Кемеровская область | 95,7 | 28,7 | Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск | |||
| Новосибирская область | 177,8 | 15,1 | Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев | |||
| Омская область | 141,1 | 14,0 | Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск | |||
| Томская область | 314,4 | 3,4 | Томск, Северск, Стрежевой | |||
| Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 1,0 | Хабаровск | |||
| Республика Саха (Якутия) | 3083,5 | 0,3 | Якутск, Нерюнгри, Мирный | |||
| Камчатский край | 464,3 | 0,7 | Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск | |||
| Приморский край | 164,7 | 11,8 | Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев | |||
| Хабаровский край | 787,6 | 1,7 | Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре | |||
| Амурская область | 361,9 | 2,3 | Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында | |||
| Магаданская область | 462,5 | 0,3 | Магадан, Сусуман | |||
| Сахалинская область | 87,1 | 5,7 | Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Оха | |||
| Еврейская автономная область | 36,3 | 4,8 | Биробиджан, Облучье | |||
| Чукотский автономный округ | 721,5 | 0,1 | Анадырь, Билибино, Певек |
Таблица 2. РЕСУРСЫ РЕЧНОГО СТОКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1)
| Среднее многолетнее значение водных ресурсов, км3 в год | Водные ресурсы в 2011 г., км3 в год | Отклонение от среднего многолетнего значения, процентов | |
| Российская Федерация | 4259,8 | 4398,7 | 3,3 |
| Центральный федеральный округ | 126,5 | 109,8 | -13,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 607,4 | 610,7 | 0,5 |
| Южный федеральный округ | 288,9 | 244,6 | -15,3 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 27,5 | 28,4 | 3,3 |
| Приволжский федеральный округ | 271,3 | 246,5 | -9,1 |
| Уральский федеральный округ | 597,3 | 610,8 | 2,3 |
| Сибирский федеральный округ | 1321,1 | 1343,0 | 1,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1847,8 | 1942,3 | 5,1 |
Рис.1 ОБЪЕМ МЕСТНОГО РЕЧНОГО СТОКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2011 г.1)
(кубических километров)
1 — Центральный федеральный округ 5 — Приволжский федеральный округ
2 — Северо-Западный федеральный округ 6 — Уральский федеральный округ
3 — Южный федеральный округ 7 — Сибирский федеральный округ
4 – Северо-Кавказский федеральный округ 8 — Дальневосточный федеральный округ
Земельные ресурсы России
Земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют земельный фонд страны. Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям.
Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель:
1. Землисельскохозяйственного назначенияслужат главным средством производства в сельском хозяйстве, наиболее важная категория земель в земельном фонде России.
2. Землипоселений (городов, поселков городского типа — дачные, рабочие и курортные поселки и сельские поселения) — предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений.
3. Землиспециального назначения — промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и т.п., не связаны с сельскохозяйственным производством.
4. Землиособо охраняемых территорий и объектов(природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения — природные и биосферные заповедники, национальные и природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты).
5. Землилесного фондапредставляют собой один из элементов экологической системы лесов, участвующих в природном функционировании всей экосистемы. Земля выступает здесь в двояком значении: как пространственный базис, на котором произрастает лесная растительность, и как средство производства, питающее корневую систему лесов почвенными компонентами (влагой, питательными веществами и др.).
6. Земливодного фонда -водопокрытые земли, т.е. такие, которые покрыты водой относительно устойчиво (вечно или большую часть времени года) и которые заняты естественными водоемами.
7. Земли запаса — это резерв государства.
3.1. ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ1)
(на начало года)
| Всего земель, | ||||||||
| млн. га | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 |
| в том числе: | ||||||||
| сельскохозяйственные угодья | ||||||||
| млн. га | 221,1 | 220,7 | 220,6 | 220,6 | 220,5 | 220,5 | 220,4 | 220,3 |
| в процентах от | ||||||||
| общей площади | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| лесные земли | ||||||||
| млн. га | 871,5 | 870,6 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 871,0 | 871,2 |
| в процентах от | ||||||||
| общей площади | 51,0 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| поверхностные воды, включая болота | ||||||||
| млн. га | 219,0 | 225,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,1 |
| в процентах от | ||||||||
| общей площади | 12,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| другие земли | ||||||||
| млн. га | 398,2 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 393,5 | 393,5 | 393,4 | 393,2 |
| в процентах от | ||||||||
| общей площади | 23,3 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
Таблица 3. 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО КАТЕГОРИЯМ1)
(на конец года; миллионов гектаров)
| Всего земель (территория) | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 |
| в том числе: | ||||||
| земли сельскохозяйственного назначения | 406,0 | 401,6 | 402,3 | 400,0 | 393,4 | 389,0 |
| земли поселений | 18,7 | 19,1 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и иного специального назначения | 17,3 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 32,0 | 34,2 | 34,4 | 34,8 | 34,9 | 36,5 |
| земли лесного фонда | 1096,8 | 1104,9 | 1106,5 | 1108,4 | 1115,8 | 1120,9 |
| земли водного фонда | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| земли запаса | 111,2 | 105,4 | 102,6 | 102,3 | 101,3 | 98,8 |
Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям отнесены пашня, залежь, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения, к несельскохозяйственным угодьям – земли под водой, включая болота, лесные площади и земли под лесными насаждениями, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески и т. п.).
Таблица 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО УГОДЬЯМ1)
(на конец года; миллионов гектаров)
| Всего земель (территория) | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 | 1709,8 |
| Сельскохозяйственные угодья | 221,1 | 220,7 | 220,5 | 220,5 | 220,4 | 220,3 |
| Земли под поверхностными водами и болотами | 219,0 | 225,1 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,1 |
| в том числе: | ||||||
| реки, озера, водохранилища и др. | 71,7 | 71,7 | 72,1 | 72,2 | 72,2 | 72,3 |
| болота | 147,3 | 153,5 | 152,9 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| Земли под лесами и лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд | 898,5 | 897,2 | 897,4 | 897,3 | 897,3 | 897,5 |
| в том числе под лесами | 871,5 | 870,6 | 870,8 | 870,8 | 871,0 | 871,2 |
| Другие земли | 371,2 | 366,8 | 366,9 | 367,0 | 367,0 | 366,9 |
| Из всех земель — земли под оленьими пастбищами2) | 325,5 | 334,7 | 333,8 | 335,2 | 335,2 | 335,2 |
Таблица 5. Динамика площади сельскохозяйственных угодий в границах Российской Федерации