Доклад: Париж 8 дней 3 экскурсии 8/7
Цена указана на 1 человека за пакет услуг с продолжительностью проживания в выбранном отеле 8 дней/7 ночей
| Название отеля, Категория отеля, Город / курорт, SPO, Тип номера, Питание | DBL | SNGL | TRPL | CHLD |
| ALTONA, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 33979руб. | 46572руб. | 33979руб. | 20824руб. |
| RESIDENCE de BRUXELLES, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 35879руб. | 47908руб. | 34260руб. | NA |
| CENTRAL, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 36441руб. | 50089руб. | 34753руб. | 21668руб. |
| AVENIR MONTMARTRE, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37004руб. | 50089руб. | 38059руб. | OR |
| HIBISCUS, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37004руб. | 49034руб. | NA | NA |
| GOLDHOTEL, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37215руб. | 48682руб. | 33346руб. | 21879руб. |
| FIAT, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37286руб. | 50441руб. | 35105руб. | 30954руб. |
| ROYAL MANSART, 2*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37286руб. | 52622руб. | 36723руб. | 20824руб. |
| BORDEAUX, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37497руб. | 51778руб. | 35316руб. | 21668руб. |
| PARIS LEGENDRE, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37497руб. | 52059руб. | 33768руб. | 21668руб. |
| COMFORT HOTEL LAMARCK, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 37989руб. | 51144руб. | NA | NA |
| BRISTOL REPUBLIQUE, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 38059руб. | 52270руб. | 37004руб. | 21668руб. |
| LUXIA, 2*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 38200руб. | 49737руб. | 37145руб. | 35316руб. |
| VICTORIA, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 38974руб. | 54310руб. | 36301руб. | 22090руб. |
| REX/COMPRADOR, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 39185руб. | NA | 38622руб. | NA |
| MIRIFIC, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 40451руб. | 56984руб. | 38693руб. | 30884руб. |
| Atlanata Frochot, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 40662руб. | 54310руб. | 40662руб. | 22090руб. |
| JEFF, 2*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 41225руб. | 58179руб. | 40662руб. | 28773руб. |
| RIVIERA HOTEL PARIS, 3*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 41366руб. | 61064руб. | 41929руб. | 21668руб. |
| KYRIAD MONTMARTRE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 41929руб. | 60501руб. | 37497руб. | 21668руб. |
| NEW HOTEL CANDIDE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 42351руб. | 61627руб. | 39537руб. | 23286руб. |
| APOLLO OPERA, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 42702руб. | 61275руб. | 41014руб. | 22442руб. |
| DIEPPE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 44039руб. | 64792руб. | NA | NA |
| GRAND HOTEL DU CALVADOS, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 44250руб. | 61134руб. | NA | 23286руб. |
| NEW HOTEL SAINT-LAZARE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 44250руб. | 65355руб. | NA | 23286руб. |
| EST HOTEL/GRAND HOTEL de PARIS, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 44321руб. | 62893руб. | 42702руб. | 40451руб. |
| GRAND HOTEL DE TURIN, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 44391руб. | 60360руб. | 41084руб. | 24834руб. |
| MATTLE, 3*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 44532руб. | 58813руб. | 45094руб. | NA |
| LEBRON, 3*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 45165руб. | 64300руб. | 41366руб. | OR |
| NEW HOTEL OPERA, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 45516руб. | 69435руб. | 42702руб. | 21668руб. |
| OPERA LAFAYETTE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 46431руб. | 63948руб. | 44250руб. | 36441руб. |
| HAVANE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 46712руб. | 67536руб. | 45657руб. | 42351руб. |
| MONTHOLON, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 47275руб. | 66410руб. | 41295руб. | 23286руб. |
| ALEXANDRINE OPERA, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 47768руб. | 68028руб. | NA | NA |
| CARAVELLE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 48682руб. | 64019руб. | 45939руб. | 41577руб. |
| BEST WESTERN RONCERAY OPERA, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 49526руб. | 70631руб. | 44883руб. | 24834руб. |
| CHOISEUL OPERA, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 49878руб. | 72390руб. | 45657руб. | 28070руб. |
| CORONA RODIER, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 50230руб. | 72672руб. | 46994руб. | 32502руб. |
| IMPERIAL HOTEL PARIS, 3*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 50511руб. | 70209руб. | 49104руб. | 37848руб. |
| PAVILLON ST.AUGUSTINE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 50511руб. | 74430руб. | NA | 29688руб. |
| PAVILLON OPERA BOURSE, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 50933руб. | 72531руб. | 50511руб. | NA |
| PAVILLON LOUVRE RIVOLI, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 51918руб. | 74430руб. | NA | NA |
| Villa Opera Lamartine, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 52200руб. | 66973руб. | NA | NA |
| MERCURE MONTY OPERA, 4*, Париж, Лучшая цена, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 52551руб. | 75486руб. | 46431руб. | 26452руб. |
| QUALITY AXEL OPERA, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 54310руб. | 78933руб. | 50511руб. | 37215руб. |
| MONDIAL, 3*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 59235руб. | 88993руб. | 55225руб. | 49175руб. |
| HOTEL DE CASTIGLIONE, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 61908руб. | 94199руб. | 58602руб. | OR |
| NORMANDY, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 61908руб. | 90540руб. | 57687руб. | OR |
| VILLA OPERA DROUOT, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 62400руб. | 93777руб. | NA | OR |
| LE PERA, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 64370руб. | 97505руб. | 64370руб. | 26452руб. |
| CROWNE PLAZA REPUBLIQUE, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 69576руб. | 104681руб. | 62471руб. | 26452руб. |
| RESIDHOME PARIS OPERA, 4*, Париж, studio, Только завтраки, 03.03-10.03 | 71757руб. | 116640руб. | 73938руб. | 44461руб. |
| WASHINGTON OPERA, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 72672руб. | 116007руб. | 67325руб. | OR |
| OPERA CADET, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 73375руб. | 114459руб. | 66270руб. | 26452руб. |
| MILLENNIUM OPERA, 4*, Париж, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 76119руб. | 117625руб. | OR | 58953руб. |
| WESTMINSTER OPERA, 4*, Париж, opera room, Только завтраки, 03.03-10.03 | 85335руб. | 129444руб. | OR | OR |
| DUMINY VENDOME, 4*, Париж, Sunday offer, standard, Только завтраки, 03.03-10.03 | 89767руб. | 145062руб. | NA | NA |
| EDOUARD VII, 4*, Париж, rive droite, Только завтраки, 03.03-10.03 | 91947руб. | 156458руб. | OR | OR |
| SCRIBE BY SOFITEL, 5*, Париж, superior, Только завтраки, 03.03-10.03 | 92721руб. | 155544руб. | OR | OR |
| NAPOLEON, 5*, Париж, classic, Только завтраки, 03.03-10.03 | 98490руб. | 160328руб. | OR | OR |
| CONCORDE OPERA PARIS, 4*, Париж, superior, Только завтраки, 03.03-10.03 | 100249руб. | 170177руб. | OR | OR |
| DE VIGNY, 5*, Париж, classic, Только завтраки, 03.03-10.03 | 100671руб. | 232014руб. | OR | OR |
| HOTEL DU LOUVRE PARIS, A HYATT HOTEL, 5*, Париж, hyatt room, Только завтраки, 03.03-10.03 | 101937руб. | 190789руб. | OR | OR |
еще рефераты
Еще работы по истории