Доклад: ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
(тысяч гектаров)
| Годы | Лесовосстановление | Удельный вес искусственного лесовосстановления в общей площади, на которой проводились лесовосстановительные работы, процентов |
| всего | в том числе искусственное лесовосстановление |
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тысяч гектаров)
| Российская Федерация | 972,9 | 812,3 | 828,4 | 836,7 | 811,5 | 860,0 |
| Центральный федеральный округ | 59,8 | 52,6 | 55,7 | 65,3 | 62,7 | 60,9 |
| Белгородская область | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Брянская область | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| Владимирская область | 4,7 | 4,4 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 5,7 |
| Воронежская область | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,8 |
| Ивановская область | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 2,2 |
| Калужская область | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Костромская область | 13,9 | 10,0 | 11,5 | 22,5 | 25,2 | 11,0 |
| Курская область | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Липецкая область | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
| Московская область | 4,2 | 6,7 | 5,0 | 4,5 | 2,7 | 3,4 |
| Орловская область | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Рязанская область | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 9,4 |
| Смоленская область | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
| Тамбовская область | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
| Тверская область | 13,2 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 11,0 | 11,4 |
| Тульская область | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Ярославская область | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 168,3 | 156,8 | 171,6 | 166,4 | 163,2 | 186,5 |
| Республика Карелия | 26,9 | 27,7 | 25,1 | 20,8 | 23,9 | 19,9 |
| Республика Коми | 38,3 | 25,7 | 33,8 | 35,5 | 33,3 | 37,1 |
| Архангельская область | 46,3 | 42,6 | 44,6 | 44,0 | 39,4 | 48,5 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | — | — | — | — | — | — |
| Вологодская область | 22,5 | 25,6 | 28,8 | 30,0 | 32,3 | 44,2 |
| Калининградская область | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | …1) |
| Ленинградская область | 14,2 | 17,4 | 21,4 | 19,6 | 17,4 | …1) |
| Мурманская область | 7,2 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 1,9 |
| Новгородская область | 9,3 | 11,0 | 12,0 | 10,2 | 9,9 | 10,9 |
| Псковская область | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 3,2 |
| Южный федеральный округ | 11,6 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 6,1 |
| Республика Адыгея | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
| Республика Калмыкия | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| Краснодарский край | 3,6 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| Астраханская область | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Волгоградская область | 2,9 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,0 |
| Ростовская область | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 4,5 | 4,3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Республика Дагестан | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | …1) | …1) |
| Республика Ингушетия | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | …1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | …1) | 0,0 |
| Чеченская Республика | …1) | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| Ставропольский край | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Приволжский федеральный округ | 109,0 | 86,8 | 89,7 | 87,4 | 89,2 | 102,8 |
| Республика Башкортостан | 15,3 | 12,0 | 10,3 | 11,0 | 10,6 | 10,5 |
| Республика Марий Эл | 5,4 | 3,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,0 |
| Республика Мордовия | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Республика Татарстан | 6,1 | 2,8 | 4,0 | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
| Удмуртская Республика | 9,6 | 4,5 | 4,4 | 5,1 | 6,3 | 6,9 |
| Чувашская Республика | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 |
| Пермский край | 23,4 | 26,4 | 25,5 | 21,2 | 22,9 | 28,0 |
| Кировская область | 22,7 | 18,9 | 23,8 | 25,0 | 26,0 | 28,1 |
| Нижегородская область | 8,8 | 8,5 | 6,8 | 7,9 | 8,4 | 11,5 |
| Оренбургская область | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | …1) |
| Пензенская область | 3,5 | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Самарская область | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | …1) |
| Саратовская область | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| Ульяновская область | 3,0 | 1,5 | 3,7 | 3,8 | 2,0 | 3,0 |
| Уральский федеральный округ | 64,3 | 58,3 | 63,9 | 61,6 | 63,8 | 63,0 |
| Курганская область | 3,8 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
| Свердловская область | 23,1 | 17,7 | 22,1 | 23,9 | 25,6 | 27,4 |
| Тюменская область | 32,7 | 31,7 | 33,9 | 29,7 | 29,8 | 27,9 |
| в том числе: | ||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ − Югра | 20,0 | 20,7 | 20,5 | 20,5 | 18,3 | 18,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1,5 |
| Челябинская область | 4,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
| Сибирский федеральный округ | 286,2 | 222,6 | 235,9 | 233,0 | 225,1 | 238,1 |
| Республика Алтай | 6,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Республика Бурятия | 20,2 | 22,6 | 31,0 | 29,8 | 32,0 | 31,1 |
| Республика Тыва | 5,5 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Республика Хакасия | 4,6 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Алтайский край | 13,9 | 12,0 | 10,5 | 11,6 | 10,9 | 13,5 |
| Забайкальский край | 24,6 | 23,4 | 24,4 | 20,9 | 15,5 | 14,2 |
| Красноярский край | 55,8 | 54,9 | 58,0 | 57,9 | 49,0 | 56,3 |
| Иркутская область | 93,1 | 68,3 | 75,1 | 75,6 | 80,4 | 81,8 |
| Кемеровская область | 20,3 | 9,7 | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 4,7 |
| Новосибирская область | 12,0 | 6,9 | 7,3 | 8,2 | 9,0 | 9,8 |
| Омская область | 5,6 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,2 |
| Томская область | 23,9 | 10,3 | 11,0 | 10,5 | 9,3 | 10,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 269,2 | 225,5 | 202,7 | 213,7 | 199,3 | 200,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 45,6 | 43,7 | 59,0 | 59,0 | 58,0 | 60,3 |
| Камчатский край | 5,3 | 3,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | …1) |
| Приморский край | 24,5 | 18,8 | 16,3 | 20,2 | 17,5 | 19,4 |
| Хабаровский край | 125,1 | 107,2 | 79,1 | 80,4 | 70,2 | 68,7 |
| Амурская область | 37,0 | 33,3 | 27,4 | 30,2 | 29,8 | 32,2 |
| Магаданская область | 5,0 | 2,7 | 2,6 | …1) | 2,6 | 2,6 |
| Сахалинская область | 19,1 | 13,1 | 10,1 | 12,4 | 12,7 | 12,5 |
| Еврейская автономная область | 6,9 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | …1) | 2,6 |
| Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,3 | 0,7 | …1) | …1) | …1) |
ПЛОЩАДЬ ПОГИБШИХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(гектаров)
| Российская Федерация, тыс. га | 777,5 | 988,2 | 273,4 | 446,6 | 804,9 | 418,6 |
| Центральный федеральный округ | ||||||
| Белгородская область | ||||||
| Брянская область | ||||||
| Владимирская область | ||||||
| Воронежская область | ||||||
| Ивановская область | ||||||
| Калужская область | ||||||
| Костромская область | ||||||
| Курская область | — | |||||
| Липецкая область | ||||||
| Московская область | ||||||
| Орловская область | — | |||||
| Рязанская область | ||||||
| Смоленская область | ||||||
| Тамбовская область | ||||||
| Тверская область | ||||||
| Тульская область | — | — | ||||
| Ярославская область | ||||||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||
| Республика Карелия | ||||||
| Республика Коми | ||||||
| Архангельская область | ||||||
| в том числе Ненецкий автономный округ | — | — | — | — | — | — |
| Вологодская область | ||||||
| Калининградская область | …1) | …1) | …1) | |||
| Ленинградская область | …1) | …1) | ||||
| Мурманская область | ||||||
| Новгородская область | ||||||
| Псковская область | ||||||
| Южный федеральный округ | ||||||
| Республика Адыгея | …1) | …1) | ||||
| Республика Калмыкия | …1) | |||||
| Краснодарский край | ||||||
| Астраханская область | — | …1) | ||||
| Волгоградская область | ||||||
| Ростовская область | ||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
| Республика Дагестан | — | …1) | — | |||
| Республика Ингушетия | — | — | — | …1) | …1) | …1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | — | — | ||||
| Карачаево-Черкесская Республика | — | |||||
| Республика Северная Осетия – Алания | — | — | — | …1) | …1) | |
| Чеченская Республика | … | — | — | — | ||
| Ставропольский край | ||||||
| Приволжский федеральный округ | ||||||
| Республика Башкортостан | ||||||
| Республика Марий Эл | ||||||
| Республика Мордовия | ||||||
| Республика Татарстан | ||||||
| Удмуртская Республика | ||||||
| Чувашская Республика | ||||||
| Пермский край | ||||||
| Кировская область | ||||||
| Нижегородская область | ||||||
| Оренбургская область | ||||||
| Пензенская область | ||||||
| Самарская область | ||||||
| Саратовская область | — | |||||
| Ульяновская область | ||||||
| Уральский федеральный округ | ||||||
| Курганская область | ||||||
| Свердловская область | ||||||
| Тюменская область | ||||||
| в том числе: | ||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | — | |||||
| Челябинская область | ||||||
| Сибирский федеральный округ | ||||||
| Республика Алтай | ||||||
| Республика Бурятия | ||||||
| Республика Тыва | ||||||
| Республика Хакасия | ||||||
| Алтайский край | ||||||
| Забайкальский край | ||||||
| Красноярский край | ||||||
| Иркутская область | ||||||
| Кемеровская область | ||||||
| Новосибирская область | ||||||
| Омская область | ||||||
| Томская область | ||||||
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||
| Республика Саха (Якутия) | ||||||
| Камчатский край | ||||||
| Приморский край | ||||||
| Хабаровский край | ||||||
| Амурская область | ||||||
| Магаданская область | ||||||
| Сахалинская область | …1) | …1) | …1) | |||
| Еврейская автономная область | — | …1) | ||||
| Чукотский автономный округ | ...1) | …1) | …1) |
| Ном. | Название округа |
| Центральный федеральный округ | |
| Южный федеральный округ | |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Сибирский федеральный округ | |
| Уральский федеральный округ | |
| Приволжский федеральный округ | |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
еще рефераты
Еще работы по истории
Реферат по истории
Лесные ресурсы
24 Января 2016
Реферат по истории
Лекция 9. Советский союз в 1985-1991 гг. Развитие РФ (2 часа).
24 Января 2016
Реферат по истории
Лекция 8. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в к. 1920-х – к.1980-х гг. (2 часа).
24 Января 2016
Реферат по истории
Лекция 1. История как наука. Вводная лекция. (2 часа).
24 Января 2016