Доклад: РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування»
Підп. до друку 25.04.2012 р. Формат 60х84.1/16 Папір офсет. Друк офсет. Умов. друк. арк. 8,9 Тираж екз Зам. №
________________________________________________________________________________
Видавець та виготовлювач
Харківський державний університет харчування та торгівлі
61051 Харків, вул. Клочківська, 333
Свідоцтво видавничої справи
ДК № 2319 від 19.10.2005 р.
Навчальний графік з дисципліни
Харківський державний університет Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
харчування і торгівлі Спеціальність 6.051701 «Харчові технології та інженерія»
Курс третій
Графік
Навчального процесу наV семестр 2011/ 2012 навчального року
з дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування»
| Види занять | Обсяг, годинах | Кількість годин в тиждень, номери тижнів | |||||||||||||||||
| Змістовний модуль 1 Основи фізіологія харчування | Змістовний модуль 2 Основи гігієни харчування | ||||||||||||||||||
| Аудиторна робота | |||||||||||||||||||
| В т.ч. Лекції | |||||||||||||||||||
| Практичні заняття | |||||||||||||||||||
| Лабораторні роботи | |||||||||||||||||||
| Семінарські заняття | |||||||||||||||||||
| Точки контролю | . | Пр. МК | . | Пр. МК | |||||||||||||||
| Рейтингова оцінка,mаx-mіn | 34-22 | 4-2,5 | 5-3,5 | 6-4 | 3-2 | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 3-2 | 34-22 | |||||||||
| Самостійна та індивідуальна робота | 2-1 | 4-3 | 3-2 | 3-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 26-18 | ||||||||||
| В т.ч. курсовий проект | |||||||||||||||||||
| курсова робота | |||||||||||||||||||
| розрахункова графічна робота | |||||||||||||||||||
| домашнє завдання | |||||||||||||||||||
| Точки контролю | |||||||||||||||||||
| Рейтингова оцінка, mаx-mіn | 60-40 | 6-3,5 | 9-6,5 | 9-6 | 6-4 | 8-5 | 8-6 | 9-6 | 60-40 | ||||||||||
| Консультації | |||||||||||||||||||
| Іспит, (залік) | 40-20 | 40-20 | |||||||||||||||||
| Всього годин | |||||||||||||||||||
| Рейтингова оцінка за дисципліною, man-mix | 100-60 | 100-60 |
Посада викладача _____________________________________
Зав. кафедрою _____________________________________