Доклад: Показатель информативности проб, исследованных физико-химическими методами в разрезе филиалов за 2012 г.
| Филиал | Образцы | Исследования | Количество исследований в 1 образце |
| В среднем по РФ (2010 г.) | 6,3 | ||
| В целом по области | 5,8 | ||
| Головное учреждение, г. Пенза | 6,5 | ||
| Бессоновский филиал | 6,5 | ||
| Кузнецкий филиал | 5,3 | ||
| Каменский филиал | 4,9 | ||
| Нижнеломовский филиал | 4,9 | ||
| Сердобский филиал | 5,0 |
В таблице также приведено ранжирование территорий по данному показателю. В целом по области в 1 пробе исследуется чуть меньше 6 показателей, что немногим ниже, чем по Российской Федерации.
Таблица 25
Структура анализируемых образцов и проведенных испытаний за 2010-2012 гг.
| Наименование объектов | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
| Образцы | Исследования | Образцы | Исследования | Образцы | Исследования | ||||||
| кол-во | уд. вес (%) | кол-во | уд. вес (%) | кол-во | уд. вес (%) | кол-во | уд. вес (%) | кол-во | уд. вес (%) | кол-во | уд. вес (%) |
| Вода питьевая, в т. ч. поверхностные источники | 16,6 | 44,3 | 21,1 | 45,1 | 24,7 | 49,6 | |||||
| Воздух рабочей зоны | 11,0 | 3,3 | 9,6 | 2,6 | 9,6 | 2,6 | |||||
| Атмосферный воздух | 35,3 | 10,6 | 25,4 | 7,6 | 18,0 | 5,6 | |||||
| Воздух закрытых помещений | 6,3 | 1,9 | 5,2 | 1,5 | 7,0 | 1,8 | |||||
| Почва | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | |||||
| Продовольственное сырье и пищевые продукты | 24,8 | 32,4 | 31,3 | 34,9 | 33,5 | 33,0 | |||||
| Игрушки | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | |||||
| Дез.средства | 2,4 | 0,7 | 2,8 | 0,8 | 3,8 | 1,0 | |||||
| Прочие (все, что не вошло в вышеперечисленное) | 2,4 | 4,8 | 2,9 | 4,5 | 1,3 | 2,6 | |||||
| Всего |
Таблица 26
еще рефераты
Еще работы по биологии
Реферат по биологии
Показатели естественного движения населения Пензенской области
5 Декабря 2015
Реферат по биологии
Показатели благоустройства учебно-воспитательных учреждений Пензенской области в 2008-2010 гг.,%.
5 Декабря 2015
Реферат по биологии
Показатели акушерско-гинекологической службы в Пензенской области
5 Декабря 2015
Реферат по биологии
показателей заболеваемости методом наименьших квадратов
5 Декабря 2015